
上海陆虎机电设备有限公司
--2026-07-18更新统一社会信用代码:--
上海陆虎机电设备有限公司。 主要从事发电设备、工业设备制造、园林工具等相关业务。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1000557753 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 王世才 | 执行董事 |
| 2 | 吴怀弘 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012-01-19 | 经营范围变更 | 一般经营项目变更 | 机电设备制造、加工(限分支机构经营)、批发、零售,金属制品、五金冲件加工(限分支机构经营)、批发、零售,家用电器批发、零售,从事货物进出口业务。 | 机电设备、园林机械制造、加工、批发、零售,金属制品、五金冲件加工、批发、零售,家用电器批发、零售,从事货物进出口业务。 |
| 2 | 2012-01-19 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 机电设备制造、加工(限分支机构经营)、批发、零售,金属制品、五金冲件加工(限分支机构经营)、批发、零售,家用电器批发、零售,从事货物进出口业务。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】 | 机电设备、园林机械制造、加工、批发、零售,金属制品、五金冲件加工、批发、零售,家用电器批发、零售,从事货物进出口业务。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】 |
| 3 | 2012-01-11 | 章程变更 | 章程备案 | 2012-01-09章程备案 | |
| 4 | 2012-01-11 | 实收资本变更 | 实收资本变更 | 20.000000 | 100.000000 |
| 5 | 2012-01-11 | 认缴出资日期变更 | 出资日期变更 | 吴怀弘 2012-04-01货币18.000000万人民币 胡懿琛 2012-04-01货币6.240000万人民币 童业彪 2012-04-01货币18.000000万人民币 周建波 2012-04-02货币8.960000万人民币 王世才 2012-04-01货币19.840000万人民币 闫敏 2012-04-01货币8.960000万人民币 | 吴怀弘 2010-04-01货币4.500000万人民币 吴怀弘 2012-01-10货币18.000000万人民币 胡懿琛 2012-01-10货币6.240000万人民币 胡懿琛 2010-04-01货币1.560000万人民币 周建波 2012-01-10货币8.960000万人民币 周建波 2010-04-01货币2.240000万人民币 童业彪 2012-01-10货币18.000000万人民币 童业彪 2010-04-01货币4.500000万人民币 王世才 2012-01-10货币19.840000万人民币 王世才 2010-04-01货币4.960000万人民币 闫敏 2011-01-10货币8.960000万人民币 闫敏 2010-04-01货币2.240000万人民币 |
| 6 | 2010-05-06 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 机电设备制造、加工(限分支机构经营)、批发、零售,金属制品、五金冲件加工(限分支机构经营)、批发、零售,家用电器批发、零售。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】 | 机电设备制造、加工(限分支机构经营)、批发、零售,金属制品、五金冲件加工(限分支机构经营)、批发、零售,家用电器批发、零售,从事货物进出口业务。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】 |
| 7 | 2010-05-06 | 经营范围变更 | 一般经营项目变更 | 机电设备制造、加工(限分支机构经营)、批发、零售,金属制品、五金冲件加工(限分支机构经营)、批发、零售,家用电器批发、零售。 | 机电设备制造、加工(限分支机构经营)、批发、零售,金属制品、五金冲件加工(限分支机构经营)、批发、零售,家用电器批发、零售,从事货物进出口业务。 |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-20 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-23 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-05 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-24 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-30 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-17 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-04-28 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-03-21 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-03-22 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-02-15 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。