
厦门洁朗卫浴有限公司
--2026-07-18更新统一社会信用代码:--
厦门洁朗卫浴有限公司。 业务涵盖花洒、顶喷、升降杆等方向。 根据万得数据平台记录显示,该企业发布6次招聘信息。 该企业在高新技术企业、专精特新中小企业中榜上有名。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1000771681 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 吴文清 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 顾信贵 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-11-03 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 企业基本信息:住所申报方式:,住所产权:租赁,住所:厦门市集美区莲上路105号(4#厂房)第四层,传真:,路段:,邮政编码:,联系电话:13600968112企业基本信息扩展表:集群住所文号:,住所(补充字段):,住所(楼):,是否集群住所企业:. | 企业基本信息:住所申报方式:告知承诺制,住所产权:自有,住所:厦门市集美区灌口镇灌口南路598号402单元,传真:,路段:,邮政编码:361000,联系电话:13600968112企业基本信息扩展表:集群住所文号:,住所(补充字段):,住所(楼):,是否集群住所企业 |
| 2 | 2022-11-03 | 股东信息变更 | 投资人变更 | 股权转让信息: 转让日期:20160920,转让额所占投资比:30.0,转让额:105.0,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:3502000000000000000000168297,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000000168285,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:魏大弟,受让人:卢心萍 转让日期:20160920,转让额所占投资比:20.0,转让额:70.0,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:3502000000000000000000168297,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000001038287,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:魏大弟,受让人:顾信贵 转让日期:20141112,转让额所占投资比:20.0,转让额:20.0,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:3502000000000000000000168286,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000001038287,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:汪红燕,受让人:顾信贵 转让日期:20141112,转让额所占投资比:10.0,转让额:10.0,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:3502000000000000000000168286,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000000168285,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:汪红燕,受让人:卢心萍 转让日期:20211229,转让额所占投资比:20.0,转让额:70.0,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:3502000000000000000000168285,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000003608837,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:卢心萍,受让人:吴文清 企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股),投资人及出资信息: 投资人类型:自然人股东,投资人:吴文清,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:70.0,实缴出资额:70.0,出资方式:货币,出资比例:20.0,出资时间:20141121,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 投资人类型:自然人股东,投资人:顾信贵,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:140.0,实缴出资额:140.0,出资方式:货币,出资比例:40.0,出资时间:20141121,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 投资人类型:自然人股东,投资人:卢心萍,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:140.0,实缴出资额:140.0,出资方式:货币,出资比例:40.0,出资时间:20141121,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号 | 股权转让信息: 转让日期:20160920,转让额所占投资比:30.0,转让额:105.0,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:3502000000000000000000168297,转让类型:,受让人身份标识:3502000000000000000000168285,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:魏大弟,受让人:卢心萍 转让日期:20160920,转让额所占投资比:20.0,转让额:70.0,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:3502000000000000000000168297,转让类型:,受让人身份标识:3502000000000000000001038287,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:魏大弟,受让人:顾信贵 转让日期:20141112,转让额所占投资比:20.0,转让额:20.0,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:3502000000000000000000168286,转让类型:,受让人身份标识:3502000000000000000001038287,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:汪红燕,受让人:顾信贵 转让日期:20141112,转让额所占投资比:10.0,转让额:10.0,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:3502000000000000000000168286,转让类型:,受让人身份标识:3502000000000000000000168285,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:汪红燕,受让人:卢心萍 转让日期:20211229,转让额所占投资比:20.0,转让额:70.0,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:3502000000000000000000168285,转让类型:,受让人身份标识:3502000000000000000003608837,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:卢心萍,受让人:吴文清 转让日期:,转让额所占投资比:40.0,转让额:140.0,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:3502000000000000000000168285,转让类型:,受让人身份标识:3502000000000000000003608837,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:卢心萍,受让人:吴文清 企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股),投资人及出资信息: 投资人类型:自然人股东,投资人:吴文清,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:210.0,实缴出资额:210.0,出资方式:货币,出资比例:60.0,出资时间:20141121,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 投资人类型:自然人股东,投资人:顾信贵,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:140.0,实缴出资额:140.0,出资方式:货币,出资比例:4 |
| 3 | 2022-11-03 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案 | 企业基本信息:主要人员信息: 姓名:吴文清,性别:男性,职务:总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 姓名:吴文清,性别:男性,职务:执行董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 姓名:卢心萍,性别:女性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 | 企业基本信息:主要人员信息: 姓名:吴文清,性别:男性,职务:总经理,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:聘任,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 姓名:吴文清,性别:男性,职务:执行董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:1,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 姓名:顾信贵,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国. |
| 4 | 2022-11-03 | 注册地址变更 | 地址变更 | 经营场所信息: 备案日期:20100506,经营场所所在门牌号:,经营场所属地监管单位:350211JGK1,经营场所申报方式:,经营场所(楼):,:,:,:,经营场所产权:租赁,经营场所所在路:,经营场所(补充):,经营场所所在镇:,经营场所:厦门市集美区莲上路105号(4#厂房)第四层,经营场所所在区划:厦门市集美区 企业基本信息:联系电话:13600968112 许可信息 | 经营场所信息: 备案日期:,经营场所所在门牌号:,经营场所属地监管单位:350211JGK3,经营场所申报方式:告知承诺制,经营场所(楼):,:,:,:,经营场所产权:自有,经营场所所在路:,经营场所(补充):,经营场所所在镇:,经营场所:厦门市集美区灌口镇灌口南路598号402单元,经营场所所在区划:厦门市集美区 企业基本信息:联系电话:13600968112 许可信息 |
| 5 | 2021-12-29 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 股权转让信息:转让日期:20160920,转让额所占投资比:30.0,转让额:105.0,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:3502000000000000000000168297,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000000168285,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:魏大弟,受让人:卢心萍转让日期:20160920,转让额所占投资比:20.0,转让额:70.0,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:3502000000000000000000168297,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000001038287,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:魏大弟,受让人:顾信贵转让日期:20141112,转让额所占投资比:20.0,转让额:20.0,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:3502000000000000000000168286,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000001038287,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:汪红燕,受让人:顾信贵转让日期:20141112,转让额所占投资比:10.0,转让额:10.0,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:3502000000000000000000168286,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000000168285,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:汪红燕,受让人:卢心萍企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股),投资人及出资信息:投资人类型:自然人股东,投资人:顾信贵,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:140.0,实缴出资额:140.0,出资方式:货币,出资比例:40.0,出资时间:20141121,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:卢心萍,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:210.0,实缴出资额:210.0,出资方式:货币,出资比例:60.0,出资时间:20141121,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:. | 股权转让信息:转让日期:20160920,转让额所占投资比:30.0,转让额:105.0,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:3502000000000000000000168297,转让类型:,受让人身份标识:3502000000000000000000168285,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:魏大弟,受让人:卢心萍转让日期:20160920,转让额所占投资比:20.0,转让额:70.0,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:3502000000000000000000168297,转让类型:,受让人身份标识:3502000000000000000001038287,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:魏大弟,受让人:顾信贵转让日期:20141112,转让额所占投资比:20.0,转让额:20.0,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:3502000000000000000000168286,转让类型:,受让人身份标识:3502000000000000000001038287,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:汪红燕,受让人:顾信贵转让日期:20141112,转让额所占投资比:10.0,转让额:10.0,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:3502000000000000000000168286,转让类型:,受让人身份标识:3502000000000000000000168285,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:汪红燕,受让人:卢心萍转让日期:,转让额所占投资比:20.0,转让额:70.0,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:3502000000000000000000168285,转让类型:,受让人身份标识:3502000000000000000003608837,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:卢心萍,受让人:吴文清企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股),投资人及出资信息:投资人类型:自然人股东,投资人:顾信贵,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:140.0,实缴出资额:140.0,出资方式:货币,出资比例:40.0,出资时间:20141121,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:卢心萍,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:140.0,实缴出资额:140.0,出资方式:货币,出资比例:40.0,出资时间:20141121,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:吴文清,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:70.0,实缴出资额:70.0,出资方式:货币,出资比例:20.0,出资时间:20141121,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:. |
| 6 | 2021-12-29 | 股东信息变更 | 投资人变更 | 股权转让信息: 转让日期:20160920,转让额所占投资比:30.0,转让额:105.0,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:3502000000000000000000168297,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000000168285,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:魏大弟,受让人:卢心萍 转让日期:20160920,转让额所占投资比:20.0,转让额:70.0,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:3502000000000000000000168297,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000001038287,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:魏大弟,受让人:顾信贵 转让日期:20141112,转让额所占投资比:20.0,转让额:20.0,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:3502000000000000000000168286,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000001038287,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:汪红燕,受让人:顾信贵 转让日期:20141112,转让额所占投资比:10.0,转让额:10.0,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:3502000000000000000000168286,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000000168285,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:汪红燕,受让人:卢心萍 企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股),投资人及出资信息: 投资人类型:自然人股东,投资人:顾信贵,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:140.0,实缴出资额:140.0,出资方式:货币,出资比例:40.0,出资时间:20141121,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 投资人类型:自然人股东,投资人:卢心萍,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:210.0,实缴出资额:210.0,出资方式:货币,出资比例:60.0,出资时间:20141121,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:. | 股权转让信息: 转让日期:20160920,转让额所占投资比:30.0,转让额:105.0,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:3502000000000000000000168297,转让类型:,受让人身份标识:3502000000000000000000168285,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:魏大弟,受让人:卢心萍 转让日期:20160920,转让额所占投资比:20.0,转让额:70.0,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:3502000000000000000000168297,转让类型:,受让人身份标识:3502000000000000000001038287,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:魏大弟,受让人:顾信贵 转让日期:20141112,转让额所占投资比:20.0,转让额:20.0,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:3502000000000000000000168286,转让类型:,受让人身份标识:3502000000000000000001038287,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:汪红燕,受让人:顾信贵 转让日期:20141112,转让额所占投资比:10.0,转让额:10.0,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:3502000000000000000000168286,转让类型:,受让人身份标识:3502000000000000000000168285,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:汪红燕,受让人:卢心萍 转让日期:,转让额所占投资比:20.0,转让额:70.0,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:3502000000000000000000168285,转让类型:,受让人身份标识:3502000000000000000003608837,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:卢心萍,受让人:吴文清企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股),投资人及出资信息: 投资人类型:自然人股东,投资人:顾信贵,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:140.0,实缴出资额:140.0,出资方式:货币,出资比例:40.0,出资时间:20141121,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 投资人类型:自然人股东,投资人:卢心萍,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:140.0,实缴出资额:140.0,出资方式:货币,出资比例:40.0,出资时间:20141121,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 投资人类型:自然人股东,投资人:吴文清,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:70.0,实缴出资额:70.0,出资方式:货币,出资比例:20.0,出资时间:20141121,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:. |
| 7 | 2021-07-08 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 企业基本信息:经营期限自:20100506,经营期限至:20300505 | 企业基本信息:经营期限自:20100506,经营期限至:20400505 |
| 8 | 2016-09-20 | 基础信息变更 | 企业基本信息 | 电子营业执照补领原因:,电子营业执照数目:0 | 电子营业执照补领原因:1,电子营业执照数目:1. |
| 9 | 2016-09-20 | 股东信息变更 | -- | 投资人及出资信息:余额缴付期限:0,余额缴付期限:0投资人类型:自然人股东,投资人:魏大弟,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:175.0,实缴出资额:175.0,出资方式:货币,出资比例:50.0,出资时间:20141121,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:公司基本信息(补充):出资说明:. | 投资人及出资信息:余额缴付期限:0,余额缴付期限:0公司基本信息(补充):出资说明 |
| 10 | 2016-09-20 | 股东信息变更 | 股权转让信息 | 转让日期:20141112,转让额所占投资比:20.0,转让额:20.0,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:3502000000000000000000168286,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000001038287,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:汪红燕,受让人:顾信贵 转让日期:20141112,转让额所占投资比:10.0,转让额:10.0,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:3502000000000000000000168286,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000000168285,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:汪红燕,受让人:卢心萍 企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 投资人及出资信息: 投资人类型:自然人股东,投资人:顾信贵,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:70.0,实缴出资额:70.0,出资方式:货币,出资比例:20.0,出资时间:20141121,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 投资人类型:自然人股东,投资人:卢心萍,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:105.0,实缴出资额:105.0,出资方式:货币,出资比例:30.0,出资时间:20141121,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 投资人类型:自然人股东,投资人:魏大弟,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:175.0,实缴出资额:175.0,出资方式:货币,出资比例:50.0,出资时间:20141121,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号 | 转让日期:20141112,转让额所占投资比:20.0,转让额:20.0,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:3502000000000000000000168286,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000001038287,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:汪红燕,受让人:顾信贵 转让日期:20141112,转让额所占投资比:10.0,转让额:10.0,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:3502000000000000000000168286,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000000168285,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:汪红燕,受让人:卢心萍转让日期:,转让额所占投资比:30.0,转让额:105.0,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:3502000000000000000000168297,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000000168285,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:魏大弟,受让人:卢心萍 转让日期:,转让额所占投资比:20.0,转让额:70.0,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:3502000000000000000000168297,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000001038287,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:魏大弟,受让人:顾信贵企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 投资人及出资信息: 投资人类型:自然人股东,投资人:顾信贵,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:140.0,实缴出资额:140.0,出资方式:货币,出资比例:40.0,出资时间:20141121,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 投资人类型:自然人股东,投资人:卢心萍,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:210.0,实缴出资额:210.0,出资方式:货币,出资比例:60.0,出资时间:20141121,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-27 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-13 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-23 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-28 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-30 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-18 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-09 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-04-30 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-06-08 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-02-21 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。