
上海新帆实业有限公司
--曾用名(2)上海新帆实业股份有限公司2014-12-04 至 2022-06-28上海新帆集装箱配件有限公司2003-05-06 至 2014-12-042026-07-18更新统一社会信用代码:--
上海新帆实业有限公司。 主要从事冷链物流设备、安防封条、物流终端设备等相关业务。 万得数据显示,该企业拥有行政许可25项,发布303次招聘信息。 该企业在高新技术企业、专精特新中小企业、火炬计划企业中榜上有名。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1000874345 | ||
| 曾用名 | 上海新帆实业股份有限公司、上海新帆集装箱配件有限公司 | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海新帆实业有限公司静安分公司 | 翁立丰 | 存续 | 2020-07-08 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 翁立丰 | 总经理 |
| 2 | 翁煜明 | 执行董事 |
| 3 | 牛建平 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-06-28 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 许可项目:道路货物运输(不含危险货物) 食品用塑料包装容器工具制品生产 货物进出口 技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:塑料包装箱及容器制造 橡胶制品制造 金属丝绳及其制品制造 塑料制品制造 金属链条及其他金属制品制造 其他电子器件制造 电子元器件制造 模具制造 通信设备制造 集装箱维修 电子元器件与机电组件设备销售 电力电子元器件销售 机械电气设备销售 电子专用设备销售 光通信设备销售 移动终端设备销售 终端测试设备销售 包装专用设备销售 涂装设备销售 塑料加工专用设备销售 制冷、空调设备销售 机械设备销售 建筑材料销售 纸制品销售 包装材料及制品销售 金属材料销售 五金产品批发 金属制品销售 金属链条及其他金属制品销售 金属丝绳及其制品销售 橡胶制品销售 日用百货销售 办公用品销售 模具销售 化工产品销售(不含许可类化工产品) 日用化学产品销售 厨具卫具及日用杂品批发 塑料制品销售 充电桩销售 食品用塑料包装容器工具制品销售 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 建筑物清洁服务 合同能源管理 非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:道路货物运输(不含危险货物) 食品用塑料包装容器工具制品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口 技术进出口 塑料包装箱及容器制造 橡胶制品制造 金属丝绳及其制品制造 塑料制品制造 金属链条及其他金属制品制造 其他电子器件制造 电子元器件制造 模具制造 通信设备制造 智能基础制造装备制造 智能家庭消费设备制造 机床功能部件及附件制造 集装箱维修 电子元器件与机电组件设备销售 电力电子元器件销售 机械电气设备销售 电子专用设备销售 光通信设备销售 移动终端设备销售 终端测试设备销售 包装专用设备销售 涂装设备销售 塑料加工专用设备销售 制冷、空调设备销售 机械设备销售 建筑材料销售 纸制品销售 包装材料及制品销售 金属材料销售 五金产品批发 金属制品销售 金属链条及其他金属制品销售 金属丝绳及其制品销售 橡胶制品销售 日用百货销售 办公用品销售 模具销售 化工产品销售(不含许可类化工产品) 日用化学产品销售 厨具卫具及日用杂品批发 塑料制品销售 充电桩销售 食品用塑料包装容器工具制品销售 智能仓储装备销售 智能家庭消费设备销售 智能基础制造装备销售 机床功能部件及附件销售 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 建筑物清洁服务 合同能源管理 非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 2 | 2022-06-28 | 主要人员变更 | 监事备案 | 胡佳琛 徐琴 牛建平 | 牛建平 |
| 3 | 2022-06-28 | 企业类型变更 | 企业类型变更 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 4 | 2022-06-28 | 章程变更 | 章程备案 | 2022-06-27章程备案 | |
| 5 | 2022-06-28 | 经营范围变更 | 一般经营项目变更 | 塑料包装箱及容器制造 橡胶制品制造 金属丝绳及其制品制造 塑料制品制造 金属链条及其他金属制品制造 其他电子器件制造 电子元器件制造 模具制造 通信设备制造 集装箱维修 电子元器件与机电组件设备销售 电力电子元器件销售 机械电气设备销售 电子专用设备销售 光通信设备销售 移动终端设备销售 终端测试设备销售 包装专用设备销售 涂装设备销售 塑料加工专用设备销售 制冷、空调设备销售 机械设备销售 建筑材料销售 纸制品销售 包装材料及制品销售 金属材料销售 五金产品批发 金属制品销售 金属链条及其他金属制品销售 金属丝绳及其制品销售 橡胶制品销售 日用百货销售 办公用品销售 模具销售 化工产品销售(不含许可类化工产品) 日用化学产品销售 厨具卫具及日用杂品批发 塑料制品销售 充电桩销售 食品用塑料包装容器工具制品销售 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 建筑物清洁服务 合同能源管理 非居住房地产租赁。 | 货物进出口 技术进出口 塑料包装箱及容器制造 橡胶制品制造 金属丝绳及其制品制造 塑料制品制造 金属链条及其他金属制品制造 其他电子器件制造 电子元器件制造 模具制造 通信设备制造 智能基础制造装备制造 智能家庭消费设备制造 机床功能部件及附件制造 集装箱维修 电子元器件与机电组件设备销售 电力电子元器件销售 机械电气设备销售 电子专用设备销售 光通信设备销售 移动终端设备销售 终端测试设备销售 包装专用设备销售 涂装设备销售 塑料加工专用设备销售 制冷、空调设备销售 机械设备销售 建筑材料销售 纸制品销售 包装材料及制品销售 金属材料销售 五金产品批发 金属制品销售 金属链条及其他金属制品销售 金属丝绳及其制品销售 橡胶制品销售 日用百货销售 办公用品销售 模具销售 化工产品销售(不含许可类化工产品) 日用化学产品销售 厨具卫具及日用杂品批发 塑料制品销售 充电桩销售 食品用塑料包装容器工具制品销售 智能仓储装备销售 智能家庭消费设备销售 智能基础制造装备销售 机床功能部件及附件销售 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 建筑物清洁服务 合同能源管理 非居住房地产租赁。 |
| 6 | 2022-06-28 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案 | 翁立丰 | 翁立丰 |
| 7 | 2022-06-28 | 企业名称变更 | 名称变更 | 上海新帆实业股份有限公司 | 上海新帆实业有限公司 |
| 8 | 2022-06-28 | 主要人员变更 | 董事备案 | 徐建铭 翁立澄 翁立丰 翁煜明 虞媛 | 翁煜明 |
| 9 | 2022-06-28 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 牛建平 翁煜明 翁立丰 | 牛建平 翁煜明 翁立丰 |
| 10 | 2021-12-31 | 主要人员变更 | 监事备案 | 徐琴 牛建平 耿小茜 | 徐琴 胡佳琛 牛建平 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-21 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-24 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-17 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-19 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-15 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-16 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-04-07 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-04-02 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-04-25 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-06-16 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。