
上海寰创通信科技股份有限公司
--曾用名(1)上海寰创通信科技有限公司2007-05-25 至 2012-03-162026-07-18更新统一社会信用代码:--
上海寰创通信科技股份有限公司。 主要从事专网无线通信、MESH自组网、轨道交通车地无线通信等相关业务。 根据公开数据显示,该企业获得38项政府补助,已对外投资6家企业,发布275次招聘信息。 该企业在国家重点新产品计划企业、科技小巨人企业、企业技术中心中榜上有名,处于上市辅导阶段。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1000949359 | ||
| 曾用名 | 上海寰创通信科技有限公司 | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海寰创通信科技股份有限公司深圳分公司 | 于松来 | 存续 | 2026-04-10 |
| 2 | 上海寰创通信科技股份有限公司武汉分公司 | 于松来 | 存续 | 2023-10-16 |
| 姓名 | 职务 | 任职日期 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 于松来 | 董事长,总经理,董事 | 2015-03-13 |
| 2 | 黄胜华 | 副总经理,董事会秘书,董事 | 2017-11-16 |
| 3 | 李贤平 | 副总经理,职工董事 | 2025-08-27 |
| 4 | 李大芃 | 副总经理,董事 | 2015-03-13 |
| 5 | 陈青青 | 财务负责人 | 2020-04-28 |
| 6 | 索金发 | 董事 | 2023-05-15 |
| 7 | 于钱龙 | 董事 | 2024-05-16 |
| 8 | 唐善永 | 独立董事 | 2023-05-15 |
| 9 | 刘刚 | 独立董事 | 2023-05-15 |
| 10 | 李生红 | 独立董事 | 2023-05-15 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 于松来 | 董事长,总经理 |
| 2 | 黄胜华 | 副总经理,董事 |
| 3 | 李贤平 | 副总经理,董事 |
| 4 | 李大芃 | 副总经理,董事 |
| 5 | 陈青青 | 财务负责人 |
| 6 | 索金发 | 董事 |
| 7 | 唐善永 | 董事 |
| 8 | 刘刚 | 董事 |
| 9 | 李生红 | 董事 |
| 10 | 于钱龙 | 董事 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-04 | 章程变更 | 章程备案 | 2025-12-19章程备案 | |
| 2 | 2026-02-04 | 联系人变更 | 联络员 | 王世闻 | 张玉凤 |
| 3 | 2026-02-04 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 许可项目:建设工程施工 第一类增值电信业务 第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:货物进出口 技术进出口 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 通信设备制造 通信设备销售 安全技术防范系统设计施工服务 信息系统集成服务 智能无人飞行器制造 智能无人飞行器销售 信息系统运行维护服务 计算机系统服务 电子元器件批发 电子元器件零售 五金产品零售 五金产品批发 电子产品销售 金属制品销售 卫星移动通信终端制造 卫星移动通信终端销售 卫星技术综合应用系统集成。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:建设工程施工 第一类增值电信业务 第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:通信设备制造 通信设备销售 货物进出口 技术进出口 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 安全技术防范系统设计施工服务 信息系统集成服务 智能无人飞行器制造 智能无人飞行器销售 信息系统运行维护服务 计算机系统服务 电子元器件批发 电子元器件零售 五金产品零售 五金产品批发 电子产品销售 金属制品销售 卫星移动通信终端制造 卫星移动通信终端销售 卫星技术综合应用系统集成 智能车载设备制造 智能车载设备销售 新能源汽车整车销售 新能源汽车电附件销售 汽车销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 4 | 2024-11-01 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案 | 李大芃 李贤平 黄胜华 于松来 | 李大芃 李贤平 黄胜华 于松来陈青青 |
| 5 | 2024-11-01 | 主要人员变更 | 监事备案 | 杨海忠 朱超 潘妍艳 | 杨海忠 盛浩 潘妍艳 |
| 6 | 2024-11-01 | 主要人员变更 | 董事备案 | 刘刚 李大芃 索金发 黄胜华 唐善永 于松来 李生红 于海英 李贤平 | 于钱龙 李大芃 刘刚 李生红 李贤平 索金发 黄胜华 唐善永 于松来 |
| 7 | 2023-12-08 | 主要人员变更 | 监事备案 | 潘妍艳 葛龙川 杨海忠 | 潘妍艳 朱超 杨海忠 |
| 8 | 2023-12-08 | 主要人员变更 | 董事备案 | 于松来 张志远 张朝阳 刘建云 王耕 于海英 李大芃 黄胜华 李贤平 | 刘刚 李贤平 黄胜华 李大芃 于海英 索金发 唐善永 李生红 于松来 |
| 9 | 2023-07-20 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 通信科技领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让、生产,销售通信设备,安全技术防范工程设计施工(除专控),计算机网络安装服务,从事货物及技术的进出口业务,电子元器件、五金交电、金属制品的销售,通信工程,计算机信息系统集成及服务,电信业务(见许可证)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 许可项目:建设工程施工 第一类增值电信业务 第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口 技术进出口 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 通信设备制造 通信设备销售 安全技术防范系统设计施工服务 信息系统集成服务 智能无人飞行器制造 智能无人飞行器销售 信息系统运行维护服务 计算机系统服务 电子元器件批发 电子元器件零售 五金产品零售 五金产品批发 电子产品销售 金属制品销售 卫星移动通信终端制造 卫星移动通信终端销售 卫星技术综合应用系统集成。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 10 | 2023-07-20 | 经营范围变更 | 一般经营项目变更 | 通信科技领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让、生产,销售通信设备,安全技术防范工程设计施工(除专控),计算机网络安装服务,从事货物及技术的进出口业务,电子元器件、五金交电、金属制品的销售,通信工程,计算机信息系统集成及服务 | 货物进出口 技术进出口 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 通信设备制造 通信设备销售 安全技术防范系统设计施工服务 信息系统集成服务 智能无人飞行器制造 智能无人飞行器销售 信息系统运行维护服务 计算机系统服务 电子元器件批发 电子元器件零售 五金产品零售 五金产品批发 电子产品销售 金属制品销售 卫星移动通信终端制造 卫星移动通信终端销售 卫星技术综合应用系统集成。 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-15 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-03 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-23 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-22 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-06 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-27 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-19 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-23 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-18 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-25 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。