
海南文昌绿果岛食品有限公司
--2026-07-17更新统一社会信用代码:--
海南文昌绿果岛食品有限公司。 主营椰子糖果、椰子制品、椰子饭。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1002688825 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 符爱珍 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 王裕超 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-25 | 章程变更 | 章程备案变更 | ||
| 2 | 2025-12-25 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般经营项目:食品互联网销售(仅销售预包装食品) 初级农产品收购(经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动,通过国家企业信用信息公示系统(海南)向社会公示) | 一般经营项目:食品互联网销售(仅销售预包装食品) 初级农产品收购 食品销售(仅销售预包装食品)(经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动,通过国家企业信用信息公示系统(海南)向社会公示) |
| 3 | 2025-12-25 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可经营项目:食品生产 粮食加工食品生产 食品销售 饮料生产 食品互联网销售 食品用塑料包装容器工具制品生产 食品用纸包装、容器制品生产(许可经营项目凭许可证件经营)一般经营项目:食品互联网销售(仅销售预包装食品) 初级农产品收购(经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动,通过国家企业信用信息公示系统(海南)向社会公示) | 许可经营项目:食品生产 粮食加工食品生产 饮料生产 食品用塑料包装容器工具制品生产 食品用纸包装、容器制品生产(许可经营项目凭许可证件经营)一般经营项目:食品互联网销售(仅销售预包装食品) 初级农产品收购 食品销售(仅销售预包装食品)(经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动,通过国家企业信用信息公示系统(海南)向社会公示) |
| 4 | 2025-12-25 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可经营项目:食品生产 粮食加工食品生产 食品销售 饮料生产 食品互联网销售 食品用塑料包装容器工具制品生产 食品用纸包装、容器制品生产(许可经营项目凭许可证件经营) | 许可经营项目:食品生产 粮食加工食品生产 饮料生产 食品用塑料包装容器工具制品生产 食品用纸包装、容器制品生产(许可经营项目凭许可证件经营) |
| 5 | 2025-08-14 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般经营项目:初级农产品收购(经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动,通过国家企业信用信息公示系统(海南)向社会公示) | 一般经营项目:食品互联网销售(仅销售预包装食品) 初级农产品收购(经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动,通过国家企业信用信息公示系统(海南)向社会公示) |
| 6 | 2025-08-14 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可经营项目:食品生产 粮食加工食品生产 食品销售(许可经营项目凭许可证件经营) | 许可经营项目:食品生产 粮食加工食品生产 食品销售 饮料生产 食品互联网销售 食品用塑料包装容器工具制品生产 食品用纸包装、容器制品生产(许可经营项目凭许可证件经营) |
| 7 | 2025-08-14 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可项目:食品生产 粮食加工食品生产 食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:初级农产品收购(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 许可经营项目:食品生产 粮食加工食品生产 食品销售 饮料生产 食品互联网销售 食品用塑料包装容器工具制品生产 食品用纸包装、容器制品生产(许可经营项目凭许可证件经营)一般经营项目:食品互联网销售(仅销售预包装食品) 初级农产品收购(经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动,通过国家企业信用信息公示系统(海南)向社会公示) |
| 8 | 2025-08-14 | 章程变更 | 章程备案变更 | ||
| 9 | 2022-09-20 | 联系人变更 | 联络员备案变更 | 庄恢若 | 王裕超 |
| 10 | 2022-09-20 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 食品加工、销售。 | 许可项目:食品生产 粮食加工食品生产 食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:初级农产品收购(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-15 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-03-20 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-20 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-23 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-21 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-30 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-04-15 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-03-27 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-08 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-24 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。