
青海昆仑黄金有限公司
--曾用名(1)山金西部冶炼有限公司2012-12-28 至 2014-07-252026-07-17更新统一社会信用代码:--
青海昆仑黄金有限公司。 主要从事黄金冶炼、氰化尾渣多金属回收、氰化工艺等相关业务。 万得数据显示,该企业拥有行政许可2项。 该企业在科技小巨人企业、高新技术企业、国资委实际控股企业中榜上有名。 公开记录中存在多起司法案件。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1004527858 | ||
| 曾用名 | 山金西部冶炼有限公司 | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 王明勤 | 董事长 |
| 2 | 刘西江 | 董事 |
| 3 | 陈光辉 | 董事,执行董事 |
| 4 | 牛桂强 | 董事 |
| 5 | 孙利 | 董事 |
| 6 | 王虎 | 董事 |
| 7 | 汪延录 | 董事 |
| 8 | 白宏娜 | 董事 |
| 9 | 明平田 | 董事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-12 | 章程变更 | 章程备案 | 同意 | |
| 2 | 2025-11-12 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:于少峰 证件号码********* 职位: 董事 姓名:余继松 证件号码********* 职位:监事 姓名: 刘西江 证件号码********* 职位:董事 姓名: 明平田 证件号码********* 职位: 董事 姓名: 李文军 证件号码********* 职位: 监事 姓名: 杨绍龙 证件号码********* 职位: 监事 姓名: 武占寿 证件号码********* 职位: 监事会主席 姓名: 汪延录 证件号码********* 职位: 董事 姓名: 沈波 证件号码********* 职位: 监事 姓名: 牛桂强 证件号码********* 职位: 董事 姓名: 王明勤 证件号码********* 职位: 董事长 姓名: 王虎 证件号码********* 职位: 董事 姓名: 白宏娜 证件号码********* 职位: 董事 姓名: 秦贞军 证件号码********* 职位: 监事 姓名: 谢琼 证件号码********* 职位: 监事 姓名: 陈光辉 证件号码********* 职位: 董事 | 姓名:刘西江 证件号码********* 职位: 董事 姓名:孙利 证件号码********* 职位: 董事 姓名: 明平田 证件号码********* 职位: 董事 姓名: 汪延录 证件号码********* 职位: 董事 姓名: 牛桂强 证件号码********* 职位: 董事 姓名: 王明勤 证件号码********* 职位: 董事长 姓名: 王虎 证件号码********* 职位: 董事 姓名: 白宏娜 证件号码********* 职位: 董事 姓名: 陈光辉 证件号码********* 职位: 董事 |
| 3 | 2024-12-20 | 章程变更 | 章程备案 | 同意 | |
| 4 | 2024-12-20 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:余继松 证件号码********* 职位:监事 姓名:冯志兴 证件号码********* 职位:董事 姓名: 刘西江 证件号码********* 职位: 董事 姓名: 明平田 证件号码********* 职位: 董事 姓名: 李文军 证件号码********* 职位: 监事 姓名: 杨绍龙 证件号码********* 职位: 监事 姓名: 武占寿 证件号码********* 职位: 监事会主席 姓名: 汪延录 证件号码********* 职位: 董事 姓名: 沈波 证件号码********* 职位: 监事 姓名: 牛桂强 证件号码********* 职位: 董事 姓名: 王明勤 证件号码********* 职位: 董事长 姓名: 王虎 证件号码********* 职位: 董事 姓名: 白宏娜 证件号码********* 职位: 董事 姓名: 秦贞军 证件号码********* 职位: 监事 姓名: 谢琼 证件号码********* 职位: 监事 姓名: 陈光辉 证件号码********* 职位: 董事 | 姓名:于少峰 证件号码********* 职位:董事 姓名:余继松 证件号码********* 职位:监事 姓名: 刘西江 证件号码********* 职位: 董事 姓名: 明平田 证件号码********* 职位: 董事 姓名: 李文军 证件号码********* 职位: 监事 姓名: 杨绍龙 证件号码********* 职位: 监事 姓名: 武占寿 证件号码********* 职位: 监事会主席 姓名: 汪延录 证件号码********* 职位: 董事 姓名: 沈波 证件号码********* 职位: 监事 姓名: 牛桂强 证件号码********* 职位: 董事 姓名: 王明勤 证件号码********* 职位: 董事长 姓名: 王虎 证件号码********* 职位: 董事 姓名: 白宏娜 证件号码********* 职位: 董事 姓名: 秦贞军 证件号码********* 职位: 监事 姓名: 谢琼 证件号码********* 职位: 监事 姓名: 陈光辉 证件号码********* 职位: 董事 |
| 5 | 2023-12-19 | 主要人员变更 | 企业联络人员、财务人员 | 原联络员 姓名:张杰 电话:******电话:******原联络员电子邮箱: 证件号码********* 原财务负责人 姓名: 电话:******电话:******原财务负责人电子邮箱: 证件号码 | 现联络员 姓名:杜林 电话:******电话:******现联络员电子邮箱:dulinuin@outlook.com 证件号码********* 现财务负责人 姓名: 电话:******电话:******现财务负责人电子邮箱: 证件号码 |
| 6 | 2023-12-19 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 原联络员 姓名:张杰 原联络员固定电话: 原联络员移动电话:*********** 原联络员电子邮箱: 原联络员身份证件类型:中华人民共和国军官证 原联络人员证件号码:****************** 原财务负责人 姓名: 原财务负责人固定电话: 原财务负责人移动电话: 原财务负责人电子邮箱: 原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证 原财务负责人身份证件号码 | 现联络员 姓名:杜林 现联络员固定电话: 现联络员移动电话:*********** 现联络员电子邮箱:dulinuin@outlook.com 现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 现联络人员证件号码:****************** 现财务负责人 姓名: 现财务负责人固定电话: 现财务负责人移动电话: 现财务负责人电子邮箱: 现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证 现财务负责人身份证件号码 |
| 7 | 2021-09-10 | 股东信息变更 | 投资人(股权)备案 | 企业名称: 山东黄金资源开发有限公司 出资额: 9200万 百分比: 46% 企业名称: 青海柴达木开发建设投资有限公司 出资额: 3000万 百分比: 15% 企业名称: 西部矿业集团有限公司 出资额: 2400万 百分比: 12% 企业名称: 青海大柴旦矿业有限公司 出资额: 1200万 百分比: 6% 企业名称: 都兰腾飞投资发展有限责任公司 出资额: 1000万 百分比: 5% 企业名称: 都兰金辉矿业有限公司 出资额: 1000万 百分比: 5% 企业名称: 青海中铜黄金有限公司 出资额: 1000万 百分比: 5% 企业名称: 都兰县五龙沟金矿有限责任公司 出资额: 600万 百分比: 3% 企业名称: 青海海鑫矿业有限公司 出资额: 600万 百分比: 3% | 企业名称: 山东黄金资源开发有限公司 出资额: 9200万 百分比: 46% 企业名称: 青海柴达木开发建设投资有限公司 出资额: 3000万 百分比: 15% 企业名称: 西部矿业股份有限公司 出资额: 2400万 百分比: 12% 企业名称: 青海大柴旦矿业有限公司 出资额: 1200万 百分比: 6% 企业名称: 都兰腾飞投资发展有限责任公司 出资额: 1000万 百分比: 5% 企业名称: 都兰金辉矿业有限公司 出资额: 1000万 百分比: 5% 企业名称: 青海中铜黄金有限公司 出资额: 1000万 百分比: 5% 企业名称: 都兰县五龙沟金矿有限责任公司 出资额: 600万 百分比: 3% 企业名称: 青海海鑫矿业有限公司 出资额: 600万 百分比: 3% |
| 8 | 2021-09-10 | 股东信息变更 | 投资人(股权)备案 | 企业名称: 山东黄金资源开发有限公司 出资额: ****万 百分比: **% 企业名称: 青海柴达木开发建设投资有限公司 出资额: ****万 百分比: **% 企业名称: 西部矿业集团有限公司 出资额: ****万 百分比: **% 企业名称: 青海大柴旦矿业有限公司 出资额: ****万 百分比: *% 企业名称: 都兰腾飞投资发展有限责任公司 出资额: ****万 百分比: *% 企业名称: 都兰金辉矿业有限公司 出资额: ****万 百分比: *% 企业名称: 青海中铜黄金有限公司 出资额: ****万 百分比: *% 企业名称: 都兰县五龙沟金矿有限责任公司 出资额: ***万 百分比: *% 企业名称: 青海海鑫矿业有限公司 出资额: ***万 百分比: *% | 企业名称: 山东黄金资源开发有限公司 出资额: ****万 百分比: **% 企业名称: 青海柴达木开发建设投资有限公司 出资额: ****万 百分比: **% 企业名称: 西部矿业股份有限公司 出资额: ****万 百分比: **% 企业名称: 青海大柴旦矿业有限公司 出资额: ****万 百分比: *% 企业名称: 都兰腾飞投资发展有限责任公司 出资额: ****万 百分比: *% 企业名称: 都兰金辉矿业有限公司 出资额: ****万 百分比: *% 企业名称: 青海中铜黄金有限公司 出资额: ****万 百分比: *% 企业名称: 都兰县五龙沟金矿有限责任公司 出资额: ***万 百分比: *% 企业名称: 青海海鑫矿业有限公司 出资额: ***万 百分比: *% |
| 9 | 2021-04-23 | 股东信息变更 | 投资人(股权)备案 | 企业名称: 山东黄金资源开发有限公司 出资额: ****万 百分比: **% 企业名称: 青海柴达木开发建设投资有限公司 出资额: ****万 百分比: **% 企业名称: 西部矿业集团有限公司 出资额: ****万 百分比: **% 企业名称: 青海大柴旦矿业有限公司 出资额: ****万 百分比: *% 企业名称: 都兰腾飞投资发展有限责任公司 出资额: ****万 百分比: *% 企业名称: 都兰金辉矿业有限公司 出资额: ****万 百分比: *% 企业名称: 青海中铝黄金有限公司 出资额: ****万 百分比: *% 企业名称: 都兰县五龙沟金矿有限责任公司 出资额: ***万 百分比: *% 企业名称: 青海海鑫矿业有限公司 出资额: ***万 百分比: *% | 企业名称: 山东黄金资源开发有限公司 出资额: ****万 百分比: **% 企业名称: 青海柴达木开发建设投资有限公司 出资额: ****万 百分比: **% 企业名称: 西部矿业集团有限公司 出资额: ****万 百分比: **% 企业名称: 青海大柴旦矿业有限公司 出资额: ****万 百分比: *% 企业名称: 都兰腾飞投资发展有限责任公司 出资额: ****万 百分比: *% 企业名称: 都兰金辉矿业有限公司 出资额: ****万 百分比: *% 企业名称: 青海中铜黄金有限公司 出资额: ****万 百分比: *% 企业名称: 都兰县五龙沟金矿有限责任公司 出资额: ***万 百分比: *% 企业名称: 青海海鑫矿业有限公司 出资额: ***万 百分比: *% |
| 10 | 2021-04-23 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 刘润田 | 陈光辉 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 | 公示日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东黄金资源开发有限公司 | 0.8% | 0.46% | 2014-04-19 | 2015-06-24 |
| 2 | 青海柴达木开发建设投资有限公司 | 0.0% | 0.15% | 2014-08-19 | 2015-06-24 |
| 3 | 西部矿业集团有限公司 | 0.0% | 0.12% | 2014-04-19 | 2015-06-24 |
| 4 | 青海大柴旦矿业有限公司 | 0.0% | 0.06% | 2014-04-19 | 2015-06-24 |
| 5 | 都兰金辉矿业有限公司 | 0.0% | 0.05% | 2014-04-19 | 2015-06-24 |
| 6 | 青海中铜黄金有限公司 | 0.0% | 0.05% | 2014-04-19 | 2015-06-24 |
| 7 | 都兰腾飞投资发展有限责任公司 | 0.0% | 0.05% | 2014-04-19 | 2015-06-24 |
| 8 | 五龙沟金矿有限责任公司 | 0.0% | 0.03% | 2014-08-19 | 2015-06-24 |
| 9 | 青海海鑫矿业有限公司 | 0.0% | 0.03% | 2014-04-19 | 2015-06-24 |
| 10 | 青海省有色第三地质勘查院(青海省有色地质环境勘查院) | 0.2% | 0.0% | 2014-04-19 | 2015-06-24 |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-04 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-06 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-25 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-08 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-07 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-13 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-04-27 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-25 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-06-04 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-06-11 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。