
四川省青川县川珍实业有限公司
--2026-07-17更新统一社会信用代码:--
四川省青川县川珍实业有限公司。 业务涵盖食用菌种植、食用菌加工、食品供应链等方向。 根据万得数据平台记录显示,该企业设有4家分支机构,发布114次招聘信息。 该企业在农业产业化国家重点龙头企业、高新技术企业、专精特新中小企业中榜上有名。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1004568735 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川省青川县川珍实业有限公司乔庄分公司 | 唐述军 | 存续 | 2016-01-28 |
| 2 | 四川省青川县川珍实业有限公司商贸分公司 | 左万军 | 存续 | 2014-09-10 |
| 3 | 四川省青川县川珍实业有限公司西安分公司 | 唐述军 | 注销 | 2024-04-12 |
| 4 | 四川省青川县川珍实业有限公司西藏分公司 | 唐述军 | 注销 | 2023-09-12 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 唐述军 | 总经理 |
| 2 | 陈恩仁 | 监事 |
| 3 | 左凯 | -- |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-28 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 一般项目:食用农产品初加工 食用农产品零售 食用农产品批发 食用菌种植 水产品批发 水产品零售 粮食收购 初级农产品收购 地产中草药(不含中药饮片)购销 豆类种植 油料种植 薯类种植 蔬菜种植 保健食品(预包装)销售 食品销售(仅销售预包装食品) 食品互联网销售(仅销售预包装食品) 日用陶瓷制品销售 棕制品销售 未经加工的坚果、干果销售 互联网销售(除销售需要许可的商品) 办公设备销售 电子产品销售 五金产品零售 服装服饰批发 服装辅料销售 服装制造 服装服饰零售 体育用品及器材批发 体育用品及器材零售 照相机及器材销售 针纺织品及原料销售 针纺织品销售 特种劳动防护用品销售 家用电器销售 家用电器零配件销售 电池销售 鞋帽批发 鞋帽零售 劳动保护用品销售 汽车装饰用品销售 文具用品零售 箱包销售 化妆品批发 化妆品零售 卫生用品和一次性使用医疗用品销售 货物进出口 道路货物运输站经营 食品添加剂销售 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 票务代理服务 商务代理代办服务 采购代理服务 新鲜蔬菜批发 新鲜蔬菜零售 礼品花卉销售 环境保护专用设备销售 实验分析仪器销售 仪器仪表销售 安全系统监控服务 工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品互联网销售 食品销售 食用菌菌种生产 食用菌菌种经营 食品生产 粮食加工食品生产 保健食品生产 食品添加剂生产 成品油零售 食品用塑料包装容器工具制品生产 食品用纸包装、容器制品生产 调味品生产 食盐批发 道路危险货物运输 道路货物运输(网络货运) 道路货物运输(不含危险货物) 国际道路货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 一般项目:食用农产品初加工 食用农产品零售 食用农产品批发 食用菌种植 水产品批发 水产品零售 粮食收购 初级农产品收购 地产中草药(不含中药饮片)购销 豆类种植 油料种植 薯类种植 蔬菜种植 保健食品(预包装)销售 食品销售(仅销售预包装食品) 食品互联网销售(仅销售预包装食品) 日用陶瓷制品销售 棕制品销售 未经加工的坚果、干果销售 互联网销售(除销售需要许可的商品) 办公设备销售 电子产品销售 五金产品零售 服装服饰批发 服装辅料销售 服装制造 服装服饰零售 体育用品及器材批发 体育用品及器材零售 照相机及器材销售 针纺织品及原料销售 针纺织品销售 特种劳动防护用品销售 家用电器销售 家用电器零配件销售 电池销售 鞋帽批发 鞋帽零售 劳动保护用品销售 汽车装饰用品销售 文具用品零售 箱包销售 化妆品批发 化妆品零售 卫生用品和一次性使用医疗用品销售 货物进出口 道路货物运输站经营 食品添加剂销售 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 票务代理服务 商务代理代办服务 采购代理服务 新鲜蔬菜批发 新鲜蔬菜零售 礼品花卉销售 环境保护专用设备销售 实验分析仪器销售 仪器仪表销售 安全系统监控服务 工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外) 轨道交通专用设备、关键系统及部件销售 轨道交通工程机械及部件销售 金属结构销售 金属材料销售 交通及公共管理用标牌销售 五金产品批发 建筑材料销售 轻质建筑材料销售 建筑装饰材料销售 家具销售 照明器具销售 玩具销售 日用品销售 机械设备销售 橡胶制品销售 金属制品销售 通信设备销售 塑料制品销售 建筑用钢筋产品销售 消防器材销售 皮革制品销售 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目) 供冷服务 供应链管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品互联网销售 食品销售 食用菌菌种生产 食用菌菌种经营 食品生产 粮食加工食品生产 保健食品生产 食品添加剂生产 食品用塑料包装容器工具制品生产 食品用纸包装、容器制品生产 调味品生产 食盐批发 道路危险货物运输 道路货物运输(网络货运) 道路货物运输(不含危险货物) 国际道路货物运输 生鲜乳道路运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 2 | 2024-08-20 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 农副食品加工业 干制蔬菜(脱水蔬菜)加工 蔬菜及蔬菜制品零售 食用菌加工 淀粉及淀粉制品制造 水产品加工 粮食加工 方便食品制造 食品生产 腌腊肉制品加工 植物油分离制品(可食用)加工 食用菌种植、销售 中药材种植、销售 蔬菜种植、销售 销售预包装食品和散装食品 销售调味品 腌腊制品销售 肉、禽、蛋、奶及水产品批发 销售经过加工的水产品 销售茶叶及饮料作物 销售坚果 机械设备、五金产品及电子产品销售 销售服装 销售文化、体育用品及器材 销售家具 纺织品、针织品及原料批发 销售家用电器 鞋帽批发 销售劳保用品 销售洗涤用品 矿产品、建材及化工产品批发(不含危险化学品) 销售化妆品 箱包零售 货物进出口 计算机软硬件及网络技术、通信技术的开发、转让、咨询服务 仓储服务 种植技术开发、咨询、交流、转让、推广服务 票务代理服务 企业形象策划服务 广告设计服务 会议、展览及相关服务 单位后勤管理服务 餐饮服务 餐饮管理服务 根据授权或协议从事电信业务的代办服务 道路货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:食用农产品初加工 食用农产品零售 食用农产品批发 食用菌种植 水产品批发 水产品零售 粮食收购 初级农产品收购 地产中草药(不含中药饮片)购销 豆类种植 油料种植 薯类种植 蔬菜种植 保健食品(预包装)销售 食品销售(仅销售预包装食品) 食品互联网销售(仅销售预包装食品) 日用陶瓷制品销售 棕制品销售 未经加工的坚果、干果销售 互联网销售(除销售需要许可的商品) 办公设备销售 电子产品销售 五金产品零售 服装服饰批发 服装辅料销售 服装制造 服装服饰零售 体育用品及器材批发 体育用品及器材零售 照相机及器材销售 针纺织品及原料销售 针纺织品销售 特种劳动防护用品销售 家用电器销售 家用电器零配件销售 电池销售 鞋帽批发 鞋帽零售 劳动保护用品销售 汽车装饰用品销售 文具用品零售 箱包销售 化妆品批发 化妆品零售 卫生用品和一次性使用医疗用品销售 货物进出口 道路货物运输站经营 食品添加剂销售 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 票务代理服务 商务代理代办服务 采购代理服务 新鲜蔬菜批发 新鲜蔬菜零售 礼品花卉销售 环境保护专用设备销售 实验分析仪器销售 仪器仪表销售 安全系统监控服务 工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品互联网销售 食品销售 食用菌菌种生产 食用菌菌种经营 食品生产 粮食加工食品生产 保健食品生产 食品添加剂生产 成品油零售 食品用塑料包装容器工具制品生产 食品用纸包装、容器制品生产 调味品生产 食盐批发 道路危险货物运输 道路货物运输(网络货运) 道路货物运输(不含危险货物) 国际道路货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 3 | 2024-07-25 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 唐述军 出资 240万人民币元 左万军 出资 2460万人民币元 杨枝芳 出资 60万人民币元 邹金 出资 60万人民币元 郝彬 出资 60万人民币元 陈恩仁 出资 60万人民币元 陈文玉 出资 60万人民币元 | 唐述军 出资 240万人民币元 左万军 出资 2460万人民币元 杨枝芳 出资 60万人民币元 邹金 出资 60万人民币元 郝彬 出资 60万人民币元 陈恩仁 出资 60万人民币元 陈文玉 出资 60万人民币元 |
| 4 | 2024-07-25 | 章程变更 | 章程备案 | 2024-07-10投资人认缴出资方式变更 | |
| 5 | 2024-02-27 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 郝彬 | 陈恩仁 |
| 6 | 2024-02-27 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 左万军 | 左凯 |
| 7 | 2022-11-02 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 8 | 2022-11-02 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 唐述军 出资 120万人民币 左万军 出资 2460万人民币 杨枝芳 出资 60万人民币 邹金 出资 60万人民币 郝彬 出资 60万人民币 陈恩仁 出资 60万人民币 陈文玉 出资 60万人民币 李兴强 出资 120万人民币【退出】 | 唐述军 出资 240万人民币(+120 万人民币) 左万军 出资 2460万人民币 杨枝芳 出资 60万人民币 邹金 出资 60万人民币 郝彬 出资 60万人民币 陈恩仁 出资 60万人民币 陈文玉 出资 60万人民币 |
| 9 | 2020-05-13 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 农副食品加工业 干制蔬菜(脱水蔬菜)加工 蔬菜及蔬菜制品零售 食用菌加工 淀粉及淀粉制品制造 水产品加工 粮食加工 方便食品制造 食品生产 腌腊肉制品加工 植物油分离制品(可食用)加工 食用菌种植、销售 中药材种植、销售 蔬菜种植、销售 销售预包装食品和散装食品 销售调味品 腌腊制品销售 肉、禽、蛋、奶及水产品批发 销售经过加工的水产品 销售茶叶及饮料作物 销售坚果 机械设备、五金产品及电子产品销售 销售服装 销售文化、体育用品及器材 销售家具 纺织品、针织品及原料批发 销售家用电器 鞋帽批发 销售劳保用品 销售洗涤用品 矿产品、建材及化工产品批发(不含危险化学品) 销售化妆品 箱包零售 货物进出口 计算机软硬件及网络技术、通信技术的开发、转让、咨询服务 仓储服务 种植技术开发、咨询、交流、转让、推广服务 票务代理服务 企业形象策划服务 广告设计服务 会议、展览及相关服务 单位后勤管理服务 餐饮服务 餐饮管理服务 根据授权或协议从事电信业务的代办服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 农副食品加工业 干制蔬菜(脱水蔬菜)加工 蔬菜及蔬菜制品零售 食用菌加工 淀粉及淀粉制品制造 水产品加工 粮食加工 方便食品制造 食品生产 腌腊肉制品加工 植物油分离制品(可食用)加工 食用菌种植、销售 中药材种植、销售 蔬菜种植、销售 销售预包装食品和散装食品 销售调味品 腌腊制品销售 肉、禽、蛋、奶及水产品批发 销售经过加工的水产品 销售茶叶及饮料作物 销售坚果 机械设备、五金产品及电子产品销售 销售服装 销售文化、体育用品及器材 销售家具 纺织品、针织品及原料批发 销售家用电器 鞋帽批发 销售劳保用品 销售洗涤用品 矿产品、建材及化工产品批发(不含危险化学品) 销售化妆品 箱包零售 货物进出口 计算机软硬件及网络技术、通信技术的开发、转让、咨询服务 仓储服务 种植技术开发、咨询、交流、转让、推广服务 票务代理服务 企业形象策划服务 广告设计服务 会议、展览及相关服务 单位后勤管理服务 餐饮服务 餐饮管理服务 根据授权或协议从事电信业务的代办服务 道路货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 10 | 2020-05-13 | 章程变更 | 章程备案 | 2020-05-13经营范围变更 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-03-25 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-03-20 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-30 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-30 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-30 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-28 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-03-30 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-03-28 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-03-30 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-04-28 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。