
成都佳驰电子科技股份有限公司
--曾用名(1)成都佳驰电子科技有限公司2008-07-18 至 2021-08-182026-07-18更新统一社会信用代码:--
成都佳驰电子科技股份有限公司。 业务涵盖EMMS、隐身功能涂层材料、电磁兼容材料等方向。 数据维度上,该企业拥有行政许可14项,发布385次招聘信息。 该企业在上市后备企业、企业技术中心、高新技术企业中榜上有名。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1005226818 | ||
| 曾用名 | 成都佳驰电子科技有限公司 | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | 任职日期 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 姚瑶 | 董事长,副总经理,董事 | 2025-04-21 |
| 2 | 陈良 | 总经理 | 2021-08-08 |
| 3 | 罗庆波 | 副总经理 | 2025-04-21 |
| 4 | 张辉彬 | 副总经理 | 2025-04-21 |
| 5 | 卢肖 | 副总经理,董事会秘书 | 2021-08-08 |
| 6 | 谢海岩 | 副总经理 | 2025-04-21 |
| 7 | 梁迪飞 | 董事 | 2021-08-08 |
| 8 | 谢建良 | 董事 | 2021-08-08 |
| 9 | 逯东 | 独立董事 | 2021-08-08 |
| 10 | 赵海波 | 独立董事 | 2024-08-08 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 姚瑶 | 董事长,副总经理 |
| 2 | 陈良 | 总经理 |
| 3 | 罗庆波 | 副总经理 |
| 4 | 张辉彬 | 副总经理 |
| 5 | 卢肖 | 副总经理,上市公司董事会秘书 |
| 6 | 谢海岩 | 副总经理 |
| 7 | 李健骁 | 董事 |
| 8 | 梁迪飞 | 董事 |
| 9 | 谢建良 | 董事 |
| 10 | 赵海波 | 独立董事 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-05 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 饶勇 张国瑞 刘余魏 | |
| 2 | 2025-09-05 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 赵海波 梁迪飞 逯东谢建良 姚瑶周廷栋张东 | 姚瑶赵海波谢建良梁迪飞李健骁逯东 周廷栋 |
| 3 | 2025-09-05 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 4 | 2025-09-05 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 一般项目:新材料技术研发 高性能纤维及复合材料制造 高性能纤维及复合材料销售 电子专用材料研发 电子专用材料制造 电子专用材料销售 表面功能材料销售 涂料制造(不含危险化学品) 涂料销售(不含危险化学品) 合成材料制造(不含危险化学品) 合成材料销售 磁性材料生产 磁性材料销售 新型膜材料制造 新型膜材料销售 专用设备制造(不含许可类专业设备制造) 电子测量仪器制造 电子测量仪器销售 工业自动控制系统装置制造 工业自动控制系统装置销售 绘图、计算及测量仪器制造 绘图、计算及测量仪器销售 信息系统集成服务 计算机软硬件及辅助设备零售 通讯设备销售 电子产品销售 电子元器件制造 电子元器件零售 机械设备销售 软件开发 软件销售 化工产品销售(不含许可类化工产品) 金属制品销售 集成电路设计 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 一般项目:新材料技术研发 高性能纤维及复合材料制造 高性能纤维及复合材料销售 电子专用材料研发 电子专用材料制造 电子专用材料销售 表面功能材料销售 涂料制造(不含危险化学品) 涂料销售(不含危险化学品) 合成材料制造(不含危险化学品) 合成材料销售 磁性材料生产 磁性材料销售 新型膜材料制造 新型膜材料销售 专用设备制造(不含许可类专业设备制造) 电子测量仪器制造 电子测量仪器销售 工业自动控制系统装置制造 工业自动控制系统装置销售 绘图、计算及测量仪器制造 绘图、计算及测量仪器销售 信息系统集成服务 计算机软硬件及辅助设备零售 通讯设备销售 电子产品销售 电子元器件制造 电子元器件零售 机械设备销售 软件开发 软件销售 化工产品销售(不含许可类化工产品) 金属制品销售 集成电路设计 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 货物进出口 非居住房地产租赁 机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 5 | 2025-05-28 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 一般项目:新材料技术研发 高性能纤维及复合材料制造 高性能纤维及复合材料销售 电子专用材料研发 电子专用材料制造 电子专用材料销售 磁性材料生产 磁性材料销售 集成电路设计 信息系统集成服务 电子元器件制造 电子元器件零售 金属材料制造 金属材料销售 计算机软硬件及辅助设备零售 机械设备销售 电子产品销售 金属制品销售 化工产品销售(不含许可类化工产品) 通讯设备销售 货物进出口 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 | 一般项目:新材料技术研发 高性能纤维及复合材料制造 高性能纤维及复合材料销售 电子专用材料研发 电子专用材料制造 电子专用材料销售 表面功能材料销售 涂料制造(不含危险化学品) 涂料销售(不含危险化学品) 合成材料制造(不含危险化学品) 合成材料销售 磁性材料生产 磁性材料销售 新型膜材料制造 新型膜材料销售 专用设备制造(不含许可类专业设备制造) 电子测量仪器制造 电子测量仪器销售 工业自动控制系统装置制造 工业自动控制系统装置销售 绘图、计算及测量仪器制造 绘图、计算及测量仪器销售 信息系统集成服务 计算机软硬件及辅助设备零售 通讯设备销售 电子产品销售 电子元器件制造 电子元器件零售 机械设备销售 软件开发 软件销售 化工产品销售(不含许可类化工产品) 金属制品销售 集成电路设计 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 6 | 2025-05-28 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 7 | 2025-05-28 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:陈良 财务负责人:姚瑶 | 副总经理:姚瑶 副总经理:卢肖 副总经理:谢海岩 副总经理:张辉彬 副总经理:罗庆波 总经理:陈良 上市公司董事会秘书:卢肖 财务负责人:姚瑶 |
| 8 | 2024-12-30 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 9 | 2024-12-30 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) |
| 10 | 2024-12-30 | 注册资本变更 | 注册资本变更 | 36000万人民币元 | 40001.000000万人民币元 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 认缴额(万元) | 实缴额(万元) | 出资明细 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 梁迪飞 | -- | 0 | 查看完整明细 → |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-15 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-30 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-31 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-14 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-24 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-10 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-03-10 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-06-13 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-12 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-05 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。