
安徽皖北面粉有限公司
--2026-07-17更新统一社会信用代码:--
安徽皖北面粉有限公司。 主营面粉加工、低筋面粉、中筋面粉。 另有1条经营异常记录。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1009190857 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 朱长安 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 吴信光 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015-05-18 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 吴秀芝,无监事 | 朱长安,吴信光 |
| 2 | 2015-05-18 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 吴秀芝 | 朱长安 |
| 3 | 2015-05-18 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 | 无监事 吴秀芝 | 吴信光 朱长安 |
| 4 | 2015-05-18 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 无监事 | 朱长安 |
| 5 | 2007-03-30 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 安徽皖王面粉有限公司 96.55% 吴秀芝 3.44%【退出】 | 安徽皖王面粉有限公司 1000%(+903.45 %) |
| 6 | 2007-01-08 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2006-12-07 | 2026-12-29 |
| 7 | 2004-03-01 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 面粉.挂面加工,兑换面粉.麸皮.粮食收购(本企业生产原粮).烟酒.食品.日用百货.文化用品.禽蛋肉.蔬菜制品.小家电.小五金.纸制品.塑料制品.厨房用品.针棉织品. | 面粉.挂面加工.销售.兑换 粮食收购 烟(零售).酒.食品.日用杂品.百货.文化用品.禽蛋肉.蔬菜制品.小家电.小五金.纸制品.塑料制品.厨房用品.针棉织品.粮.油.面制品.副食品.饲料*批发.零售 |
| 8 | 2002-04-08 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 面粉.挂面加工.批发.零售 兑换面粉.麸皮(从国有粮食收储企业购进粮源) | 面粉.挂面加工,兑换面粉.麸皮.粮食收购(本企业生产原粮).烟酒.食品.日用百货.文化用品.禽蛋肉.蔬菜制品.小家电.小五金.纸制品.塑料制品.厨房用品.针棉织品. |
| 9 | 2000-03-12 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张传贝 | 吴秀芝 |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2023年度报告 | 2024-06-21 |
| 2 | 2022年度报告 | 2023-06-20 |
| 3 | 2021年度报告 | 2022-06-21 |
| 4 | 2020年度报告 | 2021-06-28 |
| 5 | 2019年度报告 | 2020-04-27 |
| 6 | 2018年度报告 | 2019-06-24 |
| 7 | 2017年度报告 | 2018-03-10 |
| 8 | 2016年度报告 | 2017-05-11 |
| 9 | 2015年度报告 | 2016-04-12 |
| 10 | 2014年度报告 | 2015-04-28 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。