
西安商鼎能源科技有限公司
--2026-07-17更新统一社会信用代码:--
西安商鼎能源科技有限公司。 主要从事油井智能间开、示功图计产、间抽控制等相关业务。 根据公开数据显示,该企业设有3家分支机构,发布110次招聘信息,已对外投资2家企业。 该企业在瞪羚企业、高新技术企业、双软企业中榜上有名。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1009575746 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安商鼎能源科技有限公司大连分公司 | 郑品 | 存续 | 2024-05-24 |
| 2 | 西安商鼎能源科技有限公司成都分公司 | 杨恒 | 存续 | 2023-10-26 |
| 3 | 西安商鼎能源科技有限公司定边分公司 | 杨爱志 | 注销 | 2019-09-09 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 彭健 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 赖兰燕 | 财务负责人 |
| 3 | 邹秀荣 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-04 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 石油勘探技术开发 油气田钻井、测井、录井、试井、修井的技术服务 电子及通讯产品的设计、研发、生产制造(仅限分支机构)及销售 油气田设备开发、生产制造(仅限分支机构)、销售及租赁 油气田工程技术咨询服务 通讯工程、网络工程、节能环保工程、建筑工程、机电工程、安防监控工程的设计、施工及技术 计算机软硬件开发及销售 电脑图文设计 电子产品、机电设备、化工产品(易燃易爆危险品除外)、五金交电、办公设备、通讯器材、建材的销售 货物及技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外) 计算机系统集成 楼宇综合布线工程的设计、施工 状态监测产品及系统设计研发。(上述经营范围中涉及许可项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营,未经许可不得经营) | 一般项目:物联网设备制造 仪器仪表制造 智能仪器仪表制造 工业自动控制系统装置制造 石油钻采专用设备制造 信息安全设备制造 计算机软硬件及外围设备制造 集成电路制造 通用设备制造(不含特种设备制造) 安防设备制造 专用设备制造(不含许可类专业设备制造) 电子专用设备制造 电子元器件制造 通信设备制造 机械电气设备制造 配电开关控制设备研发 软件开发 人工智能应用软件开发 电力行业高效节能技术研发 石油天然气技术服务 物联网技术服务 机械设备研发 智能控制系统集成 信息系统运行维护服务 信息系统集成服务 网络与信息安全软件开发 新兴能源技术研发 集成电路设计 数据处理服务 信息技术咨询服务 人工智能通用应用系统 太阳能发电技术服务 网络技术服务 云计算装备技术服务 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 仪器仪表销售 智能仪器仪表销售 物联网设备销售 工业自动控制系统装置销售 石油钻采专用设备销售 信息安全设备销售 数字视频监控系统销售 网络设备销售 安防设备销售 通信设备销售 电子专用设备销售 电气设备销售 光伏设备及元器件销售 办公用品销售 电子元器件与机电组件设备销售 集成电路销售 软件销售 电子产品销售 终端测试设备销售 计算机软硬件及辅助设备零售 化工产品销售(不含许可类化工产品) 互联网销售(除销售需要许可的商品) 销售代理 进出口代理 国内贸易代理 货物进出口 技术进出口 电子、机械设备维护(不含特种设备) 仪器仪表修理 电气设备修理 专用设备修理 通用设备修理 通信传输设备专业修理 普通机械设备安装服务 对外承包工程 机械设备租赁 业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工 施工专业作业 建筑劳务分包 电气安装服务 检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) |
| 2 | 2025-12-04 | 章程变更 | 章程备案 | 同意本次章程备案 | |
| 3 | 2024-04-18 | 主要人员变更 | 企业联络人员、财务人员 | 原联络人员 姓名:赖兰燕,原联络人员固定电话:,原联络人员移动电话:***********,原财务负责人 姓名:杨玲,原财务负责人固定电话:***-********,原财务负责人移动电话:***********,原办税人 姓名:,原办税人固定电话:,原办税人移动电话:,原生产经营地:陕西省西安市经济技术开发区未央路凤城四路中登城市花园A座**层**-**号,原生产经营地所在行政区划 | 现联络人员 姓名:赖兰燕,现联络人员固定电话:,现联络人员移动电话:***********,现财务负责人 姓名:赖兰燕,现财务负责人固定电话:***-********,现财务负责人移动电话:***********,现办税人 姓名:,现办税人固定电话:,现办税人移动电话:,现生产经营地:陕西省西安市经济技术开发区未央路凤城四路中登城市花园A座**层**-**号,现生产经营地所在行政区划 |
| 4 | 2023-06-06 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 企业名称: 西安烜宇企业管理合伙企业 (有限合伙) 出资额: 200 百分比:10 企业名称: 西安笔石科技有限公司 出资额:1800 百分比:90 | 企业名称: 西安烜宇企业管理合伙企业 (有限合伙) 出资额: 200 百分比:4 企业名称: 西安笔石科技有限公司 出资额:4800 百分比:96 |
| 5 | 2023-06-06 | 注册资本变更 | 注册资本(金)变更 | 2000 | 5000 |
| 6 | 2023-06-06 | 章程变更 | 章程备案 | 同意本次章程备案 | 同意本次章程备案 |
| 7 | 2023-05-29 | 注册资本变更 | 注册资本(金)变更 | 4000 | 2000 |
| 8 | 2023-05-29 | 企业类型变更 | 企业类型变更 | 1130--有限责任公司(自然人投资或控股) | 1190--其他有限责任公司 |
| 9 | 2023-05-29 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 姓名: 彭煜 出资额: 60 百分比: 1.5 姓名: 李洁 出资额: 80 百分比: 2 企业名称: 西安烜宇企业管理合伙企业 (有限合伙) 出资额: 200 百分比:5 企业名称: 西安笔石科技有限公司 出资额: 1800 百分比: 45 姓名:彭健 出资额: 1860 百分比: 46.5 | 企业名称: 西安烜宇企业管理合伙企业 (有限合伙) 出资额: 200 百分比:10 企业名称: 西安笔石科技有限公司 出资额: 1800 百分比:90 |
| 10 | 2023-04-04 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 姓名: 彭煜 出资额: 60 百分比:3 姓名: 李洁 出资额: 80 百分比:4 姓名: 彭健 出资额: 1860 百分比:93 | 姓名: 彭煜 出资额: 60 百分比:1.5 姓名: 李洁 出资额: 80 百分比: 2 企业名称:西安烜宇企业管理合伙企业 (有限合伙) 出资额: 200 百分比: 5 企业名称: 西安笔石科技有限公司 出资额: 1800 百分比: 45 姓名: 彭健 出资额: 1860 百分比:46.5 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-16 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-16 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-20 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-23 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-14 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-23 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-06-24 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-04-22 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-29 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-04-17 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。