
西安西科邦佳电气有限公司
--2026-07-18更新统一社会信用代码:--
西安西科邦佳电气有限公司。 主要从事感应加热、中频熔炼电炉、电解铝设备等相关业务。 根据公开数据显示,该企业发布2次招聘信息。 该企业在火炬计划企业中榜上有名。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1009659115 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 韦力 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 王蕾 | 财务负责人 |
| 3 | 田文学 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-08-26 | 从业人员变更 | 从业人数变更 | 3 | |
| 2 | 2019-08-26 | 主要人员变更 | 企业联络人员、财务人员 | 原联络人员 姓名:王欢,原联络人员固定电话:,原联络人员移动电话:***********,原财务负责人 姓名:,原财务负责人固定电话:,原财务负责人移动电话:,原办税人 姓名:,原办税人固定电话:,原办税人移动电话:,原生产经营地:,原生产经营地所在行政区划 | 现联络人员 姓名:王欢,现联络人员固定电话:,现联络人员移动电话:***********,现财务负责人 姓名:王蕾,现财务负责人固定电话:***-********,现财务负责人移动电话:***********,现办税人 姓名:,现办税人固定电话:,现办税人移动电话:,现生产经营地:陕西省西安市碑林区雁塔路中段**号科技大厦*C**室,现生产经营地所在行政区划:碑林区 |
| 3 | 2019-08-26 | 邮政编码变更 | 邮政编码变更 | 原邮政编码 | 新邮政编码:710054 |
| 4 | 2019-08-26 | 股东信息变更 | 投资者变更 | 韦力 | 韦力 |
| 5 | 2019-08-26 | 注册地址变更 | 住所变更 | 西安市雁塔路中段58号2楼210室 | 陕西省西安市碑林区雁塔路中段58号科技大厦6C07室 |
| 6 | 2019-08-26 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案 | 姓名:卢建军 证件号码: *************** 职位: 监事 姓名: 韦力 证件号码: *************** 职位: 执行董事 | 姓名:田文学 证件号码:****************** 职位: 监事 姓名: 韦力 证件号码: ****************** 职位: 执行董事兼总经理 |
| 7 | 2015-10-26 | 证照变更 | 换照 | 办理换照业务 | |
| 8 | 2015-10-26 | 主要人员变更 | 企业联络人员、财务人员 | 原联络人员 姓名:,原联络人员固定电话:,原联络人员移动电话:,原财务负责人 姓名:,原财务负责人固定电话:,原财务负责人移动电话:,原办税人 姓名:,原办税人固定电话:,原办税人移动电话:,原生产经营地:,原生产经营地所在行政区划 | 现联络人员 姓名:王欢,现联络人员固定电话:,现联络人员移动电话:***********,现财务负责人 姓名:,现财务负责人固定电话:,现财务负责人移动电话:,现办税人 姓名:,现办税人固定电话:,现办税人移动电话:,现生产经营地:,现生产经营地所在行政区划 |
| 9 | 2014-10-22 | 证照变更 | 换照 | 办理换照业务 | |
| 10 | 2012-11-23 | 注册资本变更 | 注册资本(金)变更 | 200.000000 | 500 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-18 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-03-28 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-25 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-25 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-18 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-23 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-06-24 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-21 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-15 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-22 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。