
安徽艾檬特食品有限公司
--曾用名(1)铜陵艾檬特食品有限公司2010-10-19 至 2013-08-022026-07-17更新统一社会信用代码:--
安徽艾檬特食品有限公司。 业务涵盖糖果、果味软糖、巧克力等方向。 根据万得数据平台记录显示,该企业设有29家分支机构,发布39次招聘信息。 该企业在创新型中小企业中榜上有名。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1010919264 | ||
| 曾用名 | 铜陵艾檬特食品有限公司 | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽艾檬特食品有限公司铜陵柏庄香域分公司 | 古海燕 | 存续 | 2026-03-18 |
| 2 | 安徽艾檬特食品有限公司铜陵世界花园分公司 | 古海燕 | 存续 | 2026-01-21 |
| 3 | 安徽艾檬特食品有限公司铜陵朝阳路分公司 | 古海燕 | 存续 | 2026-01-21 |
| 4 | 安徽艾檬特食品有限公司铜陵北斗星城分公司 | 古海燕 | 存续 | 2026-01-13 |
| 5 | 安徽艾檬特食品有限公司铜陵翠湖四路分公司 | 古海燕 | 存续 | 2026-01-12 |
| 6 | 安徽艾檬特食品有限公司铜陵狮子山分公司 | 古海燕 | 存续 | 2025-11-21 |
| 7 | 安徽艾檬特食品有限公司铜陵何村路分公司 | 古海燕 | 存续 | 2025-11-06 |
| 8 | 安徽艾檬特食品有限公司铜陵凤祥路分公司 | 古海燕 | 存续 | 2025-11-05 |
| 9 | 安徽艾檬特食品有限公司铜陵万达广场分公司 | 古海燕 | 存续 | 2025-10-29 |
| 10 | 安徽艾檬特食品有限公司铜陵杨家山分公司 | 古海燕 | 存续 | 2025-10-14 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 古小兵 | 财务负责人,董事 |
| 2 | 郜秋风 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-04-18 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 郜秋风、古小兵 | 古小兵、郜秋风 |
| 2 | 2025-04-18 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 郜秋风 | 古小兵 |
| 3 | 2025-04-11 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可项目:食品生产 食品销售 食品互联网销售 餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 许可项目:食品生产 食品销售 餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品互联网销售(仅销售预包装食品) 商务代理代办服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
| 4 | 2025-04-11 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | 章程备案 |
| 5 | 2024-11-29 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 古小刚、郜秋风、古小兵 | 郜秋风、古小兵 |
| 6 | 2024-11-29 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | 章程备案 |
| 7 | 2024-11-22 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 6220 | 1419 |
| 8 | 2024-11-22 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 34000010353|34000010354|34000010078|34000010079| | |
| 9 | 2024-11-22 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 餐饮服务,自制饮品制售,预包装食品兼散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)零售,饮料(包装饮用水、果蔬汁类及其饮料、蛋白饮料、碳酸饮料、茶、咖啡、植物类饮料),冷冻饮品(冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、甜味冰),焙烤食品、糕点(烘烤类糕点、油炸类糕点、熟粉类糕点、月饼)、饼干、面包、巧克力和巧克力制品(包括代可可脂巧克力及制品)以及糖果生产,农副产品、土特产、粮油、米面、谷类制品、酒、水果、坚果及干果制品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:食品生产 食品销售 食品互联网销售 餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 10 | 2024-11-22 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | 章程备案 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-02-06 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-02-12 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-01-17 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-02-13 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-02 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-22 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-03-10 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-04-03 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-04-24 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-04-24 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。