

基础信息
工商信息
数据来源:国家企业信用信息公示系统,部分信息根据大数据衍生计算生成更新日期
| 企业名称 | 株洲百货股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 91430200183806081Y | ||
| 英文名称 | Zhuzhou Department Store Limited by Share Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1011062239 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 430200000043152 | ||
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | 组织机构代码 | 183806081 | ||
| 法定代表人 | 龙红艳 | 纳税人识别号 | 91430200183806081Y | ||
| 注册资本 | 8,000.8万人民币 | 实缴资本 | 8,000.8万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 1997-06-25 | 营业期限自 | 1997-06-25 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 湖南省 | 登记机关 | 株洲市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-12-01 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 大型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | |||||
| 办公地址 | |||||
| 经营范围 | 百货零售;经营商场、超市批发和零售业(国家专控商品凭本企业许可证);销售汽车(不含小轿车)、摩托车及配件;提供印刷、道路货物运输服务;广告发布;预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售;家用电器售后服务;房屋租赁服务;现场制售食品;日用百货、珠宝首饰、针纺织品、服装鞋帽、日用化妆品、五金工具、交电产品、家用电器、电子产品、计算机及配件、软件、通讯器材、仪器仪表、家俱、建材、工艺美术品、玩具、文具用品、劳保用品、文化用品、办公用品耗材、体育用品及器材、书刊、音像制品、酒、蔬菜、水果、鲜肉、冷却肉销售配送(仅限猪、牛、羊肉)、蜂产品、竹凉席、保健食品、农产品、特殊医学用途配方食品销售;花卉作物、食盐、宠物用品的批发及零售;农产品、食品的互联网销售;一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、药品的零售;米、面制品及食用油、糕点、糖果及糖、禽、蛋及水产品、调味品、非酒精饮料及茶叶的批发;正餐、快餐、饮料及冷饮、小吃;市场营销策划;包装服务;瑜伽功及类似健身服务;室内手工制作娱乐服务;大型活动组织;票务服务;衣服缝补;美容、理发、美甲;验光配镜;广告设计、制作、经营、发布;会议、展览及相关服务;旅行社营业部业务;停车场运营管理;商业特许经营;体育经营场馆;儿童室内游戏;文化活动的组织与策划;热食类食品、冷食类食品(含凉菜)、甜品的制售;钟表维修;柜台租赁;商品零售业连锁经营;电子商务;物流服务;商业地产;提供商业咨询服务;经营商品和技术的进出口业务(国家法律法规禁止和限制的除外);普通货运;仓储保管;商品配送;柜台租赁服务;物业管理;娱乐业、餐饮、电影放映、食品生产及加工、电动车的销售;首饰维修、加工;废弃资源和废旧材料的回收;农副产品收购、加工及销售;烟草制品零售;计生用品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
相似企业
查看本行业活跃企业名单使用万得企业库
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。
3亿+全球企业
覆盖130+国家
覆盖130+国家
300+数据维度
10万+企业标签
10万+企业标签
T+0实时更新
专业数据质检
专业数据质检
AI智能助手
多场景赋能
多场景赋能

