
宁夏红中宁枸杞制品有限公司
--曾用名(2)宁夏香山中宁枸杞制品有限公司2004-08-23 至 2004-10-25宁夏红宝枸杞制品有限公司-- 至 --2026-07-17更新统一社会信用代码:--
宁夏红中宁枸杞制品有限公司。 主营枸杞深加工。 据万得数据库,该企业设有7家分支机构,已对外投资4家企业。 该企业在PEVC被投企业、火炬计划企业中榜上有名。 公开记录中存在多起司法案件。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1012119860 | ||
| 曾用名 | 宁夏香山中宁枸杞制品有限公司、宁夏红宝枸杞制品有限公司 | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁夏红中宁枸杞制品有限公司银川高新区分公司 | 张文山 | 存续 | 2017-03-27 |
| 2 | 宁夏红中宁枸杞制品有限公司银川分公司 | 张文山 | 存续 | 2008-07-30 |
| 3 | 宁夏红中宁枸杞制品有限公司销售分公司 | 张文山 | 存续 | 2006-05-08 |
| 4 | 宁夏红中宁枸杞制品有限公司红宝分公司 | 张文山 | 存续 | 2006-05-08 |
| 5 | 宁夏红中宁枸杞制品有限公司中宁营业部 | 张禄山 | 注销 | 2009-02-02 |
| 6 | 宁夏红中宁枸杞制品有限公司惠农营业所 | 张禄山 | 吊销,未注销 | 2009-02-11 |
| 7 | 宁夏红中宁枸杞制品有限公司盐池营业所 | 张禄山 | 吊销,未注销 | 2009-02-02 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 张文山 | 董事长 |
| 2 | 芮红琪 | 董事 |
| 3 | 拓兰霞 | 董事 |
| 4 | 崔振华 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-09-13 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 2 | 2024-09-13 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 20 | 长期 |
| 3 | 2020-11-11 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可项目:食品生产 饮料生产 茶叶制品生产 酒制品生产 食品经营 酒类经营 食品互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:初级农产品收购 农副产品销售 房地产经纪 物业管理 住房租赁 非居住房地产租赁 仓储设备租赁服务 机械设备租赁 办公设备租赁服务 计算机及通讯设备租赁 运输设备租赁服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 许可项目:食品生产 保健食品生产 饮料生产 茶叶制品生产 酒制品生产 食品经营(销售预包装食品) 食品经营(销售散装食品) 保健食品销售 食品互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:初级农产品收购 农副产品销售 房地产经纪 物业管理 住房租赁 非居住房地产租赁 仓储设备租赁服务 机械设备租赁 办公设备租赁服务 计算机及通讯设备租赁 运输设备租赁服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
| 4 | 2020-11-04 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,物业服务企业及其分支机构备案,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 |
| 5 | 2020-11-04 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张金山、曹静江、雍军、张文山 | 拓兰霞、崔振华、张文山、芮红琪 |
| 6 | 2020-11-04 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 枸杞系列产品、枸杞制品、枸杞酒、葡萄酒、果酒、白酒、纯净水、果汁系列饮料等产品的生产、销售 农副产品的收购与销售 房屋、设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:食品生产 饮料生产 茶叶制品生产 酒制品生产 食品经营 酒类经营 食品互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:初级农产品收购 农副产品销售 房地产经纪 物业管理 住房租赁 非居住房地产租赁 仓储设备租赁服务 机械设备租赁 办公设备租赁服务 计算机及通讯设备租赁 运输设备租赁服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
| 7 | 2020-11-04 | 联系人变更 | 联络员备案 | 马霞 | 麦兴军 |
| 8 | 2018-08-21 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | |
| 9 | 2018-08-21 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 枸杞系列产品、枸杞制品、枸杞酒、葡萄酒、果酒、白酒、纯净水、果汁系列饮料等产品的生产、销售 农副产品的收购与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 枸杞系列产品、枸杞制品、枸杞酒、葡萄酒、果酒、白酒、纯净水、果汁系列饮料等产品的生产、销售 农副产品的收购与销售 房屋、设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 10 | 2018-02-05 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事,曹静江,1967-11-07 董事长,张金山,1963-11-08 监事,张忠,1975-12-12 董事,张昊,1991-06-04 | 董事,曹静江,1967-11-07 监事,雍军,1975-10-28 董事,张金山,1963-11-08 董事长,张文山,1955-12-04 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 | 公示日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁夏香山酒业(集团)有限公司 | 36.1% | 100.0% | 2015-07-10 | 2015-07-10 |
| 2 | 宁夏红枸杞产业集团有限公司 | 63.9% | 0.0% | 2015-07-10 | 2015-07-10 |
| 3 | 宁夏红枸杞产业集团有限公司 | 49.9% | 63.9% | 2014-07-16 | 2014-07-16 |
| 4 | 宁夏香山酒业(集团)有限公司 | 10.1% | 36.1% | 2014-07-16 | 2014-07-16 |
| 5 | 长涛明石(香港)投资有限公司 | 14.0% | 0.0% | 2014-07-16 | 2014-07-16 |
| 6 | 北京明石信远创业投资中心(有限合伙) | 11.0% | 0.0% | 2014-07-16 | 2014-07-16 |
| 7 | 维美创业投资有限公司 | 7.5% | 0.0% | 2014-07-16 | 2014-07-16 |
| 8 | 宁波杉杉创业投资有限公司 | 3.21% | 0.0% | 2014-07-16 | 2014-07-16 |
| 9 | 绍兴市南亚羽绒制品有限公司 | 4.29% | 0.0% | 2014-07-16 | 2014-07-16 |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-20 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-23 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-13 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-10 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-20 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-18 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-04-20 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-21 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-06-13 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-06-01 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。