
新疆天牛乳业有限公司
--曾用名(1)伊犁思味特乳业有限责任公司2008-01-28 至 2018-07-072026-07-17更新统一社会信用代码:--
新疆天牛乳业有限公司。 主要从事乳制品生产、鲜奶加工、牛乳制品等相关业务。 万得数据显示,该企业拥有行政许可3项,发布3次招聘信息。 该企业在高新技术企业、专精特新中小企业中榜上有名。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1012355115 | ||
| 曾用名 | 伊犁思味特乳业有限责任公司 | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 王辉 | 总经理 |
| 2 | 康丹 | 财务负责人 |
| 3 | 郭争强 | 董事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06-17 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 2 | 2025-06-17 | 注册资本变更 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) | ||
| 3 | 2025-06-17 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 西安金世康乳业有限公司(出资额:*万元 出资比例:*%) | 海南先古投资有限公司:(出资额:*万元 出资比例:*%),西安金世康乳业有限公司:(出资额:*万元 出资比例:*%),白颖田:(出资额:*万元 出资比例:*%) |
| 4 | 2025-06-17 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 其他有限责任公司 |
| 5 | 2025-05-21 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
| 6 | 2025-05-21 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 郭争强(总经理)、谢拥葵(董事长)、王建军(董事)、毛维英(董事)、辜剑(董事)、谢琼瑶(董事)、谢颖明(监事) | 王辉(总经理)、郭争强(董事) |
| 7 | 2025-05-21 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 8 | 2025-05-21 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 广州市宝桃实业有限公司(出资额:*万元 出资比例:*%),辜剑(出资额:*万元 出资比例:*%),毛维英(出资额:*万元 出资比例:*%),张丰伟(出资额:*万元 出资比例:*%),陈国恒(出资额:*万元 出资比例:*%),王建军(出资额:*万元 出资比例:*%),谢拥葵(出资额:*万元 出资比例:*%),广州市雅禾生物科技有限公司(出资额:*万元 出资比例:*%),黄建同(出资额:*万元 出资比例:*%),李庆(出资额:*万元 出资比例:*%),杨爱民(出资额:*万元 出资比例:*%),史淑华(出资额:*万元 出资比例:*%) | 西安金世康乳业有限公司:(出资额:*万元 出资比例:*%) |
| 9 | 2025-05-21 | 主要人员变更 | 财务负责人 | 张秀丽 | 康丹 |
| 10 | 2025-05-21 | 联系人变更 | 联络员备案 | 张丰伟 | 杜艳琴 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-20 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-03-14 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-21 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-17 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-16 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-29 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-23 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-04-19 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-14 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-04-18 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。