
新疆大罗素农业科技开发有限公司
--2026-07-17更新统一社会信用代码:--
新疆大罗素农业科技开发有限公司。 主营农业产业化、农产品加工。 根据Wind企业库的信息显示,该企业已对外投资2家企业。 该企业在PEVC被投企业中榜上有名。 公开记录中存在多起司法案件。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1012433239 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 周燕 | 财务负责人 |
| 2 | 魏健 | 执行董事 |
| 3 | 刘刚 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-08-10 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 新疆一源实业有限公司 出资: 400 百分比: 20 企业法人博信资产管理有限公司 出资: 800 百分比: 40 企业法人 魏健 出资:800 百分比:40 自然人股东 | 博信资产管理有限公司 出资: 800 百分比: 40 企业法人 魏健 出资:1200 百分比:60 自然人股东 |
| 2 | 2018-05-09 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 0 | 15 |
| 3 | 2018-05-09 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 营业期限: 2008-04-03 至2018-04-02 | 营业期限: 2008-04-03 至 |
| 4 | 2017-12-28 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 企业名称: 新疆一源实业有限公司 出资额: 400 百分比: 20 法人性质: 企业法人 企业名称: 魏健 出资额:1600 百分比:80 法人性质: 自然人股东 | 企业名称: 新疆一源实业有限公司 出资额: 400 百分比: 20 法人性质: 企业法人 企业名称:博信资产管理有限公司 出资额: 800 百分比: 40 法人性质: 企业法人 企业名称:魏健 出资额:800 百分比:40 法人性质: 自然人股东 |
| 5 | 2017-12-28 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 新疆一源实业有限公司 出资: 400 百分比: 20 企业法人 魏健 出资:1600 百分比:80 自然人股东 | 新疆一源实业有限公司 出资: 400 百分比: 20 企业法人博信资产管理有限公司 出资: 800 百分比: 40 企业法人魏健 出资:800 百分比:40 自然人股东 |
| 6 | 2011-11-30 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 企业名称:乌鲁木齐三木实业有限公司 出资额: 400 百分比: 20 法人性质: 法人股东 企业名称: 魏健 出资额: 1600 百分比: 80 法人性质: 自然人股东 | 企业名称:新疆一源事业有限公司 出资额: 400 百分比: 20 法人性质:企业法人 企业名称: 魏健 出资额: 1600 百分比: 80 法人性质: 自然人股东 |
| 7 | 2011-06-27 | 注册地址变更 | 住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 五家渠市军垦南路109号 邮政编码: 831300 电话: 8938759 住所所在行政区划:五家渠市 | 住所: 五家渠工业园区甘莫公路以北国家储备粮库东侧地段(甘莫东路555号) 邮政编码: 831300 电话: 8938759 住所所在行政区划:五家渠市 |
| 8 | 2011-06-27 | 经营范围变更 | 经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 许可经营项目:(凭许可范围开展经营):加工、销售:马铃薯、番茄制品、燕麦。。一般经营项目:(国家法律、法规规定有专项审批的项目除外 需取得专项审批待取得有关部门的批准或颁发的行政许可证书后方可经营,具体经营项目和期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可为准):农业投资,农业技术推广应用,农业种植,畜牧业养殖 农畜产品、灌溉设备的销售 一般货物与技术的进出口。。行业代码: 0500 | 经营范围: 许可经营项目:(凭许可范围开展经营):薯粉类(马铃薯全粉)生产、销售。。一般经营项目:(国家法律、法规规定有专项审批的项目除外 需取得专项审批待取得有关部门的批准或颁发的行政许可证书后方可经营,具体经营项目和期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可为准):农业投资,农业技术推广应用,农业种植,畜牧业养殖 农畜产品、灌溉设备的销售 一般货物与技术的进出口。。行业代码: 0500 |
| 9 | 2009-08-17 | 经营范围变更 | 经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 一般经营项目(国家法律、法规规定有专项审批的项目除外 需取得专项审批待取得有关部门的批准或颁发的行政许可证书后方可经营,具体经营项目和期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可为准):农业投资,农业技术推广应用,农业种植,畜牧业养殖 农畜产品、灌溉设备的销售 一般货物与技术的进出口。行业代码: 0500 | 经营范围:许可经营项目(凭许可范围开展经营):加工、销售:马铃薯、番茄制品、燕麦。一般经营项目(国家法律、法规规定有专项审批的项目除外 需取得专项审批待取得有关部门的批准或颁发的行政许可证书后方可经营,具体经营项目和期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可为准):农业投资,农业技术推广应用,农业种植,畜牧业养殖 农畜产品、灌溉设备的销售 一般货物与技术的进出口。行业代码: 0500 |
| 10 | 2009-07-03 | 经营范围变更 | 经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 一般经营项目(国家法律、法规规定有专项审批的项目除外 需取得专项审批待取得有关部门的批准或颁发的行政许可证书后方可经营,具体经营项目和期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可为准):农业投资,农业技术推广应用,农业种植,畜牧业养殖 农畜产品、灌溉设备的销售。行业代码: 0500 | 经营范围: 一般经营项目(国家法律、法规规定有专项审批的项目除外 需取得专项审批待取得有关部门的批准或颁发的行政许可证书后方可经营,具体经营项目和期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可为准):农业投资,农业技术推广应用,农业种植,畜牧业养殖 农畜产品、灌溉设备的销售 一般货物与技术的进出口。行业代码: 0500 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2024年度报告 | 2025-03-20 |
| 2 | 2023年度报告 | 2024-05-31 |
| 3 | 2022年度报告 | 2023-03-04 |
| 4 | 2021年度报告 | 2022-05-19 |
| 5 | 2020年度报告 | 2021-06-02 |
| 6 | 2019年度报告 | 2020-05-14 |
| 7 | 2018年度报告 | 2019-03-26 |
| 8 | 2017年度报告 | 2018-05-04 |
| 9 | 2016年度报告 | 2017-04-21 |
| 10 | 2015年度报告 | 2016-04-25 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。