
天津南侨食品有限公司
--曾用名(2)天津顶好油脂有限公司-- 至 --天津南侨油脂有限公司1995-12-04 至 2013-03-112026-07-17更新统一社会信用代码:--
天津南侨食品有限公司。 主营方便食品、调味品、食品加工。 据万得数据库,该企业发布759次招聘信息,设有4家分支机构。 该企业在创新型中小企业、企业技术中心、高新技术企业中榜上有名。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1013257588 | ||
| 曾用名 | 天津顶好油脂有限公司、天津南侨油脂有限公司 | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津南侨食品有限公司上海分公司 | 林昌钰 | 存续 | 1997-09-19 |
| 2 | 天津南侨油脂有限公司武汉办事处 | 王玮 | 注销 | 2005-08-19 |
| 3 | 天津南侨油脂有限公司成都办事处 | 廖信飞 | 注销 | 2004-11-10 |
| 4 | 天津南侨油脂有限公司广州分公司 | 吴根永 | 注销 | 2003-03-21 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 陈怡文 | 董事长 |
| 2 | 陈正文 | 董事 |
| 3 | 李勘文 | 董事 |
| 4 | 陈宙经 | 董事 |
| 5 | 汪时渭 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-11-26 | 股东信息变更 | 投资人变更 | 受让人 无股权转让 转让额 0.0 转让额所占投资比 0.0 | 受让人 空 转让额 空 转让额所占投资比 空 |
| 2 | 2024-11-26 | 股东信息变更 | 投资人变更 | 认缴出资额(万元):21627.507894 | 认缴出资额(万元):24769.07 |
| 3 | 2024-11-26 | 股东信息变更 | 投资人变更 | 无股权转让 | |
| 4 | 2024-11-26 | 注册资本变更 | 注册资金(万元) | 21627.507894 | 24769.07 |
| 5 | 2023-07-25 | 营业期限变更 | 营业期限截止日期 | 2045-12-03 | |
| 6 | 2023-07-25 | 股东信息变更 | 投资人变更 | 无股权转让 | |
| 7 | 2023-07-25 | 注册资本变更 | 注册资金(万元) | 20751.01387 | 21627.507894 |
| 8 | 2023-07-25 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 姓名:王红梅 | 姓名:葛蕾蕾 |
| 9 | 2021-09-14 | 经营范围变更 | 一般经营项目 | 开发、生产、加工、销售食用油脂制品(人造奶油(人造黄油),起酥油)、食用植物油(半精炼、全精炼) 预包装食品、食品添加剂的批发、进出口 并提供上述产品的售后服务及其它相关服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:食品销售(仅销售预包装食品)、食品添加剂销售、食品互联网销售(仅销售预包装食品)、互联网销售(除销售需要许可的商品)、包装材料及制品销售、机械设备销售、厨具卫具及日用杂品批发、厨具卫具及日用杂品零售、日用品批发、日用品销售、五金产品批发、五金产品零售、化妆品批发、化妆品零售、劳动保护用品销售、日用百货销售、日用化学产品销售、销售代理、机械设备租赁、仓储设备租赁服务、非居住房地产租赁、货物进出口、技术进出口、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、装卸搬运、低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)、普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)、粮油仓储服务、供应链管理服务、国际货物运输代理、停车场服务、企业管理、信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)、市场营销策划、会议及展览服务、人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品生产、食品添加剂生产、乳制品生产、食品销售、食品互联网销售、道路货物运输(不含危险货物)、餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。(不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域)。 |
| 10 | 2021-09-14 | 经营范围变更 | 经营范围 | 开发、生产、加工、销售食用油脂制品(人造奶油(人造黄油),起酥油)、食用植物油(半精炼、全精炼)、速冻食品(速冻面米食品(生制品)),冷冻饮品(冰淇淋) 预包装食品、食品添加剂的批发、进出口 货物及技术进出口 机械设备的租赁、批发、零售 并提供上述产品的售后服务及其它相关服务 与食品加工有关的技术开发、技术服务、技术咨询 自有厂房租赁(渤海路52号仅限关联企业) 房屋租赁 场地租赁 仓储服务(危险化学品及易燃易爆易制毒品除外) 普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜)(凭许可证开展经营活动) 货运代理服务 企业管理及咨询 商务信息咨询 市场营销策划 会议、会展策划及服务 人力资源管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:食品销售(仅销售预包装食品)、食品添加剂销售、食品互联网销售(仅销售预包装食品)、互联网销售(除销售需要许可的商品)、包装材料及制品销售、机械设备销售、厨具卫具及日用杂品批发、厨具卫具及日用杂品零售、日用品批发、日用品销售、五金产品批发、五金产品零售、化妆品批发、化妆品零售、劳动保护用品销售、日用百货销售、日用化学产品销售、销售代理、机械设备租赁、仓储设备租赁服务、非居住房地产租赁、货物进出口、技术进出口、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、装卸搬运、低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)、普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)、粮油仓储服务、供应链管理服务、国际货物运输代理、停车场服务、企业管理、信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)、市场营销策划、会议及展览服务、人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品生产、食品添加剂生产、乳制品生产、食品销售、食品互联网销售、道路货物运输(不含危险货物)、餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。(不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域)。 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 认缴额(万元) | 实缴额(万元) | 出资明细 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南侨食品集团(上海)股份有限公司 | 24,769.07 | 24,769.07 | 查看完整明细 → |
| 股东名称 | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 | 公示日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南侨食品集团(上海)股份有限公司 | 0.0% | 100.0% | 2016-12-01 | 2021-09-06 |
| 2 | 顶好(开曼岛)控股公司 | 100.0% | 0.0% | 2016-12-01 | 2021-09-06 |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-08 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-03 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-07 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-01 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-09 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-29 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-15 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-04-18 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-06-13 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-06-05 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。