
中粮屯河伊犁新宁糖业有限公司
--曾用名(1)新疆四方集团伊犁新宁糖业有限责任公司2000-04-24 至 2007-06-282026-07-17更新统一社会信用代码:--
中粮屯河伊犁新宁糖业有限公司。 业务涵盖制糖、制糖工程等方向。 根据万得数据平台记录显示,该企业拥有行政许可2项。 该企业为央企,在全国碳排放权交易配额管理企业、创新型中小企业、高新技术企业中榜上有名。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1013331635 | ||
| 曾用名 | 新疆四方集团伊犁新宁糖业有限责任公司 | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 王平 | 财务负责人 |
| 2 | 卢世强 | 董事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-20 | 注册资本变更 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) | ||
| 2 | 2026-04-20 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 卢世强(董事)、孙斌(监事) | 卢世强(董事) |
| 3 | 2026-04-20 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 4 | 2024-11-18 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 卢世强(执行董事兼总经理)、乔勇(监事)、陈江(监事) | 卢世强(董事)、孙斌(监事) |
| 5 | 2024-11-18 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 长期 | |
| 6 | 2024-11-18 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可项目:食品生产 食品销售 饲料生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:饲料原料销售 国内货物运输代理 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子) 肥料销售 化工产品生产(不含许可类化工产品) 再生资源销售 塑料制品销售 食品添加剂销售 旧货销售 产业用纺织制成品销售 产业用纺织制成品制造 金属链条及其他金属制品销售 金属工具销售 金属制品销售 机械设备租赁 机械设备销售 土地使用权租赁 住房租赁 农副食品加工专用设备销售 电气设备销售 机械电气设备销售 通用设备制造(不含特种设备制造) 机械零件、零部件加工 机械零件、零部件销售 农业机械服务 农业机械租赁 农业机械销售 环境保护专用设备销售 环境应急技术装备销售 农作物收割服务 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目) 装卸搬运 热力生产和供应 饲料添加剂销售 糖料作物种植 日用品生产专用设备制造 畜牧渔业饲料销售 非居住房地产租赁 食用农产品初加工 食用农产品批发 食用农产品零售 货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:食品生产 食品销售 饲料生产 药用辅料销售 药用辅料生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:饲料原料销售 国内货物运输代理 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子) 肥料销售 化工产品生产(不含许可类化工产品) 再生资源销售 塑料制品销售 食品添加剂销售 旧货销售 产业用纺织制成品销售 产业用纺织制成品制造 金属链条及其他金属制品销售 金属工具销售 金属制品销售 机械设备租赁 机械设备销售 土地使用权租赁 住房租赁 农副食品加工专用设备销售 电气设备销售 机械电气设备销售 通用设备制造(不含特种设备制造) 机械零件、零部件加工 机械零件、零部件销售 农业机械服务 农业机械租赁 农业机械销售 环境保护专用设备销售 环境应急技术装备销售 农作物收割服务 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目) 装卸搬运 热力生产和供应 饲料添加剂销售 糖料作物种植 日用品生产专用设备制造 畜牧渔业饲料销售 非居住房地产租赁 食用农产品初加工 食用农产品批发 食用农产品零售 货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 7 | 2024-11-18 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 8 | 2024-04-22 | 主要人员变更 | 财务负责人 | 郭萍 | 王平 |
| 9 | 2024-04-22 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可项目:食品生产 食品销售 饲料生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:饲料原料销售 国内货物运输代理 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子) 肥料销售 化工产品生产(不含许可类化工产品) 再生资源销售 塑料制品销售 食品添加剂销售 旧货销售 产业用纺织制成品销售 产业用纺织制成品制造 金属链条及其他金属制品销售 金属工具销售 金属制品销售 机械设备租赁 机械设备销售 土地使用权租赁 住房租赁 农副食品加工专用设备销售 电气设备销售 机械电气设备销售 通用设备制造(不含特种设备制造) 机械零件、零部件加工 机械零件、零部件销售 农业机械服务 农业机械租赁 农业机械销售 环境保护专用设备销售 环境应急技术装备销售 农作物收割服务 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目) 装卸搬运 热力生产和供应 饲料添加剂销售 糖料作物种植 日用品生产专用设备制造 畜牧渔业饲料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:食品生产 食品销售 饲料生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:饲料原料销售 国内货物运输代理 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子) 肥料销售 化工产品生产(不含许可类化工产品) 再生资源销售 塑料制品销售 食品添加剂销售 旧货销售 产业用纺织制成品销售 产业用纺织制成品制造 金属链条及其他金属制品销售 金属工具销售 金属制品销售 机械设备租赁 机械设备销售 土地使用权租赁 住房租赁 农副食品加工专用设备销售 电气设备销售 机械电气设备销售 通用设备制造(不含特种设备制造) 机械零件、零部件加工 机械零件、零部件销售 农业机械服务 农业机械租赁 农业机械销售 环境保护专用设备销售 环境应急技术装备销售 农作物收割服务 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目) 装卸搬运 热力生产和供应 饲料添加剂销售 糖料作物种植 日用品生产专用设备制造 畜牧渔业饲料销售 非居住房地产租赁 食用农产品初加工 食用农产品批发 食用农产品零售 货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 10 | 2024-04-22 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈江(监事)、乔勇(监事)、孙剑(执行董事兼总经理) | 乔勇(监事)、卢世强(执行董事兼总经理)、陈江(监事) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-01-26 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-14 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-11 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-02-14 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-02-21 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-14 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-04-26 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-22 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-06-25 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-23 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。