
黑龙江农垦正昌米业有限公司
--2026-07-17更新统一社会信用代码:--
黑龙江农垦正昌米业有限公司。 主要从事粮食收购、食用农产品初加工、农副产品销售等相关业务。 万得数据显示,该企业拥有行政许可4项。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1014216262 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 杨桂春 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 张玉梅 | 财务负责人 |
| 3 | 吴乃新 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-11 | 章程变更 | 章程备案变更 | ||
| 2 | 2026-05-11 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般项目:粮食收购 食用农产品初加工 食用农产品批发 农副产品销售 粮油仓储服务 装卸搬运 非居住房地产租赁 货物进出口。 | 一般项目:粮食收购 食用农产品初加工 食用农产品批发 农副产品销售 粮油仓储服务 装卸搬运 非居住房地产租赁 货物进出口 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 企业管理 自然科学研究和试验发展 工程和技术研究和试验发展 农业科学研究和试验发展 化肥销售 谷物种植 谷物销售 蔬菜种植 新鲜蔬菜批发 农业机械销售 农业机械服务 智能农业管理。许可项目:农药批发。 |
| 3 | 2026-01-27 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) |
| 4 | 2026-01-27 | 章程变更 | 章程备案变更 | ||
| 5 | 2026-01-27 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 吴乃新(出资额:4600.0000万元 出资比例:70.7692%),杨桂春(出资额:1900.0000万元 出资比例:29.2308%) | 中农循联(北京)农业科技有限公司:(出资额:6500.0000万元 出资比例:100%) |
| 6 | 2026-01-27 | 其他信息变更 | 其他事项备案变更 | 吴乃新(出资额:4600.0000万元 出资比例:70.7692%),杨桂春(出资额:1900.0000万元 出资比例:29.2308%) | 中农循联(北京)农业科技有限公司(出资额:6500.0000万元 出资比例:100%) |
| 7 | 2024-01-16 | 实收资本变更 | 实收资本变更 | 5000 | 6500.000000 |
| 8 | 2024-01-16 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 吴乃新(出资额:4600.0000万元 出资比例:92%),杨桂春(出资额:400.0000万元 出资比例:8%) | 吴乃新:(出资额:4600.0000万元 出资比例:70.7692%),杨桂春:(出资额:1900.0000万元 出资比例:29.2308%) |
| 9 | 2024-01-16 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 5000 | 6500.000000 |
| 10 | 2024-01-16 | 章程变更 | 章程备案 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-13 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-03-15 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-30 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-18 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-04-13 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-23 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-04-29 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-03-17 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-03-17 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-02-22 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。