
河北乐寿鸭业有限责任公司
--2026-07-17更新统一社会信用代码:--
河北乐寿鸭业有限责任公司。 主营烤鸭坯、冻鲜烤鸭坯、鸭肉加工。 根据Wind企业库的信息显示,该企业设有16家分支机构,已对外投资4家企业,发布44次招聘信息。 该企业在农业产业化国家重点龙头企业、高新技术企业、专精特新中小企业中榜上有名。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1015792379 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北乐寿鸭业有限责任公司种鸭六分公司 | 刘丙青 | 存续 | 2025-04-09 |
| 2 | 河北乐寿鸭业有限责任公司泊头饲料分公司 | 李贺贺 | 存续 | 2023-11-03 |
| 3 | 河北乐寿鸭业有限责任公司养殖三分公司 | 杨继伟 | 注销 | 2025-03-03 |
| 4 | 河北乐寿鸭业有限责任公司献县种鸭五分公司 | 刘丙青 | 注销 | 2023-08-28 |
| 5 | 河北乐寿鸭业有限责任公司献县南河头分公司 | 王金涛 | 注销 | 2022-12-27 |
| 6 | 河北乐寿鸭业有限责任公司养殖二分公司 | 杨继伟 | 注销 | 2022-09-01 |
| 7 | 河北乐寿鸭业有限责任公司种鸭四分公司 | 刘丙青 | 注销 | 2022-05-31 |
| 8 | 河北乐寿鸭业有限责任公司种鸭三分公司 | 刘丙青 | 注销 | 2022-05-31 |
| 9 | 河北乐寿鸭业有限责任公司郭庄分公司 | 张磊 | 注销 | 2020-10-21 |
| 10 | 河北乐寿鸭业有限责任公司种鸭一分公司 | 刘丙青 | 注销 | 2020-06-10 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-09 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 河北省沧州市献县郭庄镇霍庄村南1100米(种鸭五场) 河北省沧州市献县乐寿镇106国道西侧、七里冢村东800米(饲料一厂) 河北省沧州市献县韩村镇前屯村东1000米(养殖二场) 河北省沧州市献县陈庄镇大王庄村西南1300米(养殖一场) 河北省沧州市献县乐寿镇小梅庄村西北1000米(种鸭三场) 河北省沧州市献县乐寿镇小梅庄村村东1500米(种鸭二场) 河北省沧州市献县乐寿镇北紫塔村东南1500米(种鸭一场) 河北省沧州市献县韩村镇侯陵屯村南1100米(养殖三场) 河北省沧州市献县段村镇野场村东1000米(种鸭繁育场) 河北省沧州市献县陈庄镇大王庄村东南1100米(养殖四场) 河北省沧州市献县乐寿镇小梅庄村北1100米(种鸭六场) 河北省沧州市献县郭庄镇东固路东、尧京干渠北杨尧京村西1000米(屠宰一厂) | 河北省沧州市献县郭庄镇霍庄村南1100米(种鸭五场) 河北省沧州市献县乐寿镇106国道西侧、七里冢村东800米(饲料一厂) 河北省沧州市献县韩村镇前屯村东1000米(养殖二场) 河北省沧州市献县陈庄镇大王庄村西南1300米(养殖一场) 河北省沧州市献县乐寿镇小梅庄村西北1000米(种鸭三场) 河北省沧州市献县郭庄镇东固路东、尧京干渠北杨尧京村西1000米(郭庄厂区) 河北省沧州市献县乐寿镇北紫塔村东南1500米(种鸭一场) 河北省沧州市献县韩村镇侯陵屯村南1100米(养殖三场) 河北省沧州市献县段村镇野场村东1000米(种鸭繁育场) 河北省沧州市献县陈庄镇大王庄村东南1100米(养殖四场) 河北省沧州市献县乐寿镇小梅庄村北1100米(种鸭六场) 河北省沧州市献县乐寿镇小梅庄村村东1500米(种鸭二场) |
| 2 | 2025-12-09 | 注册地址变更 | 地址变更 | 河北省沧州市献县经济开发区燕京大道27号 (一照多址经营场所:12处详见备案通知书) | 河北省沧州市献县经济开发区南单桥村西南1000米 (一照多址经营场所:12处详见备案通知书) |
| 3 | 2025-07-28 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 河北省沧州市献县郭庄镇霍庄村南1100米(种鸭五场) 河北省沧州市献县乐寿镇106国道西侧、七里冢村东800米(饲料一厂) 河北省沧州市献县韩村镇前屯村东1000米(养殖二场) 河北省沧州市献县陈庄镇大王庄村西南1300米(养殖一场) 河北省沧州市献县乐寿镇小梅庄村西北1000米(种鸭三场) 河北省沧州市献县郭庄镇东固路东、尧京干渠北杨尧京村西1000米(屠宰一厂) 河北省沧州市献县乐寿镇北紫塔村东南1500米(种鸭一场) 河北省沧州市献县韩村镇侯陵屯村南1100米(养殖三场) 河北省沧州市献县段村镇野场村东1000米(种鸭繁育场) 河北省沧州市献县陈庄镇大王庄村东南1100米(养殖四场) 河北省沧州市献县乐寿镇小梅庄村北1100米(种鸭六场) 河北省沧州市献县乐寿镇小梅庄村村东1500米(种鸭二场) | |
| 4 | 2025-07-28 | 注册地址变更 | 地址变更 | 献县城南工业区106国道东单桥村 | 河北省沧州市献县经济开发区燕京大道27号 (一照多址经营场所:12处详见备案通知书) |
| 5 | 2025-01-10 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:高伟 监事:郜书兰 监事会主席:郜英杰 | 监事:刘伟娣 监事会主席:郜英杰 监事:高伟 |
| 6 | 2025-01-10 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 财务负责人:程莉 | 经理:秦文安 财务负责人:程莉 |
| 7 | 2025-01-10 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事长:李便允 董事:钟景红 董事:张磊 董事:李贺贺 董事:崔德福 董事:王东艳 | 董事:李贺贺 董事:张磊 董事:钟景红 董事:崔德福 董事:郜汝闯 董事:王东艳 董事长:李便允 |
| 8 | 2024-01-08 | 章程变更 | 章程备案 | 2024-01-05变更章程第二章第三条 公司经营范围 | |
| 9 | 2024-01-08 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 肉鸭养殖(限分支机构) 肉鸭屠宰、加工、冷藏、销售 配合饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)生产(限分公司)销售 粮食收购销售(限分公司) 种鸭繁育、雏鸭及种蛋生产(限分公司)销售 网络及实体店销售预包装食品(含冷藏冷冻食品) 广告设计、制作、代理、发布。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:家禽饲养 活禽销售 饲料生产 种畜禽经营 种畜禽生产 食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食用农产品初加工 食用农产品批发 畜禽收购 畜牧渔业饲料销售 饲料原料销售 食品销售(仅销售预包装食品) 食品互联网销售(仅销售预包装食品) 货物进出口 食品进出口 技术进出口 初级农产品收购 粮食收购 谷物种植 业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训) 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 广告设计、代理 广告制作 广告发布。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 10 | 2023-05-16 | 注册资本变更 | 注册资本变更 | 15455万人民币 | 17505.000000万人民币 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 认缴额(万元) | 实缴额(万元) | 出资明细 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 乐寿农牧集团股份有限公司 | 15,455 | 15,455 | 查看完整明细 → |
| 股东名称 | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 | 公示日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北乐寿农牧集团有限公司 | 51.85% | 100.0% | 2015-10-14 | 2015-10-15 |
| 2 | 郜思成 | 0.741% | 0.0% | 2015-10-14 | 2015-10-15 |
| 3 | 刘文伟 | 2.222% | 0.0% | 2015-10-14 | 2015-10-15 |
| 4 | 安宝程 | 2.296% | 0.0% | 2015-10-14 | 2015-10-15 |
| 5 | 李来僧 | 7.037% | 0.0% | 2015-10-14 | 2015-10-15 |
| 6 | 郜建新 | 6.667% | 0.0% | 2015-10-14 | 2015-10-15 |
| 7 | 郜书兰 | 6.667% | 0.0% | 2015-10-14 | 2015-10-15 |
| 8 | 李好 | 4.444% | 0.0% | 2015-10-14 | 2015-10-15 |
| 9 | 戈建庆 | 1.481% | 0.0% | 2015-10-14 | 2015-10-15 |
| 10 | 李圈良 | 1.481% | 0.0% | 2015-10-14 | 2015-10-15 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-13 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-29 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-22 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-20 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-07 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-26 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-30 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-06-08 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-04-27 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-04-28 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。