

基础信息
工商信息
数据来源:国家企业信用信息公示系统,部分信息根据大数据衍生计算生成更新日期
| 企业名称 | 四川金呈农业开发有限公司 | 统一社会信用代码 | 91511303309355985P | ||
| 英文名称 | Sichuan Jincheng Agricultural Development Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1016844892 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 511300000103723 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 309355985 | ||
| 法定代表人 | 郭裕毅 | 纳税人识别号 | 91511303309355985P | ||
| 注册资本 | 1,000万人民币 | 实缴资本 | 850万人民币 | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | 2014-06-19 | 营业期限自 | 2014-06-19 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 四川省 | 登记机关 | 南充市高坪区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2023-09-13 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | |||||
| 办公地址 | |||||
| 经营范围 | 一般项目:农业科学研究和试验发展;水果种植;蔬菜种植;休闲观光活动;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;食用农产品零售;食用农产品批发;新鲜水果零售;新鲜水果批发;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;农业专业及辅助性活动;智能农业管理;农业生产托管服务;农业机械销售;农用薄膜销售;塑料制品销售;肥料销售;化肥销售;农业机械服务;食用农产品初加工;初级农产品收购;礼品花卉销售;农副产品销售;花卉种植;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;建筑装饰材料销售;水泥制品销售;五金产品批发;五金产品零售;保温材料销售;日用品销售;日用百货销售;金属制品销售;金属结构销售;砖瓦销售;机械设备销售;电力设施器材销售;园区管理服务;农业园艺服务;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;包装服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农业机械租赁;机械设备租赁;装卸搬运;工程管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:林木种子生产经营;建设工程施工;施工专业作业;建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||
相似企业
查看本行业活跃企业名单使用万得企业库
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。
3亿+全球企业
覆盖130+国家
覆盖130+国家
300+数据维度
10万+企业标签
10万+企业标签
T+0实时更新
专业数据质检
专业数据质检
AI智能助手
多场景赋能
多场景赋能

