
河南三特炉业科技有限公司
--2026-07-18更新统一社会信用代码:--
河南三特炉业科技有限公司。 主营热处理设备、电阻炉、工业炉。 根据Wind企业库的信息显示,该企业已对外投资2家企业,发布21次招聘信息。 该企业在高新技术企业中榜上有名。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1019984371 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 姜卫民 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 王超超 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-06-29 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 高温电炉、实验室仪器设备、自动化控制设备的研发、生产、销售、技术转让、咨询、服务 实验仪器仪表、发热元件、温度传感器、玻璃仪器、耐火材料、陶瓷制品、化工产品的批发及零售 从事货物和技术的进出口业务。 | 工业电炉、实验电炉、热能产品、科学仪器设备、自动化控制设备的研发、生产、销售、技术转让、技术咨询、技术服务 仪器仪表、发热元件、温度传感器、玻璃仪器、耐火材料、金属制品、陶瓷制品、晶体、靶材、化工产品(不含危险化学品)的批发及零售 货物或技术进出口。 |
| 2 | 2020-06-29 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 7519 | 3461 |
| 3 | 2020-06-29 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区高新技术开发区孙辛辅路 | 中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区(高新)高新技术开发区青城路6号 |
| 4 | 2020-06-29 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 300.0000 | 2000.000000 |
| 5 | 2020-06-29 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 刘雷 姜卫民 王超超 | 刘雷 30% 姜卫民 40% 王超超 30% |
| 6 | 2020-06-29 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 7 | 2017-05-17 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 洛阳市高新技术开发区孙辛辅路 | 中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区高新技术开发区孙辛辅路 |
| 8 | 2015-07-17 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 高温电炉、实验室仪器设备、自动化控制设备的研发、销售、技术转让、咨询、服务 实验仪器仪表、发热元件、温度传感器、玻璃仪器、耐火材料、陶瓷制品、化工产品的批发及零售 从事货物和技术的进出口业务。 | 高温电炉、实验室仪器设备、自动化控制设备的研发、生产、销售、技术转让、咨询、服务 实验仪器仪表、发热元件、温度传感器、玻璃仪器、耐火材料、陶瓷制品、化工产品的批发及零售 从事货物和技术的进出口业务。 |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-15 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-29 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-19 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-21 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-04-27 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-28 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-06-05 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-18 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-06-05 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-15 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。