
扶沟县雅滨生物工程有限公司
--曾用名(2)扶沟县华夏始祖葡萄酒业有限公司2009-07-30 至 2010-10-26扶沟县雅宾生物工程有限公司2010-10-26 至 --2026-07-17更新统一社会信用代码:--
扶沟县雅滨生物工程有限公司。 主营饮料灌装、果汁饮料加工、饮料加工。 公开记录显示存在少量司法案件信息,另有2条经营异常记录。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1020590055 | ||
| 曾用名 | 扶沟县华夏始祖葡萄酒业有限公司、扶沟县雅宾生物工程有限公司 | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 王寒 | 执行董事 |
| 2 | 赵玲玲 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-05-23 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王寒,王克广 | 王寒,赵玲玲 |
| 2 | 2013-04-28 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 70.000000 | 670.000000 |
| 3 | 2013-04-28 | 实收资本变更 | 实收资本变更 | 70.000000 | 670.000000 |
| 4 | 2013-04-11 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 饮料(其它饮料类)生产、销售。 | 饮料(其它饮料类)生产、销售,进出口业务。(法律、法规禁止的除外) |
| 5 | 2012-03-06 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 筹建果汁、果蔬汁、果醋、果味饮料及纯净水生产、加工项目,不得开展经营活动。 | 饮料(其它饮料类)生产、销售。 |
| 6 | 2012-03-06 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2012-03-04 | 2022-03-04 |
| 7 | 2012-01-09 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 扶沟县工业园区1号路 | 扶沟县工业园区2号路西段路北 |
| 8 | 2011-08-04 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 10.000000 | 70.000000 |
| 9 | 2011-08-04 | 实收资本变更 | 实收资本变更 | 10.000000 | 70.000000 |
| 10 | 2011-04-22 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2011-03-04 | 2012-03-04 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 认缴额(万元) | 实缴额(万元) | 出资明细 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王寒 | 6,700,000 | 6,700,000 | 查看完整明细 → |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2022年度报告 | 2023-03-02 |
| 2 | 2021年度报告 | 2022-03-03 |
| 3 | 2020年度报告 | 2021-04-18 |
| 4 | 2019年度报告 | 2020-08-30 |
| 5 | 2018年度报告 | 2019-02-25 |
| 6 | 2017年度报告 | 2018-02-23 |
| 7 | 2016年度报告 | 2017-02-14 |
| 8 | 2015年度报告 | 2016-03-18 |
| 9 | 2014年度报告 | 2015-04-28 |
| 10 | 2013年度报告 | 2014-12-09 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。