
双辽市茂林镇丁家村雨丰种植专业合作社
--2026-07-17更新统一社会信用代码:--
双辽市茂林镇丁家村雨丰种植专业合作社。 主营农作物种植、玉米、农产品销售。 另有1条经营异常记录。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1022392392 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-04 | 股东信息变更 | 股东发起人(股权)变更 | 组成成员名称:李金峰,证件(照)号码:******,出资额:50000,组成成员名称:冯志勇,证件(照)号码:******,出资额:50000,组成成员名称:刘金国,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:王凤民,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:许琢,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:李春江,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:冯才,证件(照)号码:******,出资额:500000,组成成员名称:杨贵林,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:王云霞,证件(照)号码:******,出资额:50000,组成成员名称:杨贵发,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:刘春侠,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:安庆刚,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:张瑞祥,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:杜春伟,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:赵帅,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:徐国义,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:安庆明,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:刘金宝,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:宋佳安,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:杨贵友,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:刘桂兰,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:齐长泉,证件(照)号码:******,出资额:50000,组成成员名称:杨贵财,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:李恒发,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:许凤七,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:杨保柱,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:崔立军,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:刘建臣,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:宋学成,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:赵立新,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:汤群林,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:何凤生,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:张亚东,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:赵宇,证件(照)号码:******,出资额:1000000,组成成员名称:赵清锋,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:冯静,证件(照)号码:******,出资额:50000,组成成员名称:邓长福,证件(照)号码:******,出资额:50000,组成成员名称:冯保,证件(照)号码:******,出资额:50000,组成成员名称:徐胜利,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:王淑杰,证件(照)号码:******,出资额:50000,组成成员名称:孙贵福,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:孙贵学,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:张亚利,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:张瑞和,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:徐恩东,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:王洪玉,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:赵春,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:崔云峰,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:王东,证 | 组成成员名称:冯志勇,证件(照)号码:******,出资额:50000,组成成员名称:冯才,证件(照)号码:******,出资额:500000,组成成员名称:王云霞,证件(照)号码:******,出资额:50000,组成成员名称:许凤七,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:赵宇,证件(照)号码:******,出资额:1000000,组成成员名称:赵清锋,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:张亚东,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:冯静,证件(照)号码:******,出资额:50000,组成成员名称:冯保,证件(照)号码:******,出资额:50000 |
| 2 | 2026-03-04 | 注册资本变更 | 注册资本 | 287.500000 | 177.500000 |
| 3 | 2026-03-04 | 章程变更 | 章程备案 | 0 | |
| 4 | 2025-11-10 | 章程变更 | 章程备案 | 0 | |
| 5 | 2025-11-10 | 注册资本变更 | 注册资本 | 290.000000 | 287.500000 |
| 6 | 2025-11-10 | 股东信息变更 | 股东发起人(股权)变更 | 组成成员名称:崔立军,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:刘建臣,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:徐恩东,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:王洪玉,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:刘建发,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:冯才,证件(照)号码:******,出资额:500000,组成成员名称:杨贵林,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:王云霞,证件(照)号码:******,出资额:50000,组成成员名称:何凤生,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:张亚东,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:赵宇,证件(照)号码:******,出资额:1000000,组成成员名称:李春江,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:刘春侠,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:安庆刚,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:张瑞祥,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:杜春伟,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:赵帅,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:徐国义,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:杨贵发,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:安庆明,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:刘金宝,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:宋佳安,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:杨贵友,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:孙贵福,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:孙贵学,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:张亚利,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:张瑞和,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:赵立新,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:冯志勇,证件(照)号码:******,出资额:50000,组成成员名称:王凤民,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:许琢,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:刘金国,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:汤群林,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:李金峰,证件(照)号码:******,出资额:50000,组成成员名称:宋学成,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:赵清锋,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:冯静,证件(照)号码:******,出资额:50000,组成成员名称:邓长福,证件(照)号码:******,出资额:50000,组成成员名称:冯保,证件(照)号码:******,出资额:50000,组成成员名称:徐胜利,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:王淑杰,证件(照)号码:******,出资额:50000,组成成员名称:刘桂兰,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:齐长泉,证件(照)号码:******,出资额:50000,组成成员名称:杨贵财,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:李恒发,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:许凤七,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:杨保柱,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:赵春,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:王东,证 | 组成成员名称:杨贵发,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:刘春侠,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:安庆刚,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:张瑞祥,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:杜春伟,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:赵帅,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:徐国义,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:安庆明,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:刘金宝,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:宋佳安,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:杨贵友,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:孙贵福,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:孙贵学,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:张亚利,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:张瑞和,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:徐恩东,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:王洪玉,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:崔立军,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:刘建臣,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:宋学成,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:赵立新,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:汤群林,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:李金峰,证件(照)号码:******,出资额:50000,组成成员名称:冯志勇,证件(照)号码:******,出资额:50000,组成成员名称:刘金国,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:王凤民,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:许琢,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:李春江,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:冯才,证件(照)号码:******,出资额:500000,组成成员名称:杨贵林,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:王云霞,证件(照)号码:******,出资额:50000,组成成员名称:何凤生,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:张亚东,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:赵宇,证件(照)号码:******,出资额:1000000,组成成员名称:赵清锋,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:冯静,证件(照)号码:******,出资额:50000,组成成员名称:邓长福,证件(照)号码:******,出资额:50000,组成成员名称:冯保,证件(照)号码:******,出资额:50000,组成成员名称:徐胜利,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:王淑杰,证件(照)号码:******,出资额:50000,组成成员名称:刘桂兰,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:齐长泉,证件(照)号码:******,出资额:50000,组成成员名称:杨贵财,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:李恒发,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:许凤七,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:杨保柱,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:赵春,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:崔云峰,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:王东,证 |
| 7 | 2024-07-25 | 章程变更 | 章程备案 | 0 | |
| 8 | 2024-07-25 | 股东信息变更 | 股东发起人(股权)变更 | 组成成员名称:崔立军,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:刘建臣,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:徐恩东,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:王洪玉,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:赵录,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:徐国义,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:张瑞祥,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:赵帅,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:杨贵发,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:李春江,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:刘春侠,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:安庆刚,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:杜春伟,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:刘建发,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:赵立峰,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:杨贵林,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:王云霞,证件(照)号码:******,出资额:50000,组成成员名称:赵宇,证件(照)号码:******,出资额:1000000,组成成员名称:冯才,证件(照)号码:******,出资额:500000,组成成员名称:何凤生,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:张亚东,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:安庆明,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:刘金国,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:汤群林,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:崔海锋,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:李金峰,证件(照)号码:******,出资额:50000,组成成员名称:宋学成,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:赵清锋,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:王淑杰,证件(照)号码:******,出资额:50000,组成成员名称:邓长福,证件(照)号码:******,出资额:50000,组成成员名称:冯静,证件(照)号码:******,出资额:50000,组成成员名称:冯保,证件(照)号码:******,出资额:50000,组成成员名称:徐胜利,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:刘桂兰,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:齐长泉,证件(照)号码:******,出资额:50000,组成成员名称:杨保柱,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:赵春,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:王东,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:杨贵财,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:李恒发,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:许凤七,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:崔云峰,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:张瑞和,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:赵立新,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:冯志勇,证件(照)号码:******,出资额:50000,组成成员名称:王凤民,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:刘金宝,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:宋佳安,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:杨贵友,证 | 组成成员名称:崔立军,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:刘建发,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:冯才,证件(照)号码:******,出资额:500000,组成成员名称:杨贵林,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:王云霞,证件(照)号码:******,出资额:50000,组成成员名称:何凤生,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:张亚东,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:赵宇,证件(照)号码:******,出资额:1000000,组成成员名称:徐国义,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:李春江,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:刘春侠,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:安庆刚,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:张瑞祥,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:杜春伟,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:赵帅,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:杨贵发,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:刘金宝,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:宋佳安,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:杨贵友,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:孙贵福,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:孙贵学,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:张亚利,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:王凤民,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:许琢,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:刘建臣,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:徐恩东,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:王洪玉,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:安庆明,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:张瑞和,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:赵立新,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:冯志勇,证件(照)号码:******,出资额:50000,组成成员名称:刘金国,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:汤群林,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:李金峰,证件(照)号码:******,出资额:50000,组成成员名称:宋学成,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:赵清锋,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:冯静,证件(照)号码:******,出资额:50000,组成成员名称:邓长福,证件(照)号码:******,出资额:50000,组成成员名称:冯保,证件(照)号码:******,出资额:50000,组成成员名称:徐胜利,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:王淑杰,证件(照)号码:******,出资额:50000,组成成员名称:刘桂兰,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:齐长泉,证件(照)号码:******,出资额:50000,组成成员名称:杨贵财,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:李恒发,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:许凤七,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:杨保柱,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:赵春,证件(照)号码:******,出资额:25000,组成成员名称:王东,证 |
| 9 | 2024-07-25 | 注册资本变更 | 注册资本 | 300.000000 | 290.000000 |
| 10 | 2024-07-25 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 赵雨 | 赵宇 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-10 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-16 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-30 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-11 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-10-24 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-05 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-06-28 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-03-06 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-22 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-16 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。