
吉林华飞电子设备有限公司
--曾用名(1)吉林市川越电子设备有限公司2009-03-23 至 2017-07-192026-07-18更新统一社会信用代码:--
吉林华飞电子设备有限公司。 主营防爆静电接地监测系统、防爆控制箱、防爆电气。 根据Wind企业库的信息显示,该企业发布25次招聘信息。 该企业在高新技术企业、专精特新中小企业中榜上有名。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1023131887 | ||
| 曾用名 | 吉林市川越电子设备有限公司 | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 祖永福 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 王立朋 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-02-25 | 营业期限变更 | 营业年限/保留期限(名称调整) | 2025-03-23 | |
| 2 | 2025-02-25 | 章程变更 | 章程备案 | 0 | |
| 3 | 2018-07-19 | 经营范围变更 | 经营范围 | 防爆工矿器材、通信设备、监控设备、接地设备、火灾报警器材、台式语音话机、广播网关、GSM网关、消防报警网关、语音网关、定压功放、功放检测切换器、机柜、双色水位计、人体静电消除器、数字程控调度机、IP电话机、自动化设备、网络硬盘录像机、网络视频服务器、摄像机、一体化球形摄像机、网络存储设备、光端机、光纤收发器、网络键盘、智能交通产品、交换机、流量计的制造、销售 融合业务管理平台、炉膛监视系统、IP网络调度系统、大屏拼接及显示系统、视频综合平台、车载无线终端、手持无线终端、门禁对讲系统、会议电视系统的设计、生产和维护服务 电子工程 消防设施工程施工、安装、检修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 防爆工矿器材、通信设备、监控设备、接地设备、火灾报警器材、台式语音话机、广播网关、GSM网关、消防报警网关、语音网关、定压功放、功放检测切换器、机柜、双色水位计、人体静电消除器、数字程控调度机、IP电话机、自动化设备、网络硬盘录像机、网络视频服务器、摄像机、一体化球形摄像机、网络存储设备、光端机、光纤收发器、网络键盘、智能交通产品、交换机、流量计的制造、销售 融合业务管理平台、炉膛监视系统、IP网络调度系统、大屏拼接及显示系统、视频综合平台、车载无线终端、手持无线终端、门禁对讲系统、会议电视系统的设计、生产和维护服务 电子工程 消防设施工程施工、安装、检修 监控清理服务 电子设备售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
| 4 | 2017-12-06 | 经营范围变更 | 经营范围 | 防爆工矿器材、通信设备、监控设备、接地设备、火灾报警器材、石油机械加工、制造 电子工程(凭资质证书经营) 消防设施工程施工、安装、检修(凭资质证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 防爆工矿器材、通信设备、监控设备、接地设备、火灾报警器材、台式语音话机、广播网关、GSM网关、消防报警网关、语音网关、定压功放、功放检测切换器、机柜、双色水位计、人体静电消除器、数字程控调度机、IP电话机、自动化设备、网络硬盘录像机、网络视频服务器、摄像机、一体化球形摄像机、网络存储设备、光端机、光纤收发器、网络键盘、智能交通产品、交换机、流量计的制造、销售 融合业务管理平台、炉膛监视系统、IP网络调度系统、大屏拼接及显示系统、视频综合平台、车载无线终端、手持无线终端、门禁对讲系统、会议电视系统的设计、生产和维护服务 电子工程 消防设施工程施工、安装、检修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
| 5 | 2017-10-13 | 主要人员变更 | 监事备案 | 姓名:孙川越,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******, 姓名:祖永福,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:******,联系电话 | 姓名:王立朋,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******, 姓名:祖永福,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:******,联系电话 |
| 6 | 2017-10-13 | 股东信息变更 | 股东发起人(股权)变更 | 股东(发起人)名称:孙川越,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:2000万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2067-06-29,股东(发起人)名称:孙靖越,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:2000万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2067-06-29,股东(发起人)名称:祖永福,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:2000万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2067-06-29 | 股东(发起人)名称:崔梦楠,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:2000万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2067-06-29,股东(发起人)名称:王立朋,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:2000万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2067-06-29,股东(发起人)名称:祖永福,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:2000万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2067-06-29 |
| 7 | 2017-07-19 | 其他信息变更 | -- | (吉林)名称变更私字[2017]第050770号 | |
| 8 | 2017-07-19 | 主要人员变更 | 董事监事经理变更 | 姓名:孙海滨,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******, 姓名:孙海涛,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:******,联系电话 | 姓名:孙川越,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******, 姓名:祖永福,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:******,联系电话 |
| 9 | 2017-07-19 | 企业名称变更 | 企业名称 | 吉林市川越电子设备有限公司 | 吉林华飞电子设备有限公司 |
| 10 | 2017-07-19 | 股东信息变更 | 股东发起人(股权)变更 | 股东(发起人)名称:孙海滨,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:300万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2012-09-12,股东(发起人)名称:孙海涛,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:600万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2012-09-12,股东(发起人)名称:祖永福,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:100万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2012-09-12 | 股东(发起人)名称:孙川越,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:2000万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2067-06-29,股东(发起人)名称:孙靖越,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:2000万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2067-06-29,股东(发起人)名称:祖永福,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:2000万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2067-06-29 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-09 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-24 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-06 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-28 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-26 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-02 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-06-08 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-06 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-29 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-02-14 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。