
深圳市拓晶电子有限公司
--2026-07-18更新统一社会信用代码:--
深圳市拓晶电子有限公司。 主要从事晶振、陶振、电子元器件等相关业务。 根据公开数据显示,该企业拥有行政许可2项。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1024415337 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 程玉霞 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 陈志荣 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-06 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 2 | 2026-01-06 | 章程变更 | 章程备案 | 2021-10-27 | 2025-12-29 |
| 3 | 2026-01-06 | 经营范围变更 | 许可经营项目变更 | 晶振电子元器件、电脑周边线材的生产、加工。 | 晶振电子元器件、电脑周边线材的生产、加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 4 | 2026-01-06 | 经营范围变更 | 一般经营项目变更 | 国内商业、物资供销业,货物及技术进出口。(以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目) | 国内商业、物资供销业,货物及技术进出口。(以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目)计算机软硬件及外围设备制造 云计算设备制造 云计算设备销售 集成电路芯片及产品制造 集成电路芯片及产品销售 通信设备制造 通信设备销售 电子产品销售 计算机系统服务 信息系统集成服务 互联网设备制造 互联网设备销售 物联网设备制造 物联网设备销售 电子元器件制造 光电子器件制造 光电子器件销售 半导体分立器件制造 半导体分立器件销售 智能控制系统集成 集成电路芯片设计及服务 集成电路设计 集成电路制造 集成电路销售 网络与信息安全软件开发 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 信息技术咨询服务 计算机及办公设备维修。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 5 | 2021-10-29 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市宝安区西乡街道共乐社区银田工业区西发小区C区雍启科技园厂房4栋4层 | 深圳市宝安区新桥街道黄埔社区洪田路155号创新智慧港1栋1004 |
| 6 | 2021-10-29 | 经营范围变更 | 许可信息 | 环保局批文(),环保局批文(),《建设项目环境影响审查批复》() | 《建设项目环境影响审查批复》() |
| 7 | 2021-10-29 | 经营范围变更 | 许可经营项目变更 | 许可文件名称:《建设项目环境影响审查批复》许可文件名称:环保局批文 | 许可文件名称:《建设项目环境影响审查批复》 |
| 8 | 2021-10-29 | 章程变更 | 章程备案 | 2019-12-27 | 2021-10-27 |
| 9 | 2020-01-03 | 章程变更 | 章程备案 | 2018-09-28 | 2019-12-27 |
| 10 | 2020-01-03 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 200万人民币 | 1000万人民币 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-25 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-12-08 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-11-26 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-10 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-10-08 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-10-27 |
| 7 | 2019年度报告 | 2021-02-02 |
| 8 | 2018年度报告 | -- |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-26 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-06-13 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。