

基础信息
工商信息
数据来源:国家企业信用信息公示系统,部分信息根据大数据衍生计算生成更新日期
| 企业名称 | 日海智能科技股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 914403007542710936 | ||
| 英文名称 | Sunsea Aiot Technology Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1024674090 | ||
| 曾用名 | 深圳日海通讯技术股份有限公司、深圳日海通讯技术有限公司 | 注册号 | 440301501132494 | ||
| 企业类型 | 股份有限公司 | 组织机构代码 | 754271093 | ||
| 法定代表人 | 王彪 | 纳税人识别号 | 914403007542710936 | ||
| 注册资本 | 37,440万人民币 | 实缴资本 | 37,440万人民币 | 纳税人资质 | 简易办法征收一般纳税人,增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2003-11-14 | 营业期限自 | 2003-11-14 | 营业期限至 | 5000-01-01 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 广东省 | 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-03-09 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 大型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | |||||
| 办公地址 | |||||
| 经营范围 | 一般经营项目:销售通信配套设备(包括但不限于配线设备、光电子产品、光模块、波分复用设备、光电器件、连接器件和网络机柜等产品)、无线通信设备、移动通信系统天线及基站附件(包含但不限于基站、室分、美化天线和馈线附件、无源器件等产品);数据中心的机房机柜、数据通信设备、微型DC柜、微模块系统、数据处理业务及技术、开发网络集成系统、数据中心解决方案和配套产品的相关集成、研发设计、生产、销售与技术咨询和售后服务及安装服务、建设、运维;灯杆、智慧路灯、广播通信铁塔及桅杆系列产品、高低压成套开关电器设备;通信电源、电源产品及配电设备相关产品(包含但不限于一体化电源、不间断电源系统(UPS)、电源分配单元(PDU)等)、节能系列产品、能源柜;空调设备设计、研发与销售(包括但不限于工业空调、机房精密空调设备、基站空调设备、通讯机柜空调设备);BBU机柜(包括但不限于BBU一体化集中机柜、BBU节能机柜和5G BBU机柜等产品)及相关配套设备的研发、生产、销售与技术咨询和服务;监控系统设计开发、生产和销售服务(包括但不限于动力环境监控系统、智能监控采集处理服务(器)系统 );通信测试设备和施工工具、通用电子电力产品、新能源电动汽车充电类系统设备及配套设备(含硬件及软件产品)、自动切换开关及监控通讯系统、精密设备环境控制系统及配件、智能门禁和安防系统的产品和软件的应用、无线传感产品、无线通讯装置和智能门锁,并从事上述产品的工程服务及精密设备的集成、维修、维护和调试(生产仅限分公司经营);锂电池(包含但不限于通信电池、储能电池等)、蓄电池(包含但不限于铅酸电池等)以及BMS系统的设计开发、销售;物联网云信息计算、物联网整合应用、物联网解决方案系统集成及销售、物联网集成项目的建设及运维;移动互联网网络平台、新网络媒体、电子商务系统平台、网站、网页的技术开发、设计、测试、安装与维护;云平台软硬件产品、通讯及网络的技术开发、销售;互联网项目投资、技术开发、转让及咨询;软件开发;终端设备的销售及维修;合同能源管理;工程施工及服务;信息系统的开发、设计、集成、技术服务、销售及运维及信息技术外包服务、数据中心场地外包服务、信息系统运维外包服务、信息系统托管服务;科普展品、教学教具或者科技模型等类似产品的研发、制作、销售与技术服务;展馆展教运营管理及维护服务;从事货物及技术进出口业务(不含进口分销及国家专营专控商品);房屋租赁。许可经营项目:通信配套设备(包括但不限于配线设备、光器件和网络机柜等产品)、无线通信设备、移动通信系统天线及基站附件(包含但不限于基站、室分、美化天线和馈线附件、无源器件等产品)、数据通信设备、数据中心解决方案的配套产品及相关集成、灯杆、智慧路灯、广播通信铁塔及桅杆系列产品、高低压成套开关电器设备、通信电源及配电设备、节能系列产品、通信测试设备和通信施工工具、通用电子电力产品、新能源电动汽车充电类系统设备及配套设备(含硬件及软件产品)、自动切换开关及监控通讯系统、精密设备环境控制系统及配件、智能门禁和安防系统的产品和软件的应用、无线传感产品、无线通讯装置和智能门锁的生产,并从事上述产品的工程服务及精密设备的集成、维修、维护和调试(生产仅限观澜分公司经营);云端数据存储服务、数据备份服务、数据处理、数据分析;云计算服务和灾备服务。 | ||||
相似企业
查看本行业活跃企业名单使用万得企业库
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。
3亿+全球企业
覆盖130+国家
覆盖130+国家
300+数据维度
10万+企业标签
10万+企业标签
T+0实时更新
专业数据质检
专业数据质检
AI智能助手
多场景赋能
多场景赋能

