
深圳市久曜珠宝有限公司
--2026-07-18更新统一社会信用代码:--
深圳市久曜珠宝有限公司。 主营上海钻石交易所正式会员、马眼、梯方钻。 根据Wind企业库的信息显示,该企业发布28次招聘信息。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1024708551 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 周凤英 | 总经理 |
| 2 | 周萍 | 执行董事 |
| 3 | 刘朋 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-11-29 | 章程变更 | 章程备案 | 2024-04-18 | 2024-11-27 |
| 2 | 2024-11-29 | 经营范围变更 | 许可经营项目变更 | 许可文件名称:验资报告 | |
| 3 | 2024-11-29 | 经营范围变更 | 一般经营项目变更 | 珠宝首饰、玉石的购销 珠宝首饰批发 国内贸易代理 贸易经纪 销售代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 珠宝首饰、玉石的购销 珠宝首饰批发 国内贸易代理 贸易经纪 销售代理。货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 4 | 2024-04-24 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路水贝金座1802 | 深圳市罗湖区翠竹街道水贝社区文锦北路2090号京基水贝城市广场1栋1单元1102 |
| 5 | 2024-04-24 | 章程变更 | 章程备案 | 2022-10-30 | 2024-04-18 |
| 6 | 2022-11-09 | 章程变更 | 章程备案 | 1900-01-01 | 2022-10-30 |
| 7 | 2022-11-09 | 经营范围变更 | 一般经营项目变更 | 珠宝首饰、玉石的购销。 | 珠宝首饰、玉石的购销 珠宝首饰批发 国内贸易代理 贸易经纪 销售代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 8 | 2016-11-09 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市罗湖区水贝二路特力大厦915 | 深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路水贝金座1802 |
| 9 | 2016-11-01 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 91440300662685790X | |
| 10 | 2014-09-01 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 周萍:出资额30(万元),比例60%,中国周凤英:出资额20(万元),比例40%,中国 | 周萍:出资额30(万元),比例60%,中国陈暨锋:出资额20(万元),比例40%,中国 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-25 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-13 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-17 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-06 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-10 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-29 |
| 7 | 2019年度报告 | -- |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-20 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-20 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-11 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。