
浙江大地钢结构有限公司
--曾用名(1)杭州大地网架制造有限公司1994-03-07 至 2008-11-172026-07-18更新统一社会信用代码:--
浙江大地钢结构有限公司。 主营钢结构工程专业承包、大跨度空间结构、工程总承包(EPC)。 根据Wind企业库的信息显示,该企业设有23家分支机构,发布115次招聘信息,已对外投资4家企业。 该企业在创新型中小企业、高新技术企业、火炬计划企业中榜上有名。 司法案件数量较多,建议结合具体案件情况进一步了解。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1024871135 | ||
| 曾用名 | 杭州大地网架制造有限公司 | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江大地钢结构有限公司海南分公司 | 李晓明 | 存续 | 2024-10-15 |
| 2 | 浙江大地钢结构有限公司温州分公司 | 李晓明 | 存续 | 2024-04-07 |
| 3 | 浙江大地钢结构有限公司丽水分公司 | 李晓明 | 存续 | 2022-06-20 |
| 4 | 浙江大地钢结构有限公司重庆分公司 | 裴芋钞 | 存续 | 2013-05-20 |
| 5 | 浙江大地钢结构有限公司舟山分公司 | 裴传飞 | 存续 | 2012-02-13 |
| 6 | 浙江大地钢结构有限公司上海分公司 | 裴传飞 | 存续 | 2008-05-06 |
| 7 | 浙江大地钢结构有限公司厦门分公司 | 李晓明 | 注销 | 2015-05-14 |
| 8 | 浙江大地钢结构有限公司合肥分公司 | 李晓明 | 注销 | 2015-04-28 |
| 9 | 浙江大地钢结构有限公司无锡分公司 | 芮晶晶 | 注销 | 2014-05-16 |
| 10 | 浙江大地钢结构有限公司湖南分公司 | 周海银 | 注销 | 2014-04-29 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 裴传飞 | 董事长 |
| 2 | 乔亮 | 董事 |
| 3 | 方顺生 | 董事,经理 |
| 4 | 何滔 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-03 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区钱江农场钱农一路*号 | 浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区明星路***号*幢**层****室(自主申报) |
| 2 | 2025-01-03 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 3 | 2024-12-13 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名: 乔亮 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 何滔 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名:宗忠 证件号码: ****************** 职位:监事 姓名: 方顺生 证件号码: ****************** 职位:董事兼总经理 姓名: 李毅 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 杨钧 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 蒋振彦 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 裴传飞 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名:喻强 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 | 姓名: 乔亮 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 何滔 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名:方顺生 证件号码: ****************** 职位:董事 姓名: 方顺生 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 裴传飞 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名:李佳敏 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 |
| 4 | 2024-12-13 | 联系人变更 | 联络员备案 | 原联络员 姓名:许卫川 原联络员固定电话:******** 原联络员移动电话:*********** 原联络员电子邮箱:**********@qq.com 原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 原联络人员证件号码 | 现联络员 姓名:李佳敏 现联络员固定电话: 现联络员移动电话:*********** 现联络员电子邮箱: 现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 现联络人员证件号码 |
| 5 | 2024-12-13 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称: 龙元明筑科技有限责任公司 出资额: *****万 百分比: ***% | 企业名称: 龙元明筑科技有限责任公司 出资额: *****万 百分比: ***% |
| 6 | 2023-09-26 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包 各类工程建设活动 建设工程设计 施工专业作业 进出口代理 住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:新型建筑材料制造(不含危险化学品) 金属结构制造 金属结构销售 砼结构构件制造 砼结构构件销售 轻质建筑材料制造 轻质建筑材料销售 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 一般项目:金属结构制造 进出口代理 新型建筑材料制造(不含危险化学品) 金属结构销售 砼结构构件制造 砼结构构件销售 轻质建筑材料制造 轻质建筑材料销售 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 建筑材料销售 建筑装饰材料销售 建筑用金属配件销售 工程管理服务 新材料技术研发 工业设计服务 金属门窗工程施工 对外承包工程 金属制品销售 金属制品研发 节能管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程施工 建设工程设计 施工专业作业 住宅室内装饰装修 建筑劳务分包 检验检测服务 建设工程勘察(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
| 7 | 2023-09-26 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 8 | 2023-04-28 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 10080 | 30080 |
| 9 | 2023-04-28 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称: 龙元明筑科技有限责任公司 出资额: *****万 百分比: ***% | 企业名称: 龙元明筑科技有限责任公司 出资额: *****万 百分比: ***% |
| 10 | 2022-06-29 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名: 乔亮 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:宗忠 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名:张丽 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 方顺生 证件号码: ****************** 职位: 董事兼总经理 姓名: 李毅 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 杨钧 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 蒋振彦 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 裴传飞 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名:喻强 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 | 姓名: 乔亮 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:何滔 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名:宗忠 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 方顺生 证件号码: ****************** 职位: 董事兼总经理 姓名: 李毅 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 杨钧 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 蒋振彦 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 裴传飞 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名:喻强 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 认缴额(万元) | 实缴额(万元) | 出资明细 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙元明筑科技有限责任公司 | 30,080 | 10,080 | 查看完整明细 → |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-11 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-13 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-24 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-02 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-08 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-31 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-28 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-16 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-06-21 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-19 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。