
中铁十六局集团第三工程有限公司
--2026-07-18更新统一社会信用代码:--
中铁十六局集团第三工程有限公司。 主营施工总承包、专业承包、隧道。 据万得数据库,该企业设有16家分支机构,已对外投资3家企业。 该企业为央企,在高新技术企业、国资委实际控股企业、火炬计划企业中榜上有名。 司法案件数量较多,建议结合具体案件情况进一步了解。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1024974109 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中铁十六局集团第三工程有限公司苏州工业园区分公司 | 余扣成 | 存续 | 2022-09-27 |
| 2 | 中铁十六局集团第三工程有限公司常州分公司 | 于晓伟 | 存续 | 2021-04-07 |
| 3 | 中铁十六局集团第三工程有限公司儋州分公司 | 居春刚 | 存续 | 2020-04-20 |
| 4 | 中铁十六局集团第三工程有限公司福建分公司 | 马晓旭 | 存续 | 2018-01-03 |
| 5 | 中铁十六局集团第三工程有限公司奉化分公司 | 晁军 | 存续 | 2017-05-02 |
| 6 | 中铁十六局集团第三工程有限公司苏州分公司 | 郭伟 | 存续 | 2016-05-05 |
| 7 | 中铁十六局集团第三工程有限公司丽水分公司 | 段新鸽 | 存续 | 2014-04-23 |
| 8 | 中铁十六局集团第三工程有限公司湖州租赁分公司 | 宋炜炜 | 存续 | 2005-06-03 |
| 9 | 中铁十六局集团第三工程有限公司全椒分公司 | 张承举 | 注销 | 2022-07-22 |
| 10 | 中铁十六局集团第三工程有限公司杭州分公司 | 王云海 | 注销 | 2015-06-02 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 邢志朋 | 财务负责人 |
| 2 | 吴思国 | 董事 |
| 3 | 张贺伟 | 经理 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-04-02 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 2 | 2025-04-02 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李伟 | 吴思国 |
| 3 | 2025-04-02 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:刘宇龙,证件号码:******************,职位:监事会主席 姓名:居春刚,证件号码:******************,职位:监事 姓名:李伟,证件号码:******************,职位:执行董事 姓名:汤雪英,证件号码:******************,职位:监事 姓名:田伟权,证件号码:******************,职位:经理 姓名:顾晓东,证件号码:******************,职位:财务负责人 | 姓名:吴思国,证件号码:******************,职位:董事 姓名:张贺伟,证件号码:******************,职位:经理 姓名:邢志朋,证件号码:******************,职位:财务负责人 |
| 4 | 2023-11-09 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 5 | 2023-11-09 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 爆破设计施工。工程设计公路行业甲级。公路工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包贰级、铁路工程施工总承包贰级、桥梁工程专业承包壹级、隧道工程专业承包壹级、机场场道工程专业承包壹级、土石方工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级,建筑材料的销售,建设工程质量检验、检测,测绘服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:爆破作业 建设工程设计 建设工程施工 建设工程质量检测 检验检测服务 测绘服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:建筑材料销售 机械设备租赁 园林绿化工程施工 工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 6 | 2022-09-22 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 邵成猛 | 李伟 |
| 7 | 2022-09-22 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称: 中铁十六局集团有限公司 出资额: ******万 百分比: ***% | 企业名称: 中铁十六局集团有限公司 出资额: ******万 百分比: ***% |
| 8 | 2022-08-23 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:居春刚 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名:李伟 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:李开平 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 汤雪英 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名:潘寿东 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 田伟权 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:田伟权 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 邵成猛 证件号码: ****************** 职位:董事长 姓名: 黄四清 证件号码: ****************** 职位:董事 姓名:顾晓东 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 | 姓名:刘宇龙 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名:居春刚 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 汤雪英 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 田伟权 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 邵成猛 证件号码: ****************** 职位:执行董事 姓名:顾晓东 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 |
| 9 | 2022-08-23 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 10 | 2018-01-29 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名: 居春刚 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 李伟 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 李开平 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 汤雪英 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名:沈志芳 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:王勤荣 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名:王勤荣 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名:田伟权 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 黄四清 证件号码: ****************** 职位: 董事 | 姓名: 居春刚 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 李伟 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 李开平 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 汤雪英 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名:潘寿东 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:田伟权 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:田伟权 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名:邵成猛 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 黄四清 证件号码: ****************** 职位: 董事 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 认缴额(万元) | 实缴额(万元) | 出资明细 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中铁十六局集团有限公司 | 100,080 | 100,080 | 查看完整明细 → |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-20 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-16 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-29 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-20 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-04-13 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-14 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-08 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-06-05 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-10 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-12 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。