

基础信息
工商信息
数据来源:国家企业信用信息公示系统,部分信息根据大数据衍生计算生成更新日期
| 企业名称 | 重庆银钢科技(集团)有限公司 | 统一社会信用代码 | 91500109202857387C | ||
| 英文名称 | CHONGQING YINGANG TECHNOLOGY (GROUP) CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1025172982 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 500109000033726 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 202857387 | ||
| 法定代表人 | 伍毅 | 纳税人识别号 | 91500109202857387C | ||
| 注册资本 | 15,295.19万人民币 | 实缴资本 | 15,295.19万人民币 | 纳税人资质 | 简易办法征收一般纳税人,增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 1997-07-07 | 营业期限自 | 1997-07-07 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 重庆市 | 登记机关 | 重庆市两江新区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2018-03-28 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | |||||
| 办公地址 | |||||
| 经营范围 | 研发、生产、销售电动车(取得相关行政许可后方可经营,按许可证核定事项从事经营);生产摩托车汽油发动机;研发、生产、销售:"银钢"牌摩托车系列产品、"银钢"牌摩托车发动机及零部件、环保低速四轮摩托车;"本一"牌摩托车系列产品、"本一"牌摩托车发动机及零部件、环保低速四轮摩托车。 制造、销售:汽车零部件、电动自行车(以上生产项目需获得行业归口管理部门生产许可的未获审批前不得经营);机械加工;金属制品加工;出口本企业自产的发动机、节能器、摩托车及零部件、环保低速四轮摩托车;进口本企业生产所需的原辅材料、机器设备、仪器、仪表及零部件;制造、销售:农用拖拉机及零部件(凭相关推广许可证制造、销售);生产销售通用机械(汽油机≤7.2KW),生产销售:农业机械(凭相关推广许可证制造、销售)、技术服务、技术推广、售后服务;销售润滑油;研究、开发其他通用机械、动力机械;提供摩托车技术咨询及服务;检测摩托车及其零部件;房屋租赁;物业管理;计算机软硬件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;货物进出口;技术进出口;计算机及电脑耗材;电子产品(不含电子出版物)、软件、硬件销售(除国家信息系系统安全专用产品);计算机系统集成,道路普通货运。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动] | ||||
相似企业
查看本行业活跃企业名单使用万得企业库
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。
3亿+全球企业
覆盖130+国家
覆盖130+国家
300+数据维度
10万+企业标签
10万+企业标签
T+0实时更新
专业数据质检
专业数据质检
AI智能助手
多场景赋能
多场景赋能

