
深圳市铭利达精密技术股份有限公司
--曾用名(1)深圳市铭利达精密机械有限公司2004-07-27 至 2019-11-122026-07-18更新统一社会信用代码:--
深圳市铭利达精密技术股份有限公司。 主营真空钎焊液冷板、精密压铸、数据中心散热。 据万得数据库,该企业发布833次招聘信息,已对外投资11家企业,设有2家分支机构。 该企业在PEVC被投企业、火炬计划企业中榜上有名。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1025215414 | ||
| 曾用名 | 深圳市铭利达精密机械有限公司 | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司东莞清溪分公司 | 陶诚 | 存续 | 2015-07-09 |
| 2 | 深圳市铭利达精密机械有限公司东莞分公司 | 陶美英 | 注销 | 2014-03-11 |
| 姓名 | 职务 | 任职日期 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 陶诚 | 董事长,总经理,董事 | 2019-11-01 |
| 2 | 张贤明 | 副总经理,董事 | 2019-11-01 |
| 3 | 杨德诚 | 董事会秘书,董事 | 2019-11-01 |
| 4 | 韩芳 | 董事,财务总监 | 2024-07-25 |
| 5 | 李书涛 | 董事 | 2025-11-10 |
| 6 | 程东 | 董事 | 2025-11-10 |
| 7 | 孔玉生 | 独立董事 | 2022-11-11 |
| 8 | 沈蜀江 | 独立董事 | 2022-11-11 |
| 9 | 郑秋红 | 独立董事 | 2025-11-10 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 陶诚 | 董事长,经理 |
| 2 | 张贤明 | 副总经理,董事 |
| 3 | 韩芳 | 财务负责人,董事 |
| 4 | 孔玉生 | 董事 |
| 5 | 沈蜀江 | 董事 |
| 6 | 杨德诚 | 董事,上市公司董事会秘书 |
| 7 | 程东 | 董事 |
| 8 | 郑秋红 | 董事 |
| 9 | 韩梅 | 监事 |
| 10 | 蔡咏梅 | 监事 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-28 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陶诚:经理 张贤明:副总经理 匡中华:副总经理 杨德诚:上市公司董事会秘书 韩芳:财务负责人 | 陶诚:经理 张贤明:副总经理 杨德诚:上市公司董事会秘书 韩芳:财务负责人 |
| 2 | 2026-05-28 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 40039.6802万人民币 | 40039.6932万人民币 |
| 3 | 2026-05-28 | 章程变更 | 章程备案 | 2025-11-10 | 2026-05-19 |
| 4 | 2025-12-11 | 章程变更 | 章程备案 | 2025-05-23 | 2025-11-10 |
| 5 | 2025-12-11 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陶诚:总经理 | 陶诚:经理 张贤明:副总经理 匡中华:副总经理 杨德诚:上市公司董事会秘书 韩芳:财务负责人 |
| 6 | 2025-12-11 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陶红梅:董事 孔玉生:董事 沈蜀江:董事 王鸿科:董事 张贤明:董事 卢常君:董事 米亚夫:董事 杨德诚:董事 | 郑秋红:董事 孔玉生:董事 沈蜀江:董事 张贤明:董事 程东:董事 杨德诚:董事 韩芳:董事 Dr. Shutao Li:董事 |
| 7 | 2025-12-11 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 陶诚 | 张后发 |
| 8 | 2025-12-11 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陶诚:董事长 | 陶诚:董事长 |
| 9 | 2025-06-05 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 有限售流通股(不包括高管锁定股):出资额36620.4379(万元),比例91.549%,中国无限售流通股(包括高管锁定股):出资额3380.5621(万元),比例8.451%,中国 | 无限售流通股:出资额18039.2252(万元),比例45.05337%,中国有限售流通股:出资额22000.455(万元),比例54.94663%,中国 |
| 10 | 2025-06-05 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 40001万人民币 | 40039.6802万人民币 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 认缴额(万元) | 实缴额(万元) | 出资明细 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市达磊投资发展有限责任公司 | 1,477.39 | 1,477.39 | 查看完整明细 → |
| 2 | 张贤明 | 388.54 | 388.54 | 查看完整明细 → |
| 3 | 泰安赛晖企业管理合伙企业(有限合伙) | 252 | 252 | 查看完整明细 → |
| 4 | 杭州剑智股权投资合伙企业(有限合伙) | 158.63 | 158.63 | 查看完整明细 → |
| 5 | 邵雨田 | 157.30 | 157.30 | 查看完整明细 → |
| 6 | 郑素贞 | 157.30 | 157.30 | 查看完整明细 → |
| 7 | 深圳市红土智能股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 141.93 | 141.93 | 查看完整明细 → |
| 8 | 陶晓海 | 140 | 140 | 查看完整明细 → |
| 9 | 陶诚 | 105.08 | 105.08 | 查看完整明细 → |
| 10 | 泰安赛跃企业管理合伙企业(有限合伙) | 90.61 | 90.61 | 查看完整明细 → |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-18 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-24 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-03 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-30 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-08 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-30 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-06-19 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-08-26 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-06-20 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-06-02 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。