
宁波大发化纤有限公司
--2026-07-17更新统一社会信用代码:--
宁波大发化纤有限公司。 主要从事再生涤纶短纤维、再生聚酯纤维、再生化学纤维等相关业务。 万得数据显示,该企业拥有行政许可10项,发布109次招聘信息。 该企业在制造业单项冠军示范企业、火炬计划企业中榜上有名。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1025523935 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波大发化纤有限公司余姚分公司 | 叶波 | 注销 | 2013-05-03 |
| 2 | 宁波大发化纤有限公司塑料分公司 | 顾君 | 注销 | 2013-03-04 |
| 3 | 宁波大发化纤有限公司胜山分公司 | 顾君 | 注销 | 2011-06-27 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 杜红立 | 董事长 |
| 2 | 杜芳 | 副董事长 |
| 3 | 顾君 | 总经理 |
| 4 | 高捷 | 财务负责人 |
| 5 | 杜国强 | 董事 |
| 6 | 余志奋 | 董事 |
| 7 | 谢新葵 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-30 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:余志奋,证件号码:******************,职位:董事 姓名:杜国强,证件号码:******************,职位:财务负责人 姓名:杜国强,证件号码:******************,职位:董事 姓名:杜红立,证件号码:******************,职位:董事长 姓名:杜芳,证件号码:******************,职位:副董事长 姓名:谢新葵,证件号码:******************,职位:监事 姓名:顾君,证件号码:******************,职位:总经理 | 姓名:余志奋,证件号码:******************,职位:董事 姓名:杜国强,证件号码:******************,职位:董事 姓名:杜红立,证件号码:******************,职位:董事长 姓名:杜芳,证件号码:******************,职位:副董事长 姓名:谢新葵,证件号码:******************,职位:监事 姓名:顾君,证件号码:******************,职位:总经理 姓名:高捷,证件号码:******************,职位:财务负责人 |
| 2 | 2025-01-15 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名: 余志奋 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:叶波 证件号码: ****************** 职位:监事 姓名: 杜国强 证件号码: *************** 职位: 董事 姓名: 杜红立 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名:杜芳 证件号码: ****************** 职位:副董事长 姓名: 顾君 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名:杜国强 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 | 姓名: 余志奋 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:杜国强 证件号码: ****************** 职位:董事 姓名: 杜红立 证件号码:****************** 职位: 董事长 姓名: 杜芳 证件号码: ****************** 职位:副董事长 姓名:谢新葵 证件号码: ****************** 职位:监事 姓名: 顾君 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名:杜国强 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 |
| 3 | 2025-01-15 | 联系人变更 | 联络员备案 | 原联络员 姓名:何亚仙 原联络员固定电话:******** 原联络员移动电话:*********** 原联络员电子邮箱: 原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 原联络人员证件号码 | 现联络员 姓名:杜红立 现联络员固定电话:******** 现联络员移动电话:*********** 现联络员电子邮箱: 现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 现联络人员证件号码 |
| 4 | 2024-11-21 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(中外合资) | 有限责任公司(外商投资、非独资) |
| 5 | 2023-05-29 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名: 余志奋 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:岑梅权 证件号码: *************** 职位:董事长 姓名: 杜国强 证件号码: *************** 职位: 董事 姓名: 杜芳 证件号码: ****************** 职位: 副董事长 姓名:杜国强 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 | 姓名: 余志奋 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:叶波 证件号码:****************** 职位:监事 姓名: 杜国强 证件号码: *************** 职位: 董事 姓名: 杜红立 证件号码:****************** 职位: 董事长 姓名: 杜芳 证件号码: ****************** 职位: 副董事长 姓名: 顾君 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名:杜国强 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 |
| 6 | 2023-05-29 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 岑梅权 | 杜红立 |
| 7 | 2023-04-12 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般项目:合成纤维制造 货物进出口 合成纤维销售 非金属废料和碎屑加工处理 机械设备销售 机械设备研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 一般项目:合成纤维制造 货物进出口 合成纤维销售 非金属废料和碎屑加工处理 机械设备销售 机械设备研发 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 资源循环利用服务技术咨询 信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 8 | 2023-03-13 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 差别化涤纶短纤维、机械设备制造 废旧塑料加工。 | 一般项目:合成纤维制造 货物进出口 合成纤维销售 非金属废料和碎屑加工处理 机械设备销售 机械设备研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 9 | 2023-01-31 | 证照变更 | 多证合一备案 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,海关进出口货物收发货人备案(含报关报检资质) | |
| 10 | 2023-01-31 | 注册地址变更 | 住所变更 | 浙江省慈溪经济开发区杭州湾新区滨海二路 | 浙江省宁波杭州湾新区兴慈一路***号*幢***室(宁波前湾综保区内) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-26 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-06 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-24 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-29 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-11 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-04 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-22 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-04-29 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-10 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-18 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。