
重庆乐享科技发展有限责任公司
--曾用名(1)重庆市佐佐木科技发展有限责任公司2008-01-16 至 2008-09-122026-07-18更新统一社会信用代码:--
重庆乐享科技发展有限责任公司。 主要从事饮用水设备、家用医疗器械、环保设备研发等相关业务。 另有1条经营异常记录。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1026215443 | ||
| 曾用名 | 重庆市佐佐木科技发展有限责任公司 | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 王成佐 | 董事,经理 |
| 2 | 黄俊 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-11-19 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 珠江路39号10-5 | 重庆市九龙坡区杨家坪街道杨家坪正街26号附1号4-12 |
| 2 | 2024-11-19 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | 章程备案 |
| 3 | 2024-11-19 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 黄俊,职务:监事 王成佐,职务:执行董事兼总经理 | 黄俊,职务:监事 王成佐,职务:经理 王成佐,职务:董事 |
| 4 | 2021-12-23 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 重庆市九龙坡区石坪桥横街58号1栋1-3-1号 | 珠江路39号10-5 |
| 5 | 2021-12-23 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 王成佐 黄俊 | 王成佐 黄俊 曾丽琴【新进】 |
| 6 | 2021-12-23 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般项目:预包装食品、散装食品批发兼零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 生产、销售:家用电器、水净化设备 货物进出口、技术进出口(不含国家禁止或限制的项目) 生物技术开发 销售:农产品、生鲜蔬菜、水果、水产品、畜禽、蜂蜜产品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)、日用百货、日化产品、办公用品、床上用品、建筑材料(不含化危品)、一类医疗器械、针纺织品、电子产品(不含电子出版物)、化工产品(不含化学危险品和易制毒化学物品)、通讯器材(不含无线电发射和卫星地面接收装置)、化妆品。**【以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 一般项目:预包装食品、散装食品批发兼零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 生产、销售:家用电器、水净化设备 货物进出口、技术进出口(不含国家禁止或限制的项目) 生物技术开发 销售:农产品、生鲜蔬菜、水果、水产品、蜂蜜产品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)、日用百货、日化产品、办公用品、床上用品、建筑材料(不含化危品)、一类医疗器械、针纺织品、电子产品(不含电子出版物)、化工产品(不含化学危险品和易制毒化学物品)、通讯器材(不含无线电发射和卫星地面接收装置)、化妆品。**【以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 7 | 2020-12-09 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 王成佐 黄俊 曾丽琴【退出】 | 王成佐 黄俊 |
| 8 | 2019-02-19 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 预包装食品、散装食品批发兼零售(按许可证核定事项及期限从事经营)。生产、销售:家用电器、水净化设备 货物进出口、技术进出口 生物技术开发 销售:日用百货、日化产品、办公用品、床上用品、建筑材料(不含化危品)、一类医疗器械、针纺织品、电子产品(不含电子出版物)、化工产品(不含化学危险品和易制毒化学物品)、通讯器材(不含无线电发射和卫星地面接收装置)、化妆品。**以上项目法律、法规禁止经营的不得经营 法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营 | 预包装食品、散装食品批发兼零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 生产、销售:家用电器、水净化设备 货物进出口、技术进出口(不含国家禁止或限制的项目) 生物技术开发 销售:农产品、生鲜蔬菜、水果、水产品、畜禽、蜂蜜产品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)、日用百货、日化产品、办公用品、床上用品、建筑材料(不含化危品)、一类医疗器械、针纺织品、电子产品(不含电子出版物)、化工产品(不含化学危险品和易制毒化学物品)、通讯器材(不含无线电发射和卫星地面接收装置)、化妆品。**【以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 9 | 2016-03-21 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 重庆市九龙坡区杨家坪前进支路1号10-4 | 重庆市九龙坡区石坪桥横街58号1栋1-3-1号 |
| 10 | 2012-11-22 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 三会 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-14 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-01-22 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-12 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-08 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-02 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-09 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-04-17 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-04-11 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-08 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-02-22 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。