
重庆明珠机电有限公司
--曾用名(1)重庆施骋科技有限公司2003-05-30 至 2004-11-172026-07-18更新统一社会信用代码:--
重庆明珠机电有限公司。 主营螺杆泵、橇装集成装置、A2压力容器制造。 根据Wind企业库的信息显示,该企业发布129次招聘信息,拥有行政许可4项。 该企业在知识产权优势企业、企业技术中心、高新技术企业中榜上有名。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1026397328 | ||
| 曾用名 | 重庆施骋科技有限公司 | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 肖雷 | 董事,经理 |
| 2 | 陈志民 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-30 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 施万群 | 肖雷 |
| 2 | 2025-12-30 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | 章程备案 |
| 3 | 2025-12-30 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 施万群,职务:执行董事兼总经理 陈志民,职务:监事 | 肖雷,职务:经理 肖雷,职务:董事 陈志民,职务:监事 |
| 4 | 2025-01-02 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股)(私营) | 其他有限责任公司 |
| 5 | 2025-01-02 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | 章程备案 |
| 6 | 2025-01-02 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 陈志民,认缴出资额:2112万元(人民币) 陈思,认缴出资额:1848万元(人民币) 施万群,认缴出资额:2640万元(人民币) | 重庆逸飞企业管理合伙企业(有限合伙),认缴出资额:594万元(人民币) 重庆银泰投资有限公司,认缴出资额:4422万元(人民币) 重庆博思克企业管理合伙企业(有限合伙),认缴出资额:1584万元(人民币) |
| 7 | 2023-12-28 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | 章程备案 |
| 8 | 2023-12-28 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2023-12-31 | |
| 9 | 2023-11-28 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 普通机械、泵、电子元件、环保产品、橡胶制品、仪器仪表、通讯器材(不含无线电发射及地面卫星接收设备)的生产、销售、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务 化工产品(不含危险化学品)的销售、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务 销售:计算机及配件、五金交电、装饰材料(不含危险化学品)、汽车配件、摩托车配件、日用百货、建筑材料(不含危险化学品)及货物进出口、技术进出口 环保、石油、天然气设备的设计、制造、安装、修理及系统橇装集成 第一类压力容器、第二类低、中压力容器的设计、制造、安装(含固定式真空绝热深冷压力容器) 压力管道的安装、改造、修理。*(法律法规禁止的不得经营、法律法规规定需前置审批的在未取得审批之前不得经营) | 许可项目:特种设备制造 特种设备设计 特种设备安装改造修理 特种设备检验检测 民用核安全设备无损检验。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电力电子元器件制造 特种设备销售 通用设备制造(不含特种设备制造) 机械设备研发 通用设备修理 普通机械设备安装服务 泵及真空设备制造 泵及真空设备销售 机械设备销售 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 橡胶制品制造 橡胶制品销售 智能控制系统集成 信息系统集成服务 汽车零部件及配件制造 汽车零配件批发 电力电子元器件销售 仪器仪表销售 五金产品零售 炼油、化工生产专用设备制造 炼油、化工生产专用设备销售 气体、液体分离及纯净设备制造 气体、液体分离及纯净设备销售 货物进出口 技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 10 | 2018-02-07 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 普通机械、泵、电子元件、环保产品、橡胶制品、仪器仪表、通讯器材(不含无线电发射及地面卫星接收设备)的生产、销售、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务 化工产品(不含危险化学品)的销售、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务 销售:计算机及配件、五金交电、装饰材料(不含危险化学品)、汽车配件、摩托车配件、日用百货、建筑材料(不含危险化学品)及货物进出口、技术进出口。**(法律法规禁止的不得经营、法律法规规定需前置审批的在未取得审批之前不得经营) | 普通机械、泵、电子元件、环保产品、橡胶制品、仪器仪表、通讯器材(不含无线电发射及地面卫星接收设备)的生产、销售、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务 化工产品(不含危险化学品)的销售、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务 销售:计算机及配件、五金交电、装饰材料(不含危险化学品)、汽车配件、摩托车配件、日用百货、建筑材料(不含危险化学品)及货物进出口、技术进出口 环保、石油、天然气设备的设计、制造、安装、修理及系统橇装集成 第一类压力容器、第二类低、中压力容器的设计、制造、安装(含固定式真空绝热深冷压力容器) 压力管道的安装、改造、修理。*(法律法规禁止的不得经营、法律法规规定需前置审批的在未取得审批之前不得经营) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-15 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-15 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-16 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-25 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-17 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-21 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-28 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-20 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-02-06 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-04-18 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。