
浙江乐思达消防电器有限公司
--2026-07-18更新统一社会信用代码:--
浙江乐思达消防电器有限公司。 主要从事消防设备应急电源、消防应急灯具、消防应急电源等相关业务。 根据公开数据显示,该企业发布270次招聘信息。 该企业在高新技术企业、专精特新中小企业、火炬计划企业中榜上有名。 公开记录中存在多起司法案件。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1026407066 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 杨宗海 | 执行董事,经理 |
| 2 | 胡蓉芳 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-01-21 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 姓名: 杨宗海 出资额: ****万 百分比: **% 姓名: 胡蓉芳 出资额: ***万 百分比: **% | 姓名: 杨宗海 出资额: ****万 百分比: **% 姓名: 胡蓉芳 出资额: ***万 百分比: **% |
| 2 | 2021-01-21 | 注册资本变更 | 注册资本(金)变更 | 2000 | 5000 |
| 3 | 2020-05-11 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 营业期限至:2023-07-09 | 营业期限至:长期 |
| 4 | 2019-11-13 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 生产:消防集中控制设备、智能消防管理系统、消防应急灯具、防爆灯具、照明灯具、LED照明器材 货物及技术的进出口业务**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 生产:消防集中控制设备、智能消防管理系统、消防应急灯具、防爆灯具、照明灯具、LED照明器材 电池组装 货物及技术的进出口业务**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 5 | 2018-10-19 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:冯莉莉 证件号码: *************** 职位:监事 姓名: 杨宗海 证件号码: *************** 职位: 执行董事 姓名: 胡蓉芳 证件号码: ****************** 职位:总经理 | 姓名:杨宗海 证件号码: *************** 职位:经理 姓名: 杨宗海 证件号码: *************** 职位: 执行董事 姓名: 胡蓉芳 证件号码: ****************** 职位:监事 |
| 6 | 2018-10-19 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 姓名: 杨宗海 出资额: ***万 百分比: **% 姓名:冯莉莉 出资额: **万 百分比: **% | 姓名: 杨宗海 出资额: ****万 百分比: **% 姓名:胡蓉芳 出资额:***万 百分比: **% |
| 7 | 2018-10-19 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 生产:消防集中控制设备、消防应急灯具 | 生产:消防集中控制设备、智能消防管理系统、消防应急灯具、防爆灯具、照明灯具、LED照明器材 货物及技术的进出口业务**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 8 | 2015-11-23 | 证照变更 | 换发统一社会信用代码执照 | 注册号:330181000004011 组织机构代码证:无 | 统一社会信用代码:91330109751714055N |
| 9 | 2015-11-23 | 实收资本变更 | 实收资本变更 | 实收资本:500万人民币元 | 实收资本:0万人民币元 |
| 10 | 2007-07-18 | 注册地址变更 | 住所变更 | 住所: 萧山区新街镇红垦农场 注册号:3301812411124 电话 | 住所: 萧山区经济技术开发区红垦农场红泰四路7号 注册号:330181000004011 电话 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-11 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-17 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-11 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-31 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-20 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-25 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-25 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-06-12 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-26 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-24 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。