
河北双牛纤维素有限公司
--曾用名(2)河北双牛建材纤维素有限公司2014-04-22 至 2024-08-29石家庄双牛建材有限公司2009-06-01 至 2014-04-222026-07-17更新统一社会信用代码:--
河北双牛纤维素有限公司。 主营羟丙基甲基纤维素、羟乙基甲基纤维素、羟乙基纤维素。 据万得数据库,该企业已对外投资2家企业,发布15次招聘信息。 该企业在高新技术企业、制造业单项冠军示范企业、专精特新中小企业中榜上有名。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1026493707 | ||
| 曾用名 | 河北双牛建材纤维素有限公司、石家庄双牛建材有限公司 | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 程洋洋 | 董事,经理 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-11 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 河北省石家庄市晋州市东里庄镇北小吾村马山线57号 | |
| 2 | 2025-11-11 | 章程变更 | 章程修正案备案 | 2025-11-11章程修正案备案、一照多址备案 | |
| 3 | 2025-02-13 | 章程变更 | 章程备案 | 2025-02-12注册资金变更、股东出资变更、章程修正案备案 | |
| 4 | 2025-02-13 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 孔祥永 出资3861万人民币元 程洋洋 出资39万人民币元 | 孔祥永 出资12870万人民币元 程洋洋 出资130万人民币元 |
| 5 | 2025-02-13 | 注册资本变更 | 注册资本变更 | 3900万人民币元 | 13000.000000万人民币元 |
| 6 | 2025-01-16 | 章程变更 | 章程备案 | 2025-01-13注册资金变更、章程修正案备案 | |
| 7 | 2025-01-16 | 注册资本变更 | 注册资本变更 | 16900万人民币元 | 3900.000000万人民币元 |
| 8 | 2025-01-16 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 孔祥永 出资 12870万人民币元 程洋洋 出资 130万人民币元 韩光照 出资 3900万人民币元【退出】 | 孔祥永 出资 3861万人民币元(-9009 万人民币元) 程洋洋 出资 39万人民币元(-91 万人民币元) |
| 9 | 2024-11-01 | 章程变更 | 章程备案 | 2024-11-01注册资金增加,章程修正案备案 | |
| 10 | 2024-11-01 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 孔祥永 出资 9100万人民币元 韩光照 出资 3900万人民币元 | 孔祥永 出资 12870万人民币元(+3770 万人民币元) 韩光照 出资 3900万人民币元 程洋洋 出资 130万人民币元【新进】 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 | 公示日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 孔祥永 | 0.0% | 70.0% | 2014-04-04 | 2015-01-26 |
| 2 | 韩光照 | 0.0% | 30.0% | 2014-04-04 | 2015-01-26 |
| 3 | 孔军凯 | 20.0% | 0.0% | 2014-04-04 | 2015-01-26 |
| 4 | 孔祥民 | 20.0% | 0.0% | 2014-04-04 | 2015-01-26 |
| 5 | 孔平均 | 20.0% | 0.0% | 2014-04-04 | 2015-01-26 |
| 6 | 孔双牛 | 20.0% | 0.0% | 2014-04-04 | 2015-01-26 |
| 7 | 白志广 | 20.0% | 0.0% | 2014-04-04 | 2015-01-26 |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-03-07 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-18 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-09 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-02-21 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-07 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-01 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-03-03 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-02-14 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-01-06 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-01-12 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。