

基础信息
工商信息
数据来源:国家企业信用信息公示系统,部分信息根据大数据衍生计算生成更新日期
| 企业名称 | 济南百合园林集团有限公司 | 统一社会信用代码 | 91370103724969298M | ||
| 英文名称 | JINAN LILY Landscape Group CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1028078382 | ||
| 曾用名 | 济南科达园艺有限公司、济南百合花卉有限公司 | 注册号 | 370100000030409 | ||
| 企业类型 | 其他有限责任公司 | 组织机构代码 | 724969298 | ||
| 法定代表人 | 刘博 | 纳税人识别号 | 91370103724969298M | ||
| 注册资本 | 20,000万人民币 | 实缴资本 | 20,000万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人,简易办法征收一般纳税人 |
| 成立日期 | 2000-09-14 | 营业期限自 | 2000-09-14 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 山东省 | 登记机关 | 济南市市中区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-05-26 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 大型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | |||||
| 办公地址 | |||||
| 经营范围 | 花卉苗木的科研引种、繁育、种植、销售、租赁;绿化管理;普通货运(以上经营项目有效期限以许可证为准);进出口业务(不含国营贸易管理货物);种苗及花肥推广;园林工程设计、施工(凭资质证经营);园林种植技术咨询服务;柜台租赁;批发、零售;园林机具,花卉苗木器具,百货,工艺美术品,针、纺织品,服装、鞋帽,五金、交电,日用品,家具,计算机及耗材,办公自动化设备,玩具,照相器材,渔具,现代字画,办公用品;以自有资金投资办市场(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);雕塑、壁画设计、施工;文化艺术交流活动策划;装饰工程;国内广告业务;清洁服务;公园和游览景区管理;物业管理;啤酒制造;住宿服务;餐饮服务;生态恢复及生态保护服务;土壤修复;市政公用工程施工总承包;建筑工程施工总承包;建筑装修装饰工程专业承包;古建筑工程专业承包;地质灾害治理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
相似企业
查看本行业活跃企业名单使用万得企业库
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。
3亿+全球企业
覆盖130+国家
覆盖130+国家
300+数据维度
10万+企业标签
10万+企业标签
T+0实时更新
专业数据质检
专业数据质检
AI智能助手
多场景赋能
多场景赋能

