
山东金种子农业发展有限公司
--2026-07-18更新统一社会信用代码:--
山东金种子农业发展有限公司。 业务涵盖小麦种子、农业科技、玉米种子等方向。 根据万得数据平台记录显示,该企业拥有行政许可3项,发布3次招聘信息。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1028708371 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 邵传东 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 张靖 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-30 | 联系人变更 | 联络员备案 | 姓名:张靖,固定电话:,移动电话:****,电子邮箱:****,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码 | 姓名:邵传东,固定电话:****,移动电话:****,电子邮箱:****,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码 |
| 2 | 2025-12-30 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 3 | 2025-12-30 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.股东(发起人)名称:邵传东,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1530万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:,认缴出资时间:2012-02-17 2.股东(发起人)名称:邵学东,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:330万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2012-02-17 3.股东(发起人)名称:潘芳,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:600万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2012-02-17 | 1.股东(发起人)名称:邵传东,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1430万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:,认缴出资时间:2012-02-17 2.股东(发起人)名称:邵学东,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:330万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2012-02-17 3.股东(发起人)名称:潘芳,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:600万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2012-02-17 |
| 4 | 2025-12-30 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 2460.000000 | 2360 |
| 5 | 2025-03-05 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 3000 | 2460 |
| 6 | 2025-03-05 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.股东(发起人)名称:邵传东,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1530万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:,认缴出资时间:2012-02-17 2.股东(发起人)名称:许明辉,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:120万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2012-02-17 3.股东(发起人)名称:张靖,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:120万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2012-02-17 4.股东(发起人)名称:邵学东,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:330万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2012-02-17 5.股东(发起人)名称:胡吉金,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:120万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2012-02-17 6.股东(发起人)名称:潘芳,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:600万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2012-02-17 7.股东(发起人)名称:王崇玉,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:180万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2007-07-20 | 1.股东(发起人)名称:邵传东,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1530万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:,认缴出资时间:2012-02-17 2.股东(发起人)名称:邵学东,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:330万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2012-02-17 3.股东(发起人)名称:潘芳,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:600万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2012-02-17 |
| 7 | 2025-01-15 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.股东(发起人)名称:邵传东,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1080万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:,认缴出资时间:2012-02-17 2.股东(发起人)名称:许明辉,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:120万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2012-02-17 3.股东(发起人)名称:姚凤英,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:450万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:,认缴出资时间:2012-02-17 4.股东(发起人)名称:张靖,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:120万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2012-02-17 5.股东(发起人)名称:邵学东,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:330万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2012-02-17 6.股东(发起人)名称:胡吉金,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:120万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2012-02-17 7.股东(发起人)名称:潘芳,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:600万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2012-02-17 8.股东(发起人)名称:王崇玉,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:180万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2007-07-20 | 1.股东(发起人)名称:邵传东,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1530万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:,认缴出资时间:2012-02-17 2.股东(发起人)名称:许明辉,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:120万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2012-02-17 3.股东(发起人)名称:张靖,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:120万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2012-02-17 4.股东(发起人)名称:邵学东,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:330万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2012-02-17 5.股东(发起人)名称:胡吉金,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:120万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2012-02-17 6.股东(发起人)名称:潘芳,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:600万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2012-02-17 7.股东(发起人)名称:王崇玉,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:180万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2007-07-20 |
| 8 | 2022-06-15 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 蔬菜种子(不包括大白菜种子)的加工、包装、批发、零售 农作物种子进出口 (有效期限以许可证为准) 农副产品加工(不含食品)开发、代理、咨询服务 货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外) 农业技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让 国内广告业务 展览展示服务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:农作物种子经营 食用菌菌种进出口 食用菌菌种经营 农作物种子进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:会议及展览服务 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 广告制作 非主要农作物种子生产 包装服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 9 | 2019-08-26 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东(发起人)名称:张靖,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:120万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2012-02-17 股东(发起人)名称:许明辉,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:120万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2012-02-17 股东(发起人)名称:邵传东,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1080万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:,认缴出资时间:2012-02-17 股东(发起人)名称:胡吉金,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:120万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2012-02-17 股东(发起人)名称:周瑞,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:90万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2012-02-17 股东(发起人)名称:陈成亮,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:60万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2012-02-17 股东(发起人)名称:潘芳,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:600万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2012-02-17 股东(发起人)名称:姚凤英,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:300万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:,认缴出资时间:2012-02-17 股东(发起人)名称:邵学东,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:330万,币种:,认缴出资额折 | 股东(发起人)名称:张靖,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:120万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2012-02-17 股东(发起人)名称:许明辉,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:120万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2012-02-17 股东(发起人)名称:邵传东,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1080万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币 实物,认缴出资时间:2012-02-17 股东(发起人)名称:胡吉金,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:120万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2012-02-17 股东(发起人)名称:邵学东,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:330万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2012-02-17 股东(发起人)名称:潘芳,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:600万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2012-02-17 股东(发起人)名称:姚凤英,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:450万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币 实物,认缴出资时间:2012-02-17 股东(发起人)名称:王崇玉,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:180万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2007-07-20 |
| 10 | 2018-11-29 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 蔬菜种子(不包括大白菜种子)的加工、包装、批发、零售 农作物种子进出口) (有效期限以许可证为准)。农副产品加工(不含食品)开发、代理、咨询服务 货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 蔬菜种子(不包括大白菜种子)的加工、包装、批发、零售 农作物种子进出口 (有效期限以许可证为准) 农副产品加工(不含食品)开发、代理、咨询服务 货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外) 农业技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让 国内广告业务 展览展示服务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-01-22 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-01-17 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-02-28 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-02-09 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-01-24 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-01-26 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-02-13 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-01-16 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-03-14 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-02-14 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。