
平湖市恺怡织带有限公司
--2026-07-17更新统一社会信用代码:--
平湖市恺怡织带有限公司。 主要从事工业织带、尼龙织带、涤纶织带等相关业务。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1028939024 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 胡晓平 | 执行董事,经理 |
| 2 | 陶亚方 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-05-31 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 姓名:胡晓平 出资额:**万 百分比:**.****% 姓名:胡照英 出资额:**万 百分比:**.****% | 姓名:胡晓平 出资额:**万 百分比:**.****% 姓名:陶亚方 出资额:**万 百分比:**.****% |
| 2 | 2017-05-31 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 营业期限至:2017-02-08 | 营业期限至:长期 |
| 3 | 2017-05-31 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名: 胡晓平 证件号码: ****************** 职位:总经理 姓名: 胡晓平 证件号码: ****************** 职位: 执行董事 姓名:胡照英 证件号码: ****************** 职位: 监事 | 姓名: 胡晓平 证件号码: ****************** 职位: 经理 姓名: 胡晓平 证件号码: ****************** 职位: 执行董事 姓名:陶亚方 证件号码: ****************** 职位: 监事 |
| 4 | 2016-10-25 | 证照变更 | 换发统一社会信用代码执照 | 注册号:330482000083742 组织机构代码证:无 | 统一社会信用代码:91330482798591451X |
| 5 | 2012-03-19 | 母公司信息变更 | 集团编号升级 | 注册号:3304820124441 | 注册号:330482000083742 |
| 6 | 2012-03-19 | 证件号码变更 | 注册号升级 | 注册号: ********441 | 注册号: ********83742 |
| 7 | 2012-03-15 | 经营范围变更 | 一般经营项目变更 | 一般经营项目:制造、加工、销售:织带(除染色)、服装。 | 一般经营项目: 加工、销售:织带、服装。 |
| 8 | 2012-03-15 | 经营范围变更 | 许可经营项目变更 | 许可经营项目 | 许可经营项目: 无 |
| 9 | 2012-03-15 | 注册地址变更 | 住所变更 | 住所: 平湖市当湖街道虹霓村*组 邮政编码: ****** 电话: *********** 住所所在行政区划:当湖街道 | 住所: 平湖市林埭镇东方红村板桥*号 邮政编码: ****** 电话: *********** 住所所在行政区划:林埭镇 |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-16 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-14 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-26 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-02-19 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-02-26 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-02-28 |
| 7 | 2019年度报告 | -- |
| 8 | 2018年度报告 | -- |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-03-26 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-27 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。