
广东胜佳超市有限公司
--2026-07-18更新统一社会信用代码:--
广东胜佳超市有限公司。 主营连锁超市、生鲜、日用品。 据万得数据库,该企业设有144家分支机构,已对外投资18家企业,发布126次招聘信息。 该企业在限额以上批发和零售业中榜上有名。 公开记录中存在多起司法案件。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1029461627 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东胜佳超市有限公司文昌南路分店 | 麦家应 | 存续 | 2026-06-01 |
| 2 | 广东胜佳超市有限公司心谊路分店 | 麦家应 | 存续 | 2026-01-16 |
| 3 | 广东胜佳超市有限公司华景分店 | 麦家应 | 存续 | 2025-09-03 |
| 4 | 广东胜佳超市有限公司东华西分店 | 麦家应 | 存续 | 2024-11-12 |
| 5 | 广东胜佳超市有限公司多宝路分店 | 麦家应 | 存续 | 2024-08-06 |
| 6 | 广东胜佳超市有限公司惠福西路分店 | 麦家应 | 存续 | 2023-05-25 |
| 7 | 广东胜佳超市有限公司先烈中路分店 | 麦家应 | 存续 | 2023-05-15 |
| 8 | 广东胜佳超市有限公司广大路分店 | 麦家应 | 存续 | 2023-04-13 |
| 9 | 广东胜佳超市有限公司大沙头三马路分店 | 麦家应 | 存续 | 2023-02-03 |
| 10 | 广东胜佳超市有限公司云品分店 | 麦家应 | 存续 | 2023-01-12 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 麦家应 | 董事,经理 |
| 2 | 麦家江 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-04-14 | 主要人员变更 | 监事备案 | 麦家江,麦家应 | 麦家江 |
| 2 | 2025-04-14 | 主要人员变更 | 董事备案 | 麦家声 | 麦家应 |
| 3 | 2025-04-14 | 经营范围变更 | 经营范围 | 纸制品销售 食用农产品零售 宠物食品及用品零售 乐器零售 珠宝首饰零售 厨具卫具及日用杂品零售 化妆品零售 鞋帽零售 日用木制品销售 日用杂品销售 服装服饰零售 鲜蛋零售 鲜肉零售 新鲜蔬菜零售 新鲜水果零售 茶具销售 办公用品销售 竹制品销售 未经加工的坚果、干果销售 水产品零售 家用电器销售 农副产品销售 棉、麻销售 谷物销售 日用口罩(非医用)销售 体育用品及器材零售 豆及薯类销售 互联网销售(除销售需要许可的商品) 卫生洁具销售 玩具、动漫及游艺用品销售 箱包销售 个人卫生用品销售 母婴用品销售 礼品花卉销售 日用品销售 劳动保护用品销售 针纺织品销售 第二类医疗器械销售 电池销售 文具用品零售 卫生用品和一次性使用医疗用品销售 医用口罩零售 风机、风扇销售 照明器具销售 日用百货销售 牲畜销售 软件销售 软木制品销售 办公设备销售 销售代理 广告设计、代理 平面设计 专业设计服务 图文设计制作 非居住房地产租赁 粮油仓储服务 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目) 广告制作 广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位) 市场调查(不含涉外调查) 咨询策划服务 食品添加剂销售 市场营销策划 企业管理 外卖递送服务 酒类经营 食品互联网销售(销售预包装食品) 食品经营 食品经营(销售预包装食品) 食用菌菌种经营 烟草制品零售 食品互联网销售 食品经营(销售散装食品) 特殊医学用途配方食品销售 婴幼儿配方乳粉销售 保健食品销售 粮食收购 货物进出口 技术进出口 餐饮服务(仅限分支机构经营) 小餐饮(仅限分支机构经营) | 广告发布 婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售 保健食品(预包装)销售 企业总部管理 技术进出口 货物进出口 特殊医学用途配方食品销售 外卖递送服务 企业管理 市场营销策划 食品添加剂销售 咨询策划服务 市场调查(不含涉外调查) 广告制作 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目) 粮油仓储服务 非居住房地产租赁 图文设计制作 专业设计服务 平面设计 广告设计、代理 销售代理 办公设备销售 软木制品销售 软件销售 牲畜销售 日用百货销售 照明器具销售 风机、风扇销售 医用口罩零售 卫生用品和一次性使用医疗用品销售 文具用品零售 电池销售 第二类医疗器械销售 针纺织品销售 劳动保护用品销售 日用品销售 礼品花卉销售 母婴用品销售 个人卫生用品销售 箱包销售 玩具、动漫及游艺用品销售 卫生洁具销售 互联网销售(除销售需要许可的商品) 豆及薯类销售 体育用品及器材零售 日用口罩(非医用)销售 谷物销售 棉、麻销售 农副产品销售 家用电器销售 水产品零售 未经加工的坚果、干果销售 竹制品销售 办公用品销售 茶具销售 新鲜水果零售 新鲜蔬菜零售 鲜肉零售 鲜蛋零售 服装服饰零售 日用杂品销售 日用木制品销售 鞋帽零售 化妆品零售 厨具卫具及日用杂品零售 珠宝首饰零售 乐器零售 宠物食品及用品零售 食用农产品零售 纸制品销售 食品销售 小餐饮(仅限分支机构经营) 餐饮服务(仅限分支机构经营) 粮食收购 食品互联网销售 烟草制品零售 食用菌菌种经营 酒类经营 |
| 4 | 2025-04-14 | 股东信息变更 | 股东变更 | 麦家应 麦家江 麦家声【退出】 | 麦家应 麦家江 |
| 5 | 2025-04-14 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 麦家声 | 麦家应 |
| 6 | 2025-04-14 | 认缴出资额变更 | 认缴出资数额 | 认缴出资数额备案 | |
| 7 | 2025-04-14 | 章程变更 | 章程备案 | 准予章程备案 | |
| 8 | 2024-06-24 | 章程变更 | 章程备案 | 准予章程备案 | |
| 9 | 2024-06-24 | 股东信息变更 | 股东变更 | 麦家声 麦家应 麦家江 | 麦家声 麦家应 麦家江 |
| 10 | 2024-06-24 | 认缴出资额变更 | 认缴出资数额 | 认缴出资数额备案 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-01 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-03-20 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-28 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-14 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-09 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-15 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-03-10 |
| 8 | 2018年度报告 | -- |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-03-07 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-02-16 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。