
通榆县包拉温都乡半拉格森村兴华农机专业合作社
--2026-07-17更新统一社会信用代码:--
通榆县包拉温都乡半拉格森村兴华农机专业合作社。 主营农业机械、农机租赁、农机维修。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1030266725 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-08 | 章程变更 | 章程备案 | 0 | |
| 2 | 2026-01-08 | 经营范围变更 | 经营范围 | 以本社成员为主要服务对象,提供农业机械以及翻地、旋地、耕种、收割等成员所需的服务。对成员进行新技术推广、新农业机械引进 开展技术培训、技术交流和咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:农业机械服务 农业机械销售 农业机械租赁 农业园艺服务 智能农业管理 农业生产托管服务 农业生产资料的购买、使用 农业专业及辅助性活动 化肥销售 肥料销售 灌溉服务 初级农产品收购 智能农机装备销售 非食用盐销售 土壤污染治理与修复服务 农用薄膜销售 农作物病虫害防治服务 农作物栽培服务 农作物秸秆处理及加工利用服务 农作物收割服务 农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子) 水果种植 花卉种植 豆类种植 草种植 谷物种植 蔬菜种植 中草药种植 树木种植经营 园艺产品种植 森林改培 食用农产品初加工 食用农产品零售 森林经营和管护 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务 新鲜水果零售 新鲜蔬菜零售 谷物销售 牲畜销售 农副产品销售 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 农业科学研究和试验发展。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:牲畜饲养 家禽饲养 种畜禽生产 种畜禽经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 3 | 2026-01-08 | 股东信息变更 | 股东发起人(股权)变更 | 组成成员名称:李兴华,证件(照)号码:******,出资额:400000,组成成员名称:于恒,证件(照)号码:******,出资额:50000,组成成员名称:翟玉,证件(照)号码:******,出资额:50000,组成成员名称:王光友,证件(照)号码:******,出资额:200000,组成成员名称:王恩发,证件(照)号码:******,出资额:200000,组成成员名称:翟文书,证件(照)号码:******,出资额:50000,组成成员名称:白玉祥,证件(照)号码:******,出资额:50000 | 组成成员名称:翟文书,证件(照)号码:******,出资额:50000,组成成员名称:白玉祥,证件(照)号码:******,出资额:50000,组成成员名称:于恒,证件(照)号码:******,出资额:50000,组成成员名称:翟玉,证件(照)号码:******,出资额:50000,组成成员名称:李兴华,证件(照)号码:******,出资额:400000,组成成员名称:李东正,证件(照)号码:******,出资额:400000 |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-01-16 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-01-15 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-01-12 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-01-20 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-01-16 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-01-16 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-01-21 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-01-20 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-03-13 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-02-15 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。