
山西天海泵业有限公司
--2026-07-18更新统一社会信用代码:--
山西天海泵业有限公司。 主要从事潜水电泵、深井潜水泵、农用潜水泵等相关业务。 万得数据显示,该企业设有162家分支机构,已对外投资9家企业,发布16次招聘信息。 该企业在知识产权优势企业、高新技术企业、专精特新中小企业中榜上有名。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1031175545 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西天海泵业有限公司北镇市分公司 | 樊泽军 | 存续 | 2025-12-05 |
| 2 | 山西天海泵业有限公司陕西分公司 | 尚剑 | 存续 | 2021-04-07 |
| 3 | 山西天海泵业有限公司河南分公司 | 王亚奇 | 存续 | 2021-03-23 |
| 4 | 山西天海泵业有限公司辽宁分公司 | 樊泽军 | 存续 | 2021-03-23 |
| 5 | 山西天海泵业有限公司四川分公司 | 王波 | 存续 | 2021-02-01 |
| 6 | 山西天海泵业有限公司兖州分公司 | 梁红巧 | 存续 | 2020-05-21 |
| 7 | 山西天海泵业有限公司内蒙古分公司 | 武蕾 | 存续 | 2019-03-25 |
| 8 | 山西天海泵业有限公司郑州销售分公司 | 张伟 | 存续 | 2010-03-08 |
| 9 | 山西天海泵业有限公司济南分公司 | 李志民 | 存续 | 2010-01-04 |
| 10 | 山西天海泵业有限公司太原分公司 | 孙晓明 | 存续 | 2009-08-03 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-18 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 2 | 2025-03-19 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘院昌 | 耿尚友 |
| 3 | 2025-03-19 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 耿尚友、李政权、尚怀元、冯义民、李安忍、刘院昌、宁克法、李跃民、费智勤、范建峰、耿国敏、董军科、黄斌、石芳、程稳翠、薛源 | 耿国敏、耿尚友、董少杰、李继武、闫永亮、王鑫、尚剑、刘勇、张磊、李跃民、闫伟、李国良、吴军锋、薛少辉、黄迎霞、乔娜娟 |
| 4 | 2021-01-22 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 泵、电机、电线电缆、电控设备、节能降耗产品、自动供水设备、工业自动控制系统、水处理设备、移动泵车(站)、管材、水带及附件、阀门、压力容器、消毒设备、消防设备及配件、矿山机械、非标设备、柴(汽)油发电机、PVC给水管材、PE给水管材、涂塑软管、铝合金管及管件、过滤器、施肥罐、施肥机、水肥一体化设备、滴灌带、滴灌管、喷灌机、智能无人飞行器、微喷设备、植保机械、园林机械、计量设备、节水灌溉机械设备的制造、销售、维修及技术转让、开发及咨询服务 给水排水工程的管道及泵安装 水利水电工程设计及施工 货物进出口 技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 泵及真空设备、电气机械设备、电力电子元器件、农业机械制造及销售 钢压延加工 给排水工程、水利水电工程设计及施工 灌溉服务 通用设备、机械设备、农林牧渔专业机械安装及维修 污水处理及其再生利用 货物进出口 技术进出口 批发、零售:塑料制品,矿山机械,电线电缆,配电开关控制设备,消防器材。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 5 | 2021-01-22 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 6 | 2020-09-07 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 15000.000000 | 5000.000000 |
| 7 | 2020-09-07 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 丁建平 2% 侯伟平 4.016% 冯义民 2.506% 尚怀元 6% 张克跃 5.043% 张文杰 2% 朱克伟 4.12% 李国良 2.394% 李安忍 3.448% 李建平 2.205% 李政权 2% 杨昱峰 2.034% 相 宁 2% 翟建国 4.569% 耿尚友 5.297% 董军科 2.2% 费智勤 2% 闫 伟 2.045% 张建文 2%【退出】 张志敏 2%【退出】 | 丁建平 2% 侯伟平 4.016% 冯义民 2.5058%(-0.0002 %) 尚怀元 6% 张克跃 5.043% 张文杰 2% 朱克伟 4.12% 李国良 2.3944%(+0.0004 %) 李安忍 3.4484%(+0.0004 %) 李建平 2.2052%(+0.0002 %) 李政权 2% 杨昱峰 2.0336%(-0.0004 %) 相 宁 2% 翟建国 4.569% 耿尚友 5.297% 董军科 2.2% 费智勤 2% 闫 伟 2.0452%(+0.0002 %) 宁克法 6.3456%【新进】 刘院昌 33.7768%【新进】 |
| 8 | 2019-04-10 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 薛少辉、李晓明、耿尚友、李政权、闫伟、侯伟平、尚怀元、丁建平、冯义民、李安忍、刘院昌、宁克法 | 费智勤、董军科、石芳、程稳翠、李跃民、耿国敏、薛源、范建峰、黄斌、耿尚友、李政权、尚怀元、冯义民、李安忍、刘院昌、宁克法 |
| 9 | 2019-03-04 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 单位办理住房公积金缴存登记 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证,对外贸易经营者备案登记 |
| 10 | 2019-03-04 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 泵、电机、电线电缆、电控设备、节能降耗产品、自动供水设备、水处理设备、管材、水带及附件、阀门、压力容器、消毒设备、消防设备及配件、矿山机械、非标设备、柴油机、发电机组、PVC给水管材、PE给水管材、过滤器、滴灌带、滴灌管、喷灌机、节水灌溉机械设备的制造、销售、维修及技术转让、开发及咨询服务 给水排水工程的管道及泵安装 水利水电工程设计及施工 经营本企业产品的出口业务及本企业生产所需的原辅材料、设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 泵、电机、电线电缆、电控设备、节能降耗产品、自动供水设备、工业自动控制系统、水处理设备、移动泵车(站)、管材、水带及附件、阀门、压力容器、消毒设备、消防设备及配件、矿山机械、非标设备、柴(汽)油发电机、PVC给水管材、PE给水管材、涂塑软管、铝合金管及管件、过滤器、施肥罐、施肥机、水肥一体化设备、滴灌带、滴灌管、喷灌机、智能无人飞行器、微喷设备、植保机械、园林机械、计量设备、节水灌溉机械设备的制造、销售、维修及技术转让、开发及咨询服务 给水排水工程的管道及泵安装 水利水电工程设计及施工 货物进出口 技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 | 公示日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁克法 | 4.46% | 6.35% | 2013-06-13 | 2017-04-17 |
| 2 | 尚怀元 | 5.33% | 6.0% | 2013-06-13 | 2017-04-17 |
| 3 | 张克跃 | 4.78% | 5.04% | 2013-06-10 | 2017-04-17 |
| 4 | 李安忍 | 2.16% | 3.45% | 2013-06-09 | 2017-04-17 |
| 5 | 冯义民 | 4.99% | 2.51% | 2008-12-10 | 2017-04-17 |
| 6 | 李国良 | 2.98% | 2.39% | 2013-06-10 | 2017-04-17 |
| 7 | 李建平 | 1.5% | 2.21% | 2013-06-09 | 2017-04-17 |
| 8 | 董军科 | 1.57% | 2.2% | 2013-06-09 | 2017-04-17 |
| 9 | 闫伟 | 2.48% | 2.05% | 2013-06-10 | 2017-04-17 |
| 10 | 杨昱峰 | 2.94% | 2.03% | 2013-06-08 | 2017-04-17 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-24 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-30 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-08 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-20 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-27 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-21 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-05 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-02-27 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-06-07 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-11 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。