
安康市龙飞魔芋食品有限公司
--2026-07-17更新统一社会信用代码:--
安康市龙飞魔芋食品有限公司。 主营魔芋开发、魔芋种植、魔芋加工。 根据Wind企业库的信息显示,该企业拥有行政许可3项,发布21次招聘信息。 司法案件数量较多,建议结合具体案件情况进一步了解,另有2条经营异常记录。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1031498165 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 王大龙 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 陈荣军 | 财务负责人 |
| 3 | 王海燕 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-07-12 | 行业变更 | 行业代码变更 | 5226:酒、饮料及茶叶零售 | 1439:其他方便食品制造 |
| 2 | 2019-07-12 | 证件号码变更 | 地税登记证号变更 | 原生产经营地:(陕西省安康市汉阴县涧池镇军坝村(月河工业园区)),原生产经营地所在行政区划:(陕西省安康市汉阴县) | 现生产经营地:(陕西省安康市汉阴县涧池镇军坝村(月河工业园区)),现生产经营地所在行政区划:(陕西省安康市汉阴县) |
| 3 | 2019-07-12 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案 | 姓名: 王大龙 证件号码: ****************** 职位: 执行董事兼总经理 姓名: 王海燕 证件号码: ****************** 职位: 监事 | 姓名: 王大龙 证件号码: ****************** 职位: 执行董事兼总经理 姓名: 王海燕 证件号码: ****************** 职位: 监事 |
| 4 | 2019-07-12 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 魔芋精粉、橡子仁粗加工、土特产品、农副产品收购、销售、及其相关加工设备的进出口 调味魔芋制品、魔芋系列制品生产及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 魔芋精粉、橡子仁粗加工、土特产品、农副产品收购、销售、及其相关加工设备的进出口 调味魔芋制品、魔芋系列制品、魔芋方便食品生产及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 5 | 2019-07-12 | 基础信息变更 | 其他企业基本信息 | 原生产经营地:(陕西省安康市汉阴县涧池镇军坝村(月河工业园区)),原生产经营地所在行政区划:(陕西省安康市汉阴县) | 现生产经营地:(陕西省安康市汉阴县涧池镇军坝村(月河工业园区)),现生产经营地所在行政区划:(陕西省安康市汉阴县) |
| 6 | 2019-01-02 | 章程变更 | 章程备案 | 同意本次章程备案 | |
| 7 | 2019-01-02 | 基础信息变更 | 其他企业基本信息 | 原生产经营地:(陕西省安康市汉阴县涧池镇军坝村(月河工业园区)),原生产经营地所在行政区划:(陕西省安康市汉阴县) | 现生产经营地:(陕西省安康市汉阴县涧池镇军坝村(月河工业园区)),现生产经营地所在行政区划:(陕西省安康市汉阴县) |
| 8 | 2019-01-02 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 姓名: 夏佳 出资额: 160 百分比: 16 姓名:胡婷 出资额: 200 百分比: 20 姓名:王大龙 出资额:640 百分比:64 | 姓名: 夏佳 出资额: 160 百分比: 16 姓名: 王大龙 出资额:840 百分比:84 |
| 9 | 2019-01-02 | 认缴出资方式变更 | 出资方式变更 | 姓名:胡婷 出资额: 140 出资形式: 土地使用权 姓名: 胡婷 出资额: 60 出资形式: 货币 姓名:王大龙 出资额:192 出资形式: 货币 姓名: 王大龙 出资额: 448 出资形式: 土地使用权 姓名: 夏佳 出资额:48 出资形式: 货币 姓名: 夏佳 出资额: 112 出资形式: 土地使用权 | 姓名: 王大龙 出资额:840 出资形式: 货币 姓名: 夏佳 出资额:160 出资形式: 货币 |
| 10 | 2019-01-02 | 认缴出资日期变更 | 出资日期备案 | 姓名: 夏佳 出资日期: 2015-07-31 姓名:胡婷 出资日期: 2015-07-31 姓名:王大龙 出资日期: 2015-07-31 | 姓名: 夏佳 出资日期: 2015-07-31 姓名: 王大龙 出资日期: 2015-07-31 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-28 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-26 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-09 |
| 4 | 2020年度报告 | 2021-05-18 |
| 5 | 2019年度报告 | 2020-04-14 |
| 6 | 2018年度报告 | 2019-06-09 |
| 7 | 2017年度报告 | 2018-06-21 |
| 8 | 2016年度报告 | 2017-02-08 |
| 9 | 2015年度报告 | 2016-07-29 |
| 10 | 2014年度报告 | 2016-08-03 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。