
河南豫西电力安装有限公司
--2026-07-18更新统一社会信用代码:--
河南豫西电力安装有限公司。 业务涵盖电力设施安装、电力施工等方向。 数据维度上,该企业拥有行政许可2项。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1032430050 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 傅新苗 | 总经理,财务负责人,董事 |
| 2 | 傅锦辉 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-07-15 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 2 | 2025-07-15 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可项目:电气安装服务 建设工程施工 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验 特种设备安装改造修理 特种设备检验检测 住宿服务 餐饮服务 发电业务、输电业务、供(配)电业务 水力发电 道路货物运输(不含危险货物) 食品销售 公共铁路运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:核电设备成套及工程技术研发 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 风力发电技术服务 工程管理服务 发电技术服务 机械零件、零部件加工 机械零件、零部件销售 通用设备修理 电气设备修理 机械电气设备销售 电子、机械设备维护(不含特种设备) 专业保洁、清洗、消毒服务 物业管理 再生资源销售 装卸搬运 非居住房地产租赁 住房租赁 园林绿化工程施工 办公服务 会议及展览服务 劳务服务(不含劳务派遣) 太阳能发电技术服务 风电场相关装备销售 光伏设备及元器件销售 光伏发电设备租赁 风电场相关系统研发 化工产品销售(不含许可类化工产品) 专用化学产品销售(不含危险化学品) 新能源原动设备销售 工业设计服务 电力电子元器件销售 鲜肉批发 食用农产品批发 新鲜蔬菜批发 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务 新鲜水果批发 鲜蛋批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:电气安装服务 建设工程施工 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验 特种设备安装改造修理 特种设备检验检测 住宿服务 餐饮服务 发电业务、输电业务、供(配)电业务 水力发电 道路货物运输(不含危险货物) 食品销售 公共铁路运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:核电设备成套及工程技术研发 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 风力发电技术服务 工程管理服务 发电技术服务 机械零件、零部件加工 机械零件、零部件销售 通用设备修理 电气设备修理 机械电气设备销售 电子、机械设备维护(不含特种设备) 专业保洁、清洗、消毒服务 物业管理 再生资源销售 装卸搬运 非居住房地产租赁 住房租赁 园林绿化工程施工 办公服务 劳务服务(不含劳务派遣) 太阳能发电技术服务 风电场相关装备销售 光伏设备及元器件销售 光伏发电设备租赁 风电场相关系统研发 化工产品销售(不含许可类化工产品) 专用化学产品销售(不含危险化学品) 新能源原动设备销售 工业设计服务 电力电子元器件销售 鲜肉批发 食用农产品批发 新鲜蔬菜批发 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务 新鲜水果批发 鲜蛋批发 轻质建筑材料销售 建筑材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 3 | 2025-06-27 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可项目:电气安装服务 建设工程施工 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验 特种设备安装改造修理 特种设备检验检测 住宿服务 餐饮服务 发电业务、输电业务、供(配)电业务 水力发电 道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:核电设备成套及工程技术研发 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 风力发电技术服务 工程管理服务 发电技术服务 机械零件、零部件加工 机械零件、零部件销售 通用设备修理 电气设备修理 机械电气设备销售 电子、机械设备维护(不含特种设备) 专业保洁、清洗、消毒服务 物业管理 轻质建筑材料销售 再生资源销售 装卸搬运 非居住房地产租赁 住房租赁 机动车修理和维护 园林绿化工程施工 家政服务 办公服务 会议及展览服务 劳务服务(不含劳务派遣) 太阳能发电技术服务 风电场相关装备销售 光伏设备及元器件销售 光伏发电设备租赁 风电场相关系统研发 化工产品销售(不含许可类化工产品) 专用化学产品销售(不含危险化学品) 新能源原动设备销售 工业设计服务 电力电子元器件销售 电力电子元器件制造 通用设备制造(不含特种设备制造) 发电机及发电机组销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:电气安装服务 建设工程施工 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验 特种设备安装改造修理 特种设备检验检测 住宿服务 餐饮服务 发电业务、输电业务、供(配)电业务 水力发电 道路货物运输(不含危险货物) 食品销售 公共铁路运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:核电设备成套及工程技术研发 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 风力发电技术服务 工程管理服务 发电技术服务 机械零件、零部件加工 机械零件、零部件销售 通用设备修理 电气设备修理 机械电气设备销售 电子、机械设备维护(不含特种设备) 专业保洁、清洗、消毒服务 物业管理 再生资源销售 装卸搬运 非居住房地产租赁 住房租赁 园林绿化工程施工 办公服务 会议及展览服务 劳务服务(不含劳务派遣) 太阳能发电技术服务 风电场相关装备销售 光伏设备及元器件销售 光伏发电设备租赁 风电场相关系统研发 化工产品销售(不含许可类化工产品) 专用化学产品销售(不含危险化学品) 新能源原动设备销售 工业设计服务 电力电子元器件销售 鲜肉批发 食用农产品批发 新鲜蔬菜批发 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务 新鲜水果批发 鲜蛋批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 4 | 2025-04-27 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可项目:电气安装服务 建设工程施工 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验 特种设备安装改造修理 特种设备检验检测 住宿服务 餐饮服务 发电业务、输电业务、供(配)电业务 水力发电(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:核电设备成套及工程技术研发 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 风力发电技术服务 工程管理服务 发电技术服务 机械零件、零部件加工 机械零件、零部件销售 通用设备修理 电气设备修理 机械电气设备销售 电子、机械设备维护(不含特种设备) 专业保洁、清洗、消毒服务 物业管理 轻质建筑材料销售 再生资源销售 装卸搬运 非居住房地产租赁 住房租赁 机动车修理和维护 园林绿化工程施工 家政服务 办公服务 会议及展览服务 劳务服务(不含劳务派遣) 太阳能发电技术服务 风电场相关装备销售 光伏设备及元器件销售 光伏发电设备租赁 风电场相关系统研发 化工产品销售(不含许可类化工产品) 专用化学产品销售(不含危险化学品) 新能源原动设备销售 工业设计服务 电力电子元器件销售 电力电子元器件制造 通用设备制造(不含特种设备制造) 发电机及发电机组销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:电气安装服务 建设工程施工 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验 特种设备安装改造修理 特种设备检验检测 住宿服务 餐饮服务 发电业务、输电业务、供(配)电业务 水力发电 道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:核电设备成套及工程技术研发 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 风力发电技术服务 工程管理服务 发电技术服务 机械零件、零部件加工 机械零件、零部件销售 通用设备修理 电气设备修理 机械电气设备销售 电子、机械设备维护(不含特种设备) 专业保洁、清洗、消毒服务 物业管理 轻质建筑材料销售 再生资源销售 装卸搬运 非居住房地产租赁 住房租赁 机动车修理和维护 园林绿化工程施工 家政服务 办公服务 会议及展览服务 劳务服务(不含劳务派遣) 太阳能发电技术服务 风电场相关装备销售 光伏设备及元器件销售 光伏发电设备租赁 风电场相关系统研发 化工产品销售(不含许可类化工产品) 专用化学产品销售(不含危险化学品) 新能源原动设备销售 工业设计服务 电力电子元器件销售 电力电子元器件制造 通用设备制造(不含特种设备制造) 发电机及发电机组销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 5 | 2025-01-14 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 500.000000 | 6800.000000 |
| 6 | 2025-01-14 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 金华市若君供应链管理有限公司(出资额:500.000000万元 出资比例:100%) | 金华市若君供应链管理有限公司:(出资额:6800.0000万元 出资比例:100%) |
| 7 | 2025-01-14 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 3831 | 4910 |
| 8 | 2025-01-14 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可项目:建设工程施工 电气安装服务 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验 特种设备安装改造修理 特种设备检验检测 住宿服务 餐饮服务 发电业务、输电业务、供(配)电业务 水力发电(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:核电设备成套及工程技术研发 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 风力发电技术服务 工程管理服务 发电技术服务 机械零件、零部件加工 机械零件、零部件销售 通用设备修理 电气设备修理 机械电气设备销售 电子、机械设备维护(不含特种设备) 专业保洁、清洗、消毒服务 物业管理 轻质建筑材料销售 再生资源销售 装卸搬运 非居住房地产租赁 住房租赁 机动车修理和维护 园林绿化工程施工 家政服务 办公服务 会议及展览服务 劳务服务(不含劳务派遣)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:电气安装服务 建设工程施工 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验 特种设备安装改造修理 特种设备检验检测 住宿服务 餐饮服务 发电业务、输电业务、供(配)电业务 水力发电(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:核电设备成套及工程技术研发 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 风力发电技术服务 工程管理服务 发电技术服务 机械零件、零部件加工 机械零件、零部件销售 通用设备修理 电气设备修理 机械电气设备销售 电子、机械设备维护(不含特种设备) 专业保洁、清洗、消毒服务 物业管理 轻质建筑材料销售 再生资源销售 装卸搬运 非居住房地产租赁 住房租赁 机动车修理和维护 园林绿化工程施工 家政服务 办公服务 会议及展览服务 劳务服务(不含劳务派遣) 太阳能发电技术服务 风电场相关装备销售 光伏设备及元器件销售 光伏发电设备租赁 风电场相关系统研发 化工产品销售(不含许可类化工产品) 专用化学产品销售(不含危险化学品) 新能源原动设备销售 工业设计服务 电力电子元器件销售 电力电子元器件制造 通用设备制造(不含特种设备制造) 发电机及发电机组销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 9 | 2025-01-03 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 韩亚军、王高峰 | 傅新苗、傅新苗、傅锦辉 |
| 10 | 2025-01-03 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 韩亚军 | 傅新苗 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-27 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-24 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-22 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-02-14 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-04 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-30 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-03-18 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-02-22 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-03-26 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-16 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。