
大连添程喷胶棉有限公司
--2026-07-17更新统一社会信用代码:--
大连添程喷胶棉有限公司。 主营非织造布、填充材料。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1032524506 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 蓝孝勇 | 董事,经理 |
| 2 | 姜云杰 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-04 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:面料纺织加工,服饰制造,服装制造,针纺织品及原料销售,机械设备销售,技术进出口,货物进出口,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),企业管理咨询,国内贸易代理,报关业务,专用化学产品销售(不含危险化学品),销售代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 一般项目:面料纺织加工 服饰制造 服装制造 针纺织品及原料销售 机械设备销售 技术进出口 货物进出口 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) 企业管理咨询 国内贸易代理 报关业务 专用化学产品销售(不含危险化学品) 销售代理 服装辅料制造 服装辅料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 2 | 2026-02-04 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 2026-03-01 | 2099-12-31 |
| 3 | 2026-02-04 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1蓝孝勇执行董事兼总经理 2姜云杰监事 | 1蓝孝勇董事 2蓝孝勇经理 3姜云杰监事 |
| 4 | 2023-03-03 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:面料纺织加工,服饰制造,服装制造,针纺织品及原料销售,机械设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:面料纺织加工,服饰制造,服装制造,针纺织品及原料销售,机械设备销售,技术进出口,货物进出口,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),企业管理咨询,国内贸易代理,报关业务,专用化学产品销售(不含危险化学品),销售代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 5 | 2022-11-10 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 辽宁省大连市普兰店区太平街道姚家社区二组119号1~7号 | 辽宁省大连市普兰店区太平街道唐房社区唐房街1-167号 |
| 6 | 2022-09-21 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 生产软、硬棉,松棉,水洗棉,酵素洗棉,仿丝棉 绗缝加工 刺绣。 | 许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:面料纺织加工,服饰制造,服装制造,针纺织品及原料销售,机械设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 7 | 2019-05-16 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 辽宁省大连普兰店经济开发区长店堡社区 | 辽宁省大连市普兰店区太平街道姚家社区二组119号1~7号 |
| 8 | 2018-08-22 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 生产软、硬棉,松棉,水洗棉,酵素洗棉,仿丝棉。 | 生产软、硬棉,松棉,水洗棉,酵素洗棉,仿丝棉 绗缝加工 刺绣。 |
| 9 | 2016-12-22 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1蓝孝勇总经理 2蓝孝勇执行董事 3蓝孝俊监事 | 1蓝孝勇执行董事兼总经理 2姜云杰监事 |
| 10 | 2016-12-22 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1蓝孝勇 2蓝孝俊【退出】 | 1蓝孝勇 2姜云杰【新进】 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-03-21 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-03-11 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-16 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-02-21 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-14 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-30 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-04-20 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-04-27 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-03-21 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-28 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。