
福建南安市景煌海运有限公司
--曾用名(1)南安市建设海运公司-- 至 --2026-07-18更新统一社会信用代码:--
福建南安市景煌海运有限公司。 主营船舶运输、国际货运、港口装卸。 另有4条经营异常记录。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1035891249 | ||
| 曾用名 | 南安市建设海运公司 | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 洪明扬 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 洪金土 | 监事 |
| 3 | 许安然 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016-12-17 | 证照变更 | 增、补、换照 | 旧照 | 新照*****************B |
| 2 | 2015-03-17 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 许可经营项目:货物运输(国内沿海及长江中下游普通货船运输)。(水路运输许可证有效期限至28年60日)(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) | 货物运输(国内沿海及长江中下游普通货船运输)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 3 | 2013-09-26 | 章程变更 | 章程备案 | 2013-09-26新章程 | |
| 4 | 2013-09-26 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 货物运输(国内沿海及长江中下游普通货船运输)。(水路运输许可证有效期限至23年60日)。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) | 许可经营项目:货物运输(国内沿海及长江中下游普通货船运输)。(水路运输许可证有效期限至28年60日)(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) |
| 5 | 2013-06-13 | 股东信息变更 | -- | 洪朝基635.000000万元 出资方式货币洪金土635.000000万元 出资方式货币洪明扬635.000000万元 出资方式货币洪水胜635.000000万元 出资方式货币洪水汀635.000000万元 出资方式货币洪天意635.000000万元 出资方式货币许安然 635.000000万元 出资方式货币许景良 635.000000万元 出资方式货币 | 洪金土635.000000万元 出资方式净资产洪明扬635.000000万元 出资方式净资产洪水胜635.000000万元 出资方式净资产洪水汀635.000000万元 出资方式净资产洪天意635.000000万元 出资方式净资产洪清峰635.000000万元 出资方式净资产许安然 635.000000万元 出资方式净资产许景良 635.000000万元 出资方式净资产 |
| 6 | 2013-06-13 | 其他信息变更 | -- | 执行董事兼总经理 洪明扬 监事 许安然 洪金土 | |
| 7 | 2013-06-13 | 其他信息变更 | -- | 南安市建设海运公司 | 福建南安市景煌海运有限公司 |
| 8 | 2013-06-13 | 其他信息变更 | -- | 住所石井镇建设村经营场所 | 南安市石井镇仙景村 |
| 9 | 2013-06-13 | 其他信息变更 | -- | 备案前内容 原章程 | 新章程 |
| 10 | 2013-06-13 | 其他信息变更 | -- | 股份合作制3400 | 有限责任公司(自然人投资或控股)1130 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2014年度报告 | 2015-05-28 |
| 2 | 2013年度报告 | 2014-08-13 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。