
酉阳县酉州生态农业发展有限公司
--曾用名(1)酉阳县金银山营林有限公司2010-01-26 至 2019-04-302026-07-17更新统一社会信用代码:--
酉阳县酉州生态农业发展有限公司。 主要从事油茶产业、茶油、油茶种植等相关业务。 根据公开数据显示,该企业已对外投资4家企业。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1038514873 | ||
| 曾用名 | 酉阳县金银山营林有限公司 | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 酉阳县酉州生态农业发展有限公司江北区分公司 | 罗曼 | 注销 | 2020-12-11 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 杨利 | 董事长 |
| 2 | 黄道文 | 董事 |
| 3 | 何伟 | 董事 |
| 4 | 熊文薇 | 董事 |
| 5 | 陈峰 | 董事 |
| 6 | 白桃 | 经理 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-26 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李应 | 杨利 |
| 2 | 2026-03-26 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | 章程备案 |
| 3 | 2026-03-26 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李应,职务:董事长 陈峰,职务:董事 熊文薇,职务:董事 白桃,职务:经理 黄道文,职务:董事 何伟,职务:董事 | 杨利,职务:董事长 陈峰,职务:董事 熊文薇,职务:董事 白桃,职务:经理 黄道文,职务:董事 何伟,职务:董事 |
| 4 | 2026-02-28 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 47150.0万元(人民币) | 47480.0万元(人民币) |
| 5 | 2026-02-28 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 酉阳土家族苗族自治县财政局,认缴出资额:47150万元(人民币) | 酉阳土家族苗族自治县财政局,认缴出资额:47480万元(人民币) |
| 6 | 2026-02-28 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | 章程备案 |
| 7 | 2026-02-28 | 联系人变更 | 联络员备案 | 杨家早 | 白桃 |
| 8 | 2025-09-03 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | 章程备案 |
| 9 | 2025-09-03 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 酉阳土家族苗族自治县财政局,认缴出资额:46250万元(人民币) | 酉阳土家族苗族自治县财政局,认缴出资额:47150万元(人民币) |
| 10 | 2025-09-03 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 46250.0万元(人民币) | 47150.0万元(人民币) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-23 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-24 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-28 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-17 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-19 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-17 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-06-22 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-04-10 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-06-19 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-17 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。