
厦门市吉龙德环境工程有限公司
--2026-07-18更新统一社会信用代码:--
厦门市吉龙德环境工程有限公司。 主要从事环保产业、环保整体解决方案等相关业务。 万得数据显示,该企业设有12家分支机构,发布301次招聘信息。 该企业在高新技术企业、专精特新中小企业中榜上有名。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1039606658 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门市吉龙德环境工程有限公司杭州分公司 | 汪水吉 | 存续 | 2026-02-09 |
| 2 | 厦门市吉龙德环境工程有限公司集美分公司 | 汪水吉 | 存续 | 2017-09-11 |
| 3 | 厦门市吉龙德环境工程有限公司漳州台商投资区分公司 | 汪水吉 | 注销 | 2022-07-13 |
| 4 | 厦门市吉龙德环境工程有限公司莆田分公司 | 汪水吉 | 注销 | 2022-04-13 |
| 5 | 厦门市吉龙德环境工程有限公司长泰分公司 | 汪水吉 | 注销 | 2021-12-15 |
| 6 | 厦门市吉龙德环境工程有限公司漳州分公司 | 汪水吉 | 注销 | 2021-09-26 |
| 7 | 厦门市吉龙德环境工程有限公司赣州分公司 | 汪水吉 | 注销 | 2019-05-14 |
| 8 | 厦门市吉龙德环境工程有限公司海南分公司 | 范斌 | 注销 | 2019-01-21 |
| 9 | 厦门市吉龙德环境工程有限公司龙岗分公司 | 陈亮 | 注销 | 2014-07-10 |
| 10 | 厦门市吉龙德环境工程有限公司海西分公司 | 党文龙 | 注销 | 2014-04-18 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 汪水吉 | 执行董事,经理 |
| 2 | 邬风娥 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-11-18 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 企业基本信息:住所产权:租赁,住所:厦门市思明区前埔二里57号605室,传真:,路段:,邮政编码:361009,联系电话:5915855. | 企业基本信息:住所产权:租赁,住所:厦门火炬高新区(同翔)产业基地布塘中路11-7号801,传真:,路段:,邮政编码:361009,联系电话:5915855. |
| 2 | 2020-11-18 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 经营场所信息: 备案日期:20040213,经营场所所在门牌号:,经营场所属地监管单位:350203MLQ1,:,:,:,经营场所产权:,经营场所所在路:,经营场所所在镇:,经营场所:厦门市思明区前埔二里57号605室,经营场所所在区划:厦门市思明区 企业基本信息:联系电话:5915855 许可信息 | 经营场所信息: 备案日期:,经营场所所在门牌号:,经营场所属地监管单位:350212TDT6,:,:,:,经营场所产权:租赁,经营场所所在路:,经营场所所在镇:,经营场所:厦门火炬高新区(同翔)产业基地布塘中路11-7号801,经营场所所在区划:厦门市翔安区 企业基本信息:联系电话:5915855 许可信息:. |
| 3 | 2020-11-18 | 注册地址变更 | 地址变更 | 经营场所信息: 备案日期:20040213,经营场所所在门牌号:,经营场所属地监管单位:350203MLQ1,:,:,:,经营场所产权:,经营场所所在路:,经营场所所在镇:,经营场所:厦门市思明区前埔二里57号605室,经营场所所在区划:厦门市思明区 企业基本信息:联系电话:5915855 许可信息 | 经营场所信息: 备案日期:,经营场所所在门牌号:,经营场所属地监管单位:350212TDT6,:,:,:,经营场所产权:租赁,经营场所所在路:,经营场所所在镇:,经营场所:厦门火炬高新区(同翔)产业基地布塘中路11-7号801,经营场所所在区划:厦门市翔安区 企业基本信息:联系电话:5915855 许可信息:. |
| 4 | 2020-08-04 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 企业基本信息:经营期限自:19981009,经营期限至:20281009 | 企业基本信息:经营期限自:19981009,经营期限至:20581009 |
| 5 | 2020-08-04 | 清算信息变更 | 清算组备案 | 企业基本信息:投资人及出资信息:出资方式:货币,出资方式:货币,出资比例:90.0,出资比例:10.0,认缴出资额:909.0,认缴出资额:101.0公司基本信息(补充):出资说明 | 企业基本信息:投资人及出资信息:出资方式:货币,出资方式:货币,出资比例:90.0,出资比例:10.0,认缴出资额:4572.0,认缴出资额:508.0公司基本信息(补充):出资说明:. |
| 6 | 2020-08-04 | 营业期限变更 | 期限变更 | 企业基本信息:经营期限自:19981009,经营期限至:20281009 | 企业基本信息:经营期限自:19981009,经营期限至:20581009 |
| 7 | 2020-08-04 | 注册资本变更 | 注册资本变更 | 企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股),注册资本(金):1010.0,投资人及出资信息: 投资人类型:自然人股东,投资人:汪水吉,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:909.0,实缴出资额:909.0,出资方式:货币,出资比例:90.0,出资时间:20110402,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 投资人类型:自然人股东,投资人:邬风娥,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:101.0,实缴出资额:101.0,出资方式:货币,出资比例:10.0,出资时间:20110402,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 公司基本信息(补充):出资说明 | 企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股),注册资本(金):5080.0,投资人及出资信息: 投资人类型:自然人股东,投资人:汪水吉,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:4572.0,实缴出资额:909.0,出资方式:货币,出资比例:90.0,出资时间:20110402,余额缴付期限:458,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 投资人类型:自然人股东,投资人:邬风娥,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:508.0,实缴出资额:101.0,出资方式:货币,出资比例:10.0,出资时间:20110402,余额缴付期限:458,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 公司基本信息(补充):出资说明:. |
| 8 | 2020-08-04 | 章程变更 | 章程备案 | 企业基本信息:投资人及出资信息:出资方式:货币,出资方式:货币,出资比例:90.0,出资比例:10.0,认缴出资额:909.0,认缴出资额:101.0公司基本信息(补充):出资说明 | 企业基本信息:投资人及出资信息:出资方式:货币,出资方式:货币,出资比例:90.0,出资比例:10.0,认缴出资额:4572.0,认缴出资额:508.0公司基本信息(补充):出资说明:. |
| 9 | 2020-08-04 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股),注册资本(金):1010.0,投资人及出资信息:投资人类型:自然人股东,投资人:汪水吉,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:909.0,实缴出资额:909.0,出资方式:货币,出资比例:90.0,出资时间:20110402,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:邬风娥,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:101.0,实缴出资额:101.0,出资方式:货币,出资比例:10.0,出资时间:20110402,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:公司基本信息(补充):出资说明 | 企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股),注册资本(金):5080.0,投资人及出资信息:投资人类型:自然人股东,投资人:汪水吉,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:4572.0,实缴出资额:909.0,出资方式:货币,出资比例:90.0,出资时间:20110402,余额缴付期限:458,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:邬风娥,证照类型:,证照编号:,认缴出资额:508.0,实缴出资额:101.0,出资方式:货币,出资比例:10.0,出资时间:20110402,余额缴付期限:458,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:公司基本信息(补充):出资说明:. |
| 10 | 2019-07-22 | 基础信息变更 | 企业基本信息 | 许可经营项目:,许可经营项目代码:,一般经营项目:环境工程的安装、调试、设计 集成电路设计、软件研发、仪表设备的研发 环保设备、化工原料(不含危险及监控化学品)、机电产品及配件的销售 经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。,一般经营项目代码:,行业代码:环境卫生管理,行业门类:水利、环境和公共设施管理业,其他经营项目:,经营范围限制性用语:,是否使用经营范围限制性用语标志:否,经营范围:环境工程的安装、调试、设计 集成电路设计、软件研发、仪表设备的研发 环保设备、化工原料(不含危险及监控化学品)、机电产品及配件的销售 经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。,特别关注企业类别(T类企业类别1):其他类许可信息 | 许可经营项目:环境监测专用仪器仪表制造 光学仪器制造 其他仪器仪表制造业 ,许可经营项目代码:4021 4041 4090,一般经营项目:农林牧渔专用仪器仪表制造 海洋工程专用设备制造 电子工业专用设备制造 环境保护专用设备制造 水资源专用机械制造 其他专用设备制造(不含需经许可审批的项目) 软件开发 信息系统集成服务 信息技术咨询服务 数据处理和存储服务 集成电路设计 数字内容服务 其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目) 环境保护监测 生态监测 海洋服务 其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项) 水污染治理 大气污染治理 其他未列明污染治理 水文服务 安全系统监控服务(不含报警运营服务) 其他未列明服务业(不含需经许可审批的项目) 电气安装 管道和设备安装 其他未列明建筑安装业 经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外 其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目) ,一般经营项目代码:4024 3514 3562 3591 3597 35993 6510 6520 6530 6540 6550 6591 65992 7461 7462 7430 74993 7721 7722 77292 7640 7282 81902 4910 4920 49903 51991 51994,行业代码:环境监测专用仪器仪表制造,行业门类:制造业,其他经营项目:,经营范围限制性用语:,是否使用经营范围限制性用语标志:,经营范围:环境监测专用仪器仪表制造 光学仪器制造 其他仪器仪表制造业 农林牧渔专用仪器仪表制造 海洋工程专用设备制造 电子工业专用设备制造 环境保护专用设备制造 水资源专用机械制造 其他专用设备制造(不含需经许可审批的项目) 软件开发 信息系统集成服务 信息技术咨询服务 数据处理和存储服务 集成电路设计 数字内容服务 其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目) 环境保护监测 生态监测 海洋服务 其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项) 水污染治理 大气污染治理 其他未列明污染治理 水文服务 安全系统监控服务(不含报警运营服务) 其他未列明服务业(不含需经许可审批的项目) 电气安装 管道和设备安装 其他未列明建筑安装业 经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外 其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目)。,特别关注企业类别(T类企业类别1):其他类许可信息 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-03-21 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-26 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-25 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-08-07 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-10 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-02-23 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-19 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-04-17 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-06-05 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-09 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。