
西双版纳佳力轮橡胶有限公司
--曾用名(1)西双版纳固可力投资有限公司2012-12-17 至 2014-03-182026-07-17更新统一社会信用代码:--
西双版纳佳力轮橡胶有限公司。 主营天然橡胶种植、天然橡胶、加工。 据万得数据库,该企业拥有行政许可6项。 该企业在企业技术中心中榜上有名。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1040060055 | ||
| 曾用名 | 西双版纳固可力投资有限公司 | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 李宁 | 总经理 |
| 2 | 张丽丽 | 董事 |
| 3 | 巴朝文 | 监事 |
| 4 | 李向华 | 经理 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-18 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 巴朝文 出资 141.6万人民币元 昆明宇乾科贸有限公司 出资 41.7万人民币元 李向华 出资 376.7万人民币元 李宁 出资 50万人民币元 马立伟 出资 390万人民币元【退出】 | 巴朝文 出资 141.6万人民币元 昆明宇乾科贸有限公司 出资 41.7万人民币元 李向华 出资 376.7万人民币元 李宁 出资 50万人民币元 张丽丽 出资 390万人民币元【新进】 |
| 2 | 2024-11-27 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 巴朝文李宁 | 巴朝文 |
| 3 | 2024-11-27 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 马立伟 | 张丽丽 |
| 4 | 2024-11-27 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 马立伟 | 张丽丽 |
| 5 | 2024-11-27 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 经理:李向华 财务负责人 | 总经理:李宁 经理:李向华 财务负责人 |
| 6 | 2024-01-03 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 橡胶种植、橡胶加工、收购、销售 农副产品初加工及销售 自有厂房、场地租赁。 | 一般项目:橡胶作物种植 初级农产品收购 非食用农产品初加工 农副产品销售 土地使用权租赁 非居住房地产租赁 租赁服务(不含许可类租赁服务) 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目) 低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目) 货物进出口 进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 7 | 2023-12-24 | 联系人变更 | 联络员备案 | 李宁 *** 备案手机 | 李宁 *** 备案手机:*** (网上办理) |
| 8 | 2022-11-23 | 联系人变更 | 联络员备案 | 李宁 *** 备案手机 | 李宁 *** 备案手机:*** (网上办理) |
| 9 | 2020-04-24 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 橡胶种植、橡胶加工、收购、销售 农副产品初加工及销售。 | 橡胶种植、橡胶加工、收购、销售 农副产品初加工及销售 自有厂房、场地租赁。 |
| 10 | 2020-02-27 | 联系人变更 | 联络员备案 | 李宁 *** 备案手机 | 李宁 *** 备案手机:*** (网上办理) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 | 公示日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张丽丽 | 0.0% | 39.0% | 2026-03-18 | 2026-03-18 |
| 2 | 马立伟 | 39.0% | 0.0% | 2026-03-18 | 2026-03-18 |
| 3 | 张静 | 70.0% | 51.0% | 2019-05-31 | 2019-06-18 |
| 4 | 马立伟 | 0.0% | 44.0% | 2019-05-31 | 2019-06-18 |
| 5 | 李宁 | 0.0% | 5.0% | 2019-05-31 | 2019-06-18 |
| 6 | 张静 | 0.0% | 70.0% | 2014-03-14 | 2015-05-30 |
| 7 | 马淳 | 0.0% | 35.0% | 2014-03-14 | 2015-05-30 |
| 8 | 昆明云垦橡胶有限公司 | 0.0% | 30.0% | 2014-03-14 | 2015-05-30 |
| 9 | 勐腊田野橡胶销售有限责任公司 | 70.0% | 0.0% | 2014-03-14 | 2015-05-30 |
| 10 | 张伟 | 30.0% | 0.0% | 2014-03-14 | 2015-05-30 |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-27 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-13 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-24 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-25 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-06 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-13 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-02-27 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-03-06 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-04-26 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-06-08 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。